Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2217 | Айсұлу Қасымова | ![]() | Караганда | 3474 | 01:09:36 | 01:42:33 | 02:16:25 | 02:23:29 | 02:22:46 | Скачать | |
| 2281 | Danil Gerassimov | ![]() | Астана | 3603 | 00:37:03 | 01:12:25 | 01:46:42 | 02:18:42 | 02:24:59 | 02:22:47 | Скачать |
| 2295 | Татьяна Чепурченко | ![]() | Алматы | 4830 | 00:37:37 | 01:12:15 | 01:41:05 | 02:17:26 | 02:25:18 | 02:22:48 | Скачать |
| 2236 | Вилена Григорьева | ![]() | Алматы | 4767 | 00:36:35 | 01:11:43 | 01:43:06 | 02:17:07 | 02:23:48 | 02:22:49 | Скачать |
| 2245 | Рамазан Баудинов | ![]() | Алматы | 4418 | 00:32:13 | 01:07:41 | 01:40:30 | 02:16:05 | 02:24:01 | 02:22:49 | Скачать |
| 2266 | Фарух Муталиев | ![]() | Алматы | 3900 | 00:33:22 | 01:06:24 | 01:38:51 | 02:16:45 | 02:24:34 | 02:22:49 | Скачать |
| 2257 | Канат Орумбасар | ![]() | Алматы | 3273 | 00:34:06 | 01:09:59 | 01:39:59 | 02:16:46 | 02:24:19 | 02:22:51 | Скачать |
| 2242 | Танзила Куантаева | ![]() | Петропавловск | 4979 | 00:32:39 | 01:06:14 | 01:37:45 | 02:15:47 | 02:23:56 | 02:22:52 | Скачать |
| 2250 | Dostan Seilbekov | ![]() | Астана | 2283 | 00:36:26 | 01:10:35 | 01:40:45 | 02:16:28 | 02:24:11 | 02:22:53 | Скачать |
| 2277 | Гульнара Валеева | ![]() | Алматы | 2698 | 00:36:04 | 01:09:19 | 01:40:41 | 02:16:50 | 02:24:53 | 02:22:57 | Скачать |
| 2293 | Ruslan Nurgaziyev | ![]() | Алматы | 4534 | 00:34:36 | 01:14:10 | 01:43:37 | 02:17:43 | 02:25:17 | 02:23:02 | Скачать |
| 2233 | Фарида Ваданова | ![]() | Бишкек | 1990 | 00:33:54 | 01:09:47 | 01:42:16 | 02:15:59 | 02:23:44 | 02:23:02 | Скачать |
| 2268 | Арман Жумадилдаев | ![]() | Астана | 2147 | 01:12:40 | 01:45:02 | 02:18:06 | 02:24:36 | 02:23:04 | Скачать | |
| 2251 | Джамиля Тоқбай | ![]() | Астана | 4682 | 00:34:35 | 01:09:18 | 01:39:32 | 02:16:38 | 02:24:12 | 02:23:08 | Скачать |
| 2275 | Alikhan Kazymov | ![]() | Семей | 2733 | 00:39:51 | 01:12:30 | 01:44:47 | 02:18:29 | 02:24:50 | 02:23:08 | Скачать |
| 2214 | Габит Жумабек | ![]() | Алматы | 1679 | 00:33:03 | 01:07:05 | 01:38:31 | 02:16:04 | 02:23:23 | 02:23:08 | Скачать |
| 2224 | Joel Armstrong | ![]() | Leeds | 2360 | 00:31:33 | 01:04:14 | 01:36:42 | 02:15:12 | 02:23:37 | 02:23:11 | Скачать |
| 2310 | Eleonora Zhumagaliyeva | ![]() | Астана | 2718 | 00:35:41 | 01:09:38 | 01:40:55 | 02:17:35 | 02:25:36 | 02:23:12 | Скачать |
| 2230 | Маргарита Сабадош | ![]() | Алматы | 3319 | 00:33:51 | 01:06:55 | 01:38:06 | 02:15:41 | 02:23:40 | 02:23:13 | Скачать |
| 2265 | Мирас Ташибеков | ![]() | Алматы | 4080 | 00:34:25 | 01:07:14 | 01:41:19 | 02:16:52 | 02:24:30 | 02:23:14 | Скачать |
| 2248 | Алексей Михалаш | ![]() | Алматы | 2093 | 00:29:47 | 01:03:12 | 01:34:20 | 02:14:41 | 02:24:08 | 02:23:18 | Скачать |
| 2219 | Асанали Бахытжанов | ![]() | Алматы | 3622 | 00:40:36 | 01:18:02 | 02:17:35 | 02:23:32 | 02:23:20 | Скачать | |
| 2285 | Шолпан Жарикова | ![]() | Алматы | 4162 | 00:35:04 | 01:09:01 | 01:42:16 | 02:17:41 | 02:25:04 | 02:23:21 | Скачать |
| 2212 | Уадимбек Жаксыбеков | ![]() | Алматы | 3823 | 00:45:52 | 01:16:17 | 01:45:13 | 02:16:52 | 02:23:21 | 02:23:21 | Скачать |
| 2260 | Абылайхан Кайроллаев | ![]() | Астана | 5211 | 00:34:06 | 01:08:02 | 01:38:45 | 02:16:14 | 02:24:24 | 02:23:22 | Скачать |
| 2232 | Моисей Солдатов | ![]() | Алматы | 2593 | 00:32:28 | 01:06:54 | 01:38:03 | 02:15:42 | 02:23:41 | 02:23:22 | Скачать |
| 2213 | Айдын Сарсеков | ![]() | Алматы | 5510 | 00:45:51 | 01:16:17 | 01:45:12 | 02:16:53 | 02:23:23 | 02:23:23 | Скачать |
| 2304 | Aashish Baroor | ![]() | Bangalore | 5927 | 00:39:57 | 01:16:11 | 01:45:34 | 02:18:23 | 02:25:31 | 02:23:24 | Скачать |
| 2348 | Ертай Біләл | ![]() | Алматы | 4364 | 00:35:45 | 01:08:24 | 01:39:36 | 02:18:56 | 02:26:46 | 02:23:26 | Скачать |
| 2234 | Sergei Tsatskin | ![]() | Москва | 1735 | 00:30:08 | 01:03:49 | 01:36:47 | 02:15:34 | 02:23:44 | 02:23:28 | Скачать |




