Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | Ерболат Жандильденов | ![]() | Алматы | 4720 | 00:26:04 | 00:50:28 | 01:13:03 | 01:39:12 | 01:45:01 | 01:43:56 | Скачать |
| 388 | Альберт Джазыбаев | ![]() | Алматы | 1595 | 00:25:01 | 00:50:27 | 01:14:07 | 01:40:04 | 01:45:43 | 01:45:41 | Скачать |
| 356 | Yevgeniy Bogatyrev | ![]() | Алматы | 4924 | 00:50:26 | 01:13:01 | 01:38:53 | 01:44:47 | 01:44:17 | Скачать | |
| DNF | Айдар Искендиров | ![]() | Алматы | 2181 | 00:22:40 | 00:50:26 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 423 | Sergey Tyan | ![]() | Алматы | 2871 | 00:24:42 | 00:50:25 | 01:13:38 | 01:40:22 | 01:46:29 | 01:46:13 | Скачать |
| 398 | Vladimir Vysotskiy | ![]() | Алматы | 3815 | 00:24:23 | 00:50:25 | 01:13:41 | 01:39:54 | 01:45:50 | 01:45:46 | Скачать |
| 296 | Сергей Муравский | ![]() | Караганда | 5984 | 00:25:45 | 00:50:25 | 01:12:07 | 01:37:14 | 01:42:33 | 01:42:15 | Скачать |
| 400 | Tatyana Aidnaliyeva | ![]() | Алматы | 3140 | 00:24:32 | 00:50:23 | 01:13:25 | 01:40:10 | 01:45:50 | 01:45:37 | Скачать |
| 219 | Мағжан Берікбай | ![]() | Алматы | 5271 | 00:50:21 | 01:10:41 | 01:33:50 | 01:38:44 | 01:36:36 | Скачать | |
| 503 | Куаныш Досанов | ![]() | Алматы | 5527 | 00:23:40 | 00:50:20 | 01:15:27 | 01:42:48 | 01:48:45 | 01:48:30 | Скачать |
| 464 | Виталий Зиновьев | ![]() | Алматы | 1881 | 00:24:53 | 00:50:19 | 01:14:37 | 01:42:01 | 01:47:48 | 01:47:41 | Скачать |
| 451 | Нури Садыков | ![]() | Алматы | 4784 | 00:25:01 | 00:50:18 | 01:14:48 | 01:41:16 | 01:47:28 | 01:47:14 | Скачать |
| 303 | Мухит Турдикулов | ![]() | Алматы | 2377 | 00:26:50 | 00:50:17 | 01:11:54 | 01:37:18 | 01:42:53 | 01:40:46 | Скачать |
| 347 | Асем Сулейменова | ![]() | Алматы | 2335 | 00:24:32 | 00:50:16 | 01:12:48 | 01:38:35 | 01:44:19 | 01:44:13 | Скачать |
| 392 | LYAZZAT AKHMETOVA | ![]() | Астана | 1577 | 00:24:32 | 00:50:16 | 01:13:31 | 01:39:51 | 01:45:47 | 01:45:46 | Скачать |
| 358 | Шынгыз Кабдыгалиев | ![]() | Алматы | 4648 | 00:24:55 | 00:50:16 | 01:12:47 | 01:39:09 | 01:44:50 | 01:44:37 | Скачать |
| 247 | Нұрислам Әліпбайұлы | ![]() | Шымкент | 3919 | 00:26:07 | 00:50:14 | 01:11:18 | 01:35:04 | 01:40:07 | 01:39:47 | Скачать |
| 353 | Зарина Муратбекова | ![]() | Алматы | 3916 | 00:24:20 | 00:50:13 | 01:13:49 | 01:39:06 | 01:44:42 | 01:43:50 | Скачать |
| 270 | Елена Фоменко | ![]() | Астана | 2013 | 00:25:08 | 00:50:12 | 01:12:05 | 01:36:38 | 01:41:32 | 01:41:30 | Скачать |
| 382 | Махмут Кемелов | ![]() | Алматы | 5385 | 00:23:41 | 00:50:12 | 01:12:52 | 01:39:58 | 01:45:33 | 01:45:29 | Скачать |
| 386 | TIMUR VYAZOVCHENKO | ![]() | Актобе | 3261 | 00:24:25 | 00:50:11 | 01:12:31 | 01:39:18 | 01:45:37 | 01:45:20 | Скачать |
| 1134 | Аскар Ахметов | ![]() | Алматы | 3620 | 00:23:45 | 00:50:11 | 01:15:41 | 01:53:32 | 02:02:05 | 02:01:59 | Скачать |
| 308 | Kanat Ismagulov | ![]() | Астана | 1708 | 00:25:12 | 00:50:11 | 01:13:00 | 01:37:52 | 01:43:10 | 01:43:02 | Скачать |
| 411 | ZHOUJIANG WEI | ![]() | Ghulja | 3272 | 00:24:32 | 00:50:04 | 01:13:25 | 01:40:28 | 01:46:07 | 01:46:00 | Скачать |
| 285 | Yerzhan Mussin | ![]() | Алматы | 2836 | 00:25:05 | 00:50:02 | 01:12:25 | 01:36:56 | 01:42:12 | 01:42:00 | Скачать |
| 299 | Арман Абдикадиров | ![]() | Алматы | 2293 | 00:25:06 | 00:50:02 | 01:12:28 | 01:37:07 | 01:42:43 | 01:42:30 | Скачать |
| 283 | Аида Естерекова | ![]() | Алматы | 2778 | 00:24:56 | 00:50:02 | 01:12:29 | 01:36:58 | 01:42:10 | 01:42:02 | Скачать |
| 264 | АЙДОС ЖАКСЫБАЕВ | ![]() | Семей | 3770 | 00:26:08 | 00:49:59 | 01:11:58 | 01:35:55 | 01:41:09 | 01:39:03 | Скачать |
| 376 | Ырыс Ерен | ![]() | Алматы | 3720 | 00:24:34 | 00:49:55 | 01:13:16 | 01:39:41 | 01:45:24 | 01:45:20 | Скачать |
| 316 | Тарас Зубяк | ![]() | Алматы | 1524 | 00:25:17 | 00:49:54 | 01:12:32 | 01:37:49 | 01:43:23 | 01:42:59 | Скачать |

