Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2824 | Serik Ermolaev | ![]() | Алматы | 4012 | 00:40:58 | 01:18:56 | 01:53:47 | 02:30:11 | 02:38:06 | 02:36:44 | Скачать |
| 2951 | Nursultan Aidynuly | ![]() | Алматы | 4139 | 00:40:58 | 01:19:40 | 01:55:07 | 02:33:49 | 02:42:02 | 02:41:37 | Скачать |
| 3392 | Аршабаева Ақерке | ![]() | Алматы | 5540 | 00:40:59 | 01:23:08 | 01:59:27 | 02:46:29 | 02:57:40 | 02:56:09 | Скачать |
| 2742 | Аскар Айбузымов | ![]() | Алматы | 4077 | 00:40:59 | 01:19:40 | 01:53:47 | 02:27:53 | 02:36:07 | 02:35:21 | Скачать |
| 2986 | Nikita Koshelev | ![]() | Алматы | 3894 | 00:40:59 | 01:19:19 | 01:53:17 | 02:33:58 | 02:42:46 | 02:40:51 | Скачать |
| 3143 | Назерке Ахметова | ![]() | Алматы | 4688 | 00:41:00 | 01:20:16 | 01:56:41 | 02:38:22 | 02:47:47 | 02:46:32 | Скачать |
| 1725 | Онай Мурзабекова | ![]() | Актобе | 2114 | 00:41:00 | 01:11:57 | 01:38:48 | 02:07:17 | 02:13:11 | 02:10:56 | Скачать |
| 2960 | Асыл Буркутова | ![]() | Алматы | 3527 | 00:41:00 | 01:18:29 | 01:56:18 | 02:33:35 | 02:42:16 | 02:40:57 | Скачать |
| 3004 | Асем Кумар | ![]() | Астана | 5076 | 00:41:01 | 01:19:54 | 01:59:05 | 02:36:05 | 02:43:26 | 02:41:49 | Скачать |
| 3330 | Жансая Көкімбек | ![]() | Алматы | 3397 | 00:41:01 | 01:28:01 | 02:08:08 | 02:47:24 | 02:55:58 | 02:54:28 | Скачать |
| 3076 | Дарья Ченкалиди | ![]() | Алматы | 4828 | 00:41:02 | 01:20:13 | 01:57:36 | 02:37:27 | 02:45:36 | 02:43:32 | Скачать |
| 2850 | Ильяс Калкабасов | ![]() | Алматы | 3668 | 00:41:02 | 01:18:21 | 01:51:03 | 02:31:06 | 02:38:49 | 02:37:05 | Скачать |
| 3074 | Андрей Брежнев | ![]() | Алматы | 4498 | 00:41:02 | 01:20:14 | 01:57:35 | 02:37:28 | 02:45:34 | 02:43:32 | Скачать |
| 3300 | Айдос Алпысбаев | ![]() | Алматы | 3512 | 00:41:02 | 01:20:46 | 01:58:23 | 02:43:42 | 02:54:47 | 02:52:37 | Скачать |
| 3037 | Чингиз Алтынбаев | ![]() | Алматы | 4463 | 00:41:04 | 01:17:43 | 01:53:30 | 02:36:16 | 02:44:23 | 02:43:52 | Скачать |
| 3134 | Светлана Каби | ![]() | Алматы | 5382 | 00:41:04 | 01:19:29 | 01:54:18 | 02:38:03 | 02:47:28 | 02:45:28 | Скачать |
| 3053 | Asem Tleumbetova | ![]() | Алматы | 4462 | 00:41:04 | 01:17:42 | 01:53:30 | 02:36:15 | 02:44:55 | 02:44:24 | Скачать |
| 3334 | Айзада Жұмашқызы | ![]() | Алматы | 5141 | 00:41:05 | 01:24:21 | 02:00:34 | 02:45:30 | 02:56:06 | 02:54:24 | Скачать |
| 3323 | Aliya Aitkuzhinova | ![]() | Алматы | 3313 | 00:41:05 | 01:25:04 | 02:01:32 | 02:46:01 | 02:55:42 | 02:53:25 | Скачать |
| 2426 | Мадияр Дарханбек | ![]() | Алматы | 4029 | 00:41:06 | 01:11:07 | 01:41:50 | 02:17:50 | 02:28:51 | 02:28:51 | Скачать |
| 2519 | Андрей Уразов | ![]() | Алматы | 1927 | 00:41:07 | 01:15:03 | 01:47:44 | 02:23:58 | 02:31:01 | 02:28:48 | Скачать |
| 3398 | Жансая Сарбас | ![]() | Алматы | 5222 | 00:41:08 | 01:21:53 | 02:02:29 | 02:49:06 | 02:58:07 | 02:57:43 | Скачать |
| 2516 | Александр Мякишев | ![]() | Алматы | 1926 | 00:41:08 | 01:15:03 | 01:47:45 | 02:24:00 | 02:30:59 | 02:28:46 | Скачать |
| 3050 | Жандос Алимбеков | ![]() | Алматы | 4244 | 00:41:08 | 01:17:33 | 01:53:09 | 02:36:02 | 02:44:45 | 02:42:35 | Скачать |
| 3226 | Alisher Burkhanov | ![]() | Алматы | 4893 | 00:41:08 | 01:19:08 | 01:59:06 | 02:42:59 | 02:51:43 | 02:46:11 | Скачать |
| 3184 | Sooil Kim | ![]() | Incheon | 3544 | 00:41:09 | 01:21:26 | 02:00:21 | 02:41:12 | 02:49:44 | 02:48:10 | Скачать |
| 2738 | Gulnur Daniyarova | ![]() | Астана | 2448 | 00:41:09 | 01:19:03 | 01:50:31 | 02:27:28 | 02:36:04 | 02:34:29 | Скачать |
| 2974 | Ботагоз Жылкайдарова | ![]() | Алматы | 5760 | 00:41:10 | 01:19:46 | 01:54:40 | 02:34:10 | 02:42:33 | 02:40:11 | Скачать |
| 3419 | Ақтілек Ақан | ![]() | Алматы | 4848 | 00:41:10 | 01:24:20 | 02:06:12 | 02:49:29 | 02:59:12 | 02:57:23 | Скачать |
| 3275 | Аида Олжатаева | ![]() | Алматы | 4962 | 00:41:10 | 01:22:06 | 02:02:47 | 02:44:32 | 02:53:37 | 02:51:53 | Скачать |

