Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Жанибек Султанов | ![]() | Астана | 15001 | 00:22:40 | 00:45:10 | 01:05:25 | 01:27:50 | 01:32:51 | 01:32:34 | Скачать |
| DNS | Мерслан Мереке | ![]() | Алматы | 15002 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| 2287 | Әнуар Лесбек | ![]() | Алматы | 15003 | 00:32:31 | 01:05:28 | 01:35:50 | 02:17:33 | 02:25:07 | 02:23:33 | Скачать |
| 1019 | Liu Bo | ![]() | Харбин | 15004 | 00:32:12 | 01:00:45 | 01:25:31 | 01:53:14 | 01:59:34 | 01:57:04 | Скачать |
| DNF | Zichao Xu | ![]() | Тунлин | 15005 | 00:43:28 | 01:32:32 | 02:28:04 | 03:31:21 | 03:42:24 | 03:39:53 | |
| DNS | Xie Yuxin | ![]() | Алматы | 15006 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| DNF | Турсунжан Нурахметов | ![]() | Алматинская область, Уйгурский район, Чунджа | 15007 | 00:48:04 | 01:38:05 | 02:27:29 | 03:28:55 | 03:39:28 | 03:36:51 | |
| DNS | Куандык Шамуратов | ![]() | Алматы | 15008 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| DNS | Yerik Khamidullayev | ![]() | Алматы | 15009 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| 2799 | Maksat Mukhtaruly | ![]() | Алматы | 15010 | 00:53:19 | 02:21:03 | 02:37:29 | 02:35:05 | Скачать | ||
| 3257 | Ulykbek Sabitov | ![]() | Алматы | 15011 | 00:44:03 | 01:28:56 | 02:06:19 | 02:44:57 | 02:52:41 | 02:50:25 | Скачать |
| DNF | Victor Pak | ![]() | Алматы | 15012 | 00:54:09 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 730 | Arman Nurushev | ![]() | Алматы | 15013 | 00:28:47 | 00:56:01 | 01:20:06 | 01:48:14 | 01:54:41 | 01:52:51 | Скачать |
| 2527 | Tanakorn Cheeptumrong | ![]() | Bangkok | 15014 | 00:36:16 | 01:11:41 | 01:42:05 | 02:22:32 | 02:31:10 | 02:29:41 | Скачать |
| 917 | Айтуар Кошмамбетов | ![]() | Алматы | 15015 | 00:31:18 | 00:58:52 | 01:24:14 | 01:52:13 | 01:58:09 | 01:56:38 | Скачать |
| 930 | Жанат Тургумбаев | ![]() | Алматы | 15016 | 00:31:16 | 00:58:52 | 01:24:12 | 01:52:10 | 01:58:15 | 01:56:45 | Скачать |
| 280 | Гани Султанов | ![]() | Уральск | 15017 | 00:26:42 | 00:51:23 | 01:12:46 | 01:36:38 | 01:42:06 | 01:40:37 | Скачать |
| 257 | Куаныш Кошпанов | ![]() | Алматы | 15018 | 00:24:25 | 00:49:15 | 01:11:50 | 01:35:41 | 01:40:39 | 01:40:32 | Скачать |
| 367 | Sungat Kurmasheev | ![]() | Алматы | 15019 | 00:23:32 | 00:49:08 | 01:11:48 | 01:39:10 | 01:45:11 | 01:45:09 | Скачать |
| 429 | Elaman Bekishov | ![]() | Алматы | 15020 | 00:23:32 | 00:49:07 | 01:11:49 | 01:40:48 | 01:46:42 | 01:46:40 | Скачать |
| 840 | Kadym Murat | ![]() | Астана | 15021 | 00:32:25 | 00:59:03 | 01:23:12 | 01:50:36 | 01:56:58 | 01:54:40 | Скачать |
| 640 | Xasen Zhandos | ![]() | Астана | 15022 | 00:29:53 | 00:57:00 | 01:21:03 | 01:46:41 | 01:52:20 | 01:50:03 | Скачать |
| 889 | Zhanibek Sagit | ![]() | Almaty | 15023 | 00:28:24 | 00:56:53 | 01:22:14 | 01:51:30 | 01:57:46 | 01:56:46 | Скачать |
| 198 | Alan Orynbasar | ![]() | Алматы | 15024 | 00:22:38 | 00:46:51 | 01:08:53 | 01:32:54 | 01:38:13 | 01:38:06 | Скачать |
| 506 | Рустем Алиакбаров | ![]() | Алматы | 15055 | 00:25:52 | 00:52:12 | 01:16:07 | 01:42:59 | 01:48:47 | 01:48:40 | Скачать |
| DNF | Haining Gao | ![]() | Аншан | 15056 | 00:43:34 | 01:32:32 | 02:28:04 | 03:31:20 | 03:41:59 | 03:39:44 | |
| DSQ | Akbota Tolegenova | ![]() | Алматы | 15057 | 02:06:50 | 02:06:50 | |||||
| DNF | Symbat Kuanysh | ![]() | Алматы | 15058 | 00:45:15 | 01:32:24 | 02:19:22 | 03:14:44 | 03:25:51 | 03:23:35 | |
| 3354 | Zarina Satova | ![]() | Алматы | 15059 | 00:43:58 | 01:28:53 | 02:06:18 | 02:47:44 | 02:56:39 | 02:54:24 | Скачать |
| DNS | Dina Tasbulatova | ![]() | Алматы | 15060 | --:--:-- | --:--:-- |

