Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8.8 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Зарина Жунусбек | ![]() | Астана | 11232 | 00:55:40 | 01:04:17 | 01:03:36 | Скачать |
| 1485 | Зарина Журсунова | ![]() | Алматы | 11487 | 00:53:18 | 01:01:37 | 01:00:23 | Скачать |
| DNS | Зарина Исабек | ![]() | Алматы | 9713 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 6019 | Зарина Исакова | ![]() | Алматы | 11343 | 01:19:13 | 01:31:47 | 01:30:38 | Скачать |
| 5124 | Зарина Карымсакова | ![]() | Алматы | 10996 | 01:12:14 | 01:24:59 | 01:22:24 | Скачать |
| 4128 | Зарина Керебаева | ![]() | Алматы | 9987 | 01:06:44 | 01:18:18 | 01:16:09 | Скачать |
| 5298 | Зарина Кожагулова | ![]() | Алматы | 9241 | 01:13:22 | 01:25:00 | 01:23:45 | Скачать |
| 5401 | Зарина Кунакова | ![]() | Алматы | 7149 | 01:13:02 | 01:26:02 | 01:24:43 | Скачать |
| 4911 | Зарина Курманалиева | ![]() | Алматы | 9007 | 01:11:06 | 01:22:51 | 01:20:50 | Скачать |
| 7010 | Зарина Маликова | ![]() | Алматы | 8864 | 01:44:12 | 01:55:04 | 01:55:04 | Скачать |
| 5621 | Зарина Мертешева | ![]() | Алматы | 6428 | 01:16:16 | 01:28:57 | 01:26:32 | Скачать |
| DNS | Зарина Молдагалиева | ![]() | Алматы | 13115 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Зарина Мукашева | ![]() | Алматы | 11367 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Зарина Нурмухаметова | ![]() | Алматы | 14402 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Зарина Омарханова | ![]() | Алматы | 12368 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 6322 | Зарина Орынбасарова | ![]() | Семей | 12574 | 01:22:19 | 01:35:35 | 01:34:27 | Скачать |
| 4285 | Зарина Перегудова | ![]() | Алматы | 7333 | 01:07:09 | 01:17:40 | 01:17:01 | Скачать |
| DNS | Зарина Сулайманова | ![]() | Бишкек | 10307 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 5212 | Зарина Тулепбергенова | ![]() | Алматы | 11962 | 01:12:51 | 01:25:50 | 01:23:08 | Скачать |
| DNS | Зарина Тухтиярова | ![]() | Алматы | 12367 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Зарина Хамитова | ![]() | Алматы | 9383 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 2803 | Зауре Ашигалиева | ![]() | Алматы | 11928 | 00:59:55 | 01:09:53 | 01:08:27 | Скачать |
| 6567 | Зауре Зейнолла | ![]() | Алматы | 13581 | 01:27:25 | 01:41:18 | 01:39:05 | Скачать |
| DNS | Зауре Хангельдина | ![]() | Алматы | 13078 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Зауре Шахарова | ![]() | Алматы | 12369 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 6903 | Зауреш Өмірәлі | ![]() | Алматы | 12370 | 01:37:00 | 01:50:47 | 01:49:39 | Скачать |
| DNS | Захар Хегай | ![]() | Алматы | 12505 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 881 | Захидбек Сариев | ![]() | Шымкент | 6828 | 00:49:06 | 00:56:20 | 00:55:55 | Скачать |
| 4 | Заңғар Әлғожаұлы | ![]() | NARYNQOL | 8742 | 00:29:05 | 00:33:15 | 00:33:15 | Скачать |
| 5173 | Зейніл Айтжамал | ![]() | Алматы | 14281 | 01:12:40 | 01:24:25 | 01:22:44 | Скачать |

