Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8.8 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | Каламкас Сеитова | ![]() | Алматы | 8627 | 00:45:26 | 00:52:09 | 00:52:02 | Скачать |
| DNS | Калданай Байболдиева | ![]() | Алматы | 12024 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 53 | Калерия Шнейдер | ![]() | Шымкент | 10008 | 00:34:59 | 00:40:23 | 00:40:23 | Скачать |
| DNS | Калима Кабденова | ![]() | Алматы | 9286 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 4385 | Калия Шамиева | ![]() | Бишкек | 8203 | 01:07:27 | 01:18:54 | 01:17:40 | Скачать |
| DNS | Камал Исин | ![]() | Алматы | 14821 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 5387 | Камалия Кабышева | ![]() | Алматы | 8011 | 01:14:34 | 01:27:12 | 01:24:35 | Скачать |
| 4248 | Камбар Рахишев | ![]() | Алматы | 9065 | 01:07:44 | 01:20:04 | 01:16:50 | Скачать |
| DNS | Камила Абдулкаримова | ![]() | Алматы | 6586 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 3813 | Камила Абдыбаева | ![]() | Алматы | 13035 | 01:05:04 | 01:15:07 | 01:14:13 | Скачать |
| DNS | Камила Абдыгапарова | ![]() | Алматы | 13349 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 6662 | Камила Булатканова | ![]() | Алматы | 15485 | 01:31:09 | 01:43:50 | 01:41:22 | Скачать |
| 4788 | Камила Дедекина | ![]() | Алматы | 13929 | 01:10:20 | 01:20:30 | 01:20:03 | Скачать |
| 6380 | Камила Жоробекова | ![]() | Алматы | 13627 | 01:23:36 | 01:35:26 | 01:35:19 | Скачать |
| DNS | Камила Илиева | ![]() | Алматы | 13510 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1180 | Камила Касиманова | ![]() | Алматы | 8798 | 00:51:04 | 00:58:23 | 00:58:16 | Скачать |
| DNS | Камила Кулубаева | ![]() | Алматы | 12625 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 6074 | Камила Маханова | ![]() | Алматы | 14143 | 01:19:49 | 01:32:16 | 01:31:25 | Скачать |
| 6486 | Камила Махмутова | ![]() | Алматы | 10154 | 01:26:34 | 01:40:57 | 01:37:23 | Скачать |
| 5433 | Камила Несипбаева | ![]() | Алматы | 6730 | 01:14:49 | 01:26:06 | 01:25:00 | Скачать |
| 6416 | Камила Нугманова | ![]() | Алматы | 11436 | 01:24:14 | 01:38:21 | 01:35:50 | Скачать |
| 6896 | Камила Нурсагилинова | ![]() | Алматы | 12835 | 01:35:46 | 01:52:03 | 01:49:23 | Скачать |
| 4110 | Камила Салимжанова | ![]() | Алматы | 13838 | 01:06:24 | 01:16:28 | 01:16:03 | Скачать |
| DNS | Камила Турарова | ![]() | Астана | 10832 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 2436 | Камила Турлиева | ![]() | Алматы | 12381 | 00:57:33 | 01:07:15 | 01:06:21 | Скачать |
| 6096 | Камила Эркинова | ![]() | Алматы | 9784 | 01:21:42 | 01:33:45 | 01:31:44 | Скачать |
| 3425 | Камилла Аббасова | ![]() | Алматы | 11237 | 01:02:45 | 01:12:14 | 01:11:59 | Скачать |
| 6648 | Камилла Бадалова | ![]() | Алматы | 7987 | 01:29:21 | 01:42:21 | 01:41:00 | Скачать |
| 953 | Камилла Галиуллина | ![]() | Алматы | 10181 | 00:49:06 | 00:58:07 | 00:56:25 | Скачать |
| 1633 | Камилла Назарова | ![]() | Алматы | 10651 | 00:53:50 | 01:01:34 | 01:01:16 | Скачать |

