Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2427 | Константин Ким | ![]() | Алматы | 2855 | 00:38:48 | 01:14:30 | 01:46:04 | 02:21:08 | 02:28:52 | 02:27:21 | Скачать |
| 2428 | Nazym Zhanabayeva | ![]() | Алматы | 3517 | 00:38:49 | 01:14:30 | 01:46:04 | 02:21:09 | 02:28:52 | 02:27:20 | Скачать |
| 2758 | Тахир Разиев | 1891 | 00:37:23 | 01:14:29 | 01:47:04 | 02:26:57 | 02:36:25 | 02:34:53 | Скачать | ||
| 2429 | Saken Beskempyrov | ![]() | Алматы | 4520 | 00:39:09 | 01:14:29 | 01:46:07 | 02:21:10 | 02:28:52 | 02:26:57 | Скачать |
| 2836 | Алим Ербол | ![]() | Алматы | 4407 | 00:39:50 | 01:14:26 | 01:47:56 | 02:30:14 | 02:38:29 | 02:36:12 | Скачать |
| 2712 | Риза Елемесова | ![]() | Алматы | 2584 | 00:37:38 | 01:14:26 | 01:49:14 | 02:27:34 | 02:35:18 | 02:33:42 | Скачать |
| 2831 | Асылан Байкеңес | ![]() | Алматы | 2748 | 00:36:08 | 01:14:24 | 01:51:07 | 02:30:48 | 02:38:24 | 02:35:54 | Скачать |
| 3253 | Мөлдір Байбуринова | ![]() | Алматы | 5217 | 00:36:24 | 01:14:23 | 01:57:59 | 02:43:04 | 02:52:39 | 02:51:48 | Скачать |
| 2515 | Guliya Dossanova | ![]() | Алматы | 4207 | 00:38:38 | 01:14:22 | 01:46:13 | 02:23:26 | 02:30:58 | 02:29:04 | Скачать |
| 2717 | Салтанат Тулепова | ![]() | Алматы | 4071 | 00:38:02 | 01:14:21 | 01:47:54 | 02:26:53 | 02:35:24 | 02:33:12 | Скачать |
| 2734 | Nuray Madiyeva | ![]() | Алматы | 5425 | 00:34:13 | 01:14:21 | 01:50:27 | 02:29:38 | 02:35:56 | 02:35:29 | Скачать |
| 2646 | Alena Kopesbayeva | ![]() | Алматы | 4206 | 00:38:38 | 01:14:21 | 01:46:13 | 02:25:04 | 02:33:46 | 02:31:52 | Скачать |
| 2792 | Санат Орысбаев | ![]() | Актобе | 3052 | 00:36:29 | 01:14:20 | 01:49:02 | 02:28:22 | 02:37:13 | 02:36:49 | Скачать |
| 2361 | Tianrun Tang | ![]() | Beijing | 2785 | 00:38:49 | 01:14:20 | 01:45:11 | 02:20:11 | 02:27:04 | 02:25:30 | Скачать |
| 2445 | Xin Wang | ![]() | Алматы | 2430 | 00:36:56 | 01:14:20 | 01:45:12 | 02:21:43 | 02:29:09 | 02:28:08 | Скачать |
| 2782 | Расул Искендеров | ![]() | Астана | 16137 | 00:38:20 | 01:14:19 | 01:49:05 | 02:28:23 | 02:37:01 | 02:35:06 | Скачать |
| 2238 | Темирлан Амиржанов | ![]() | Алматы | 3449 | 00:43:18 | 01:14:19 | 01:41:44 | 02:16:17 | 02:23:50 | 02:23:50 | Скачать |
| 2928 | Рустам Давлетов | ![]() | Алматы | 3163 | 00:36:05 | 01:14:17 | 01:49:02 | 02:32:04 | 02:41:22 | 02:39:59 | Скачать |
| 2398 | Игорь Жиздюков | ![]() | Алматы | 2857 | 00:42:38 | 01:14:15 | 01:43:20 | 02:19:31 | 02:28:06 | 02:28:06 | Скачать |
| 2929 | yaozhong li | ![]() | Алматы | 3763 | 00:36:56 | 01:14:15 | 01:48:10 | 02:32:08 | 02:41:26 | 02:40:18 | Скачать |
| 2863 | Yerasyl Rashidov | ![]() | Алматы | 5019 | 00:33:30 | 01:14:15 | 01:47:50 | 02:30:56 | 02:39:10 | 02:38:15 | Скачать |
| 2944 | Азамат Балапан | ![]() | Алматы | 3402 | 01:14:14 | 01:50:37 | 02:32:12 | 02:41:48 | 02:39:30 | Скачать | |
| 2882 | Самат Суюнов | ![]() | Алматы | 3495 | 01:14:14 | 01:44:11 | 02:27:46 | 02:39:46 | 02:37:28 | Скачать | |
| 2699 | Нурбакыт Айгараева | ![]() | Алматы | 1956 | 00:38:02 | 01:14:13 | 01:48:13 | 02:26:46 | 02:34:59 | 02:33:50 | Скачать |
| 2264 | Айсен Бурцев | ![]() | Якутск | 3523 | 00:38:55 | 01:14:12 | 01:44:58 | 02:17:20 | 02:24:29 | 02:22:41 | Скачать |
| 2226 | Андрей Пермяков | ![]() | Москва | 2189 | 00:38:55 | 01:14:12 | 01:45:01 | 02:17:18 | 02:23:38 | 02:21:45 | Скачать |
| 2379 | Marc Clithero | ![]() | London | 1745 | 00:37:41 | 01:14:11 | 01:45:54 | 02:20:17 | 02:27:37 | 02:26:18 | Скачать |
| 2959 | Айдана Куанбаева | ![]() | Алматы | 2977 | 00:38:39 | 01:14:11 | 01:52:29 | 02:34:06 | 02:42:15 | 02:40:40 | Скачать |
| 2425 | Рахымжан Жолдасов | ![]() | Алматы | 4525 | 00:39:49 | 01:14:10 | 01:46:59 | 02:20:33 | 02:28:51 | 02:27:50 | Скачать |
| 2293 | Ruslan Nurgaziyev | ![]() | Алматы | 4534 | 00:34:36 | 01:14:10 | 01:43:37 | 02:17:43 | 02:25:17 | 02:23:02 | Скачать |



