Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2378 | Дияр Айкадамов | ![]() | Алматы | 5764 | 00:37:32 | 01:11:54 | 01:42:19 | 02:19:36 | 02:27:33 | 02:25:27 | Скачать |
| 2377 | Дарья Гурская | ![]() | Алматы | 1970 | 00:35:59 | 01:11:04 | 01:43:16 | 02:19:20 | 02:27:32 | 02:25:52 | Скачать |
| 2376 | Семён Гурский | ![]() | Алматы | 1971 | 00:35:59 | 01:11:04 | 01:43:12 | 02:19:20 | 02:27:31 | 02:25:52 | Скачать |
| 2375 | Илья Максимов | ![]() | Алматы | 2324 | 00:35:40 | 01:11:38 | 01:44:47 | 02:19:45 | 02:27:28 | 02:26:14 | Скачать |
| 2374 | Данияр Омирсериков | ![]() | Алматы | 4746 | 00:32:11 | 01:03:09 | 01:31:53 | 02:16:11 | 02:27:26 | 02:25:54 | Скачать |
| 2373 | Alexey Berestovskiy | ![]() | Алматы | 4374 | 00:36:35 | 01:11:42 | 01:44:18 | 02:19:42 | 02:27:25 | 02:26:17 | Скачать |
| 2371 | Азамат Мендалиев | ![]() | Алматы | 4338 | 00:36:14 | 01:11:40 | 01:43:30 | 02:19:37 | 02:27:24 | 02:26:19 | Скачать |
| 2372 | Asset Baikhadamov | ![]() | Алматы | 2922 | 00:36:36 | 01:09:37 | 01:40:52 | 02:18:34 | 02:27:24 | 02:25:18 | Скачать |
| 2370 | Mira Borankulova | ![]() | Алматы | 4515 | 00:36:13 | 01:11:41 | 01:43:24 | 02:19:35 | 02:27:23 | 02:26:18 | Скачать |
| 2369 | Kadyrali Alibekov | ![]() | Алматы | 5005 | 00:35:58 | 01:11:35 | 01:43:44 | 02:19:40 | 02:27:19 | 02:25:20 | Скачать |
| 2368 | Dilshat Ishengeldiyev | ![]() | Усть-Каменгорск | 5276 | 00:33:27 | 01:08:22 | 01:40:00 | 02:19:50 | 02:27:18 | 02:25:49 | Скачать |
| 2367 | Шынар Батанова | ![]() | Астана | 2414 | 00:36:15 | 01:12:22 | 01:44:50 | 02:19:49 | 02:27:17 | 02:25:44 | Скачать |
| 2366 | Бахтияр Махметов | ![]() | Алматы | 1841 | 00:36:35 | 01:10:31 | 01:41:37 | 02:18:11 | 02:27:14 | 02:24:44 | Скачать |
| 2365 | Chris Ji | ![]() | China | 2534 | 00:33:46 | 01:08:25 | 01:40:00 | 02:18:40 | 02:27:10 | 02:26:04 | Скачать |
| 2363 | Айдос Толеубеков | ![]() | Алматы | 4362 | 00:33:23 | 01:07:50 | 01:37:20 | 02:18:11 | 02:27:08 | 02:24:47 | Скачать |
| 2364 | Алексей Игнатов | ![]() | Алматы | 4789 | 00:34:23 | 01:08:55 | 01:40:32 | 02:18:50 | 02:27:08 | 02:25:40 | Скачать |
| 2362 | Аман Аманниязов | ![]() | Алматы | 5265 | 00:36:08 | 01:10:57 | 01:42:59 | 02:19:16 | 02:27:07 | 02:25:24 | Скачать |
| 2361 | Tianrun Tang | ![]() | Beijing | 2785 | 00:38:49 | 01:14:20 | 01:45:11 | 02:20:11 | 02:27:04 | 02:25:30 | Скачать |
| 2360 | Нурлан Сейсенбаев | ![]() | Алматы | 2969 | 00:30:46 | 01:02:26 | 01:32:39 | 02:19:21 | 02:27:03 | 02:26:59 | Скачать |
| 2359 | Арман Сарсенбек | ![]() | Астана | 16138 | 00:33:08 | 01:10:01 | 01:41:38 | 02:18:23 | 02:26:58 | 02:25:03 | Скачать |
| 2358 | Сергей Роднов | ![]() | Алматы | 2786 | 00:33:54 | 01:10:48 | 01:45:02 | 02:19:16 | 02:26:58 | 02:26:05 | Скачать |
| 2357 | Alibek Konyrtai | ![]() | Астана | 2031 | 00:35:58 | 01:13:49 | 01:44:24 | 02:19:36 | 02:26:56 | 02:25:58 | Скачать |
| 2355 | Kuanysh Orynbek | ![]() | Алматы | 4975 | 00:38:24 | 01:13:35 | 01:45:04 | 02:19:41 | 02:26:55 | 02:25:03 | Скачать |
| 2356 | Адиль Оспангалиев | ![]() | Алматы | 5905 | 00:33:59 | 01:07:54 | 01:38:30 | 02:18:10 | 02:26:55 | 02:25:05 | Скачать |
| 2353 | Aibar Kyrykbai | ![]() | Алматы | 5496 | 00:38:09 | 01:11:40 | 01:42:39 | 02:19:18 | 02:26:53 | 02:24:34 | Скачать |
| 2354 | Гульзия Журтшыбаева | ![]() | Алматы | 5432 | 00:32:59 | 01:08:16 | 01:39:29 | 02:17:39 | 02:26:53 | 02:25:15 | Скачать |
| 2352 | Сырым Төребек | ![]() | Алматы | 2732 | 00:58:12 | 01:26:18 | 01:52:50 | 02:21:28 | 02:26:52 | 02:26:52 | Скачать |
| 2351 | MEILAN WANG | ![]() | Kuytun | 2273 | 00:35:18 | 01:09:19 | 01:40:05 | 02:18:08 | 02:26:50 | 02:25:30 | Скачать |
| 2350 | Манас Даулетбаков | ![]() | Алматы | 1907 | 00:30:25 | 01:03:41 | 01:34:21 | 02:16:20 | 02:26:49 | 02:26:42 | Скачать |
| 2349 | Дастен Будуков | ![]() | Алматы | 2258 | 00:35:14 | 01:10:55 | 01:43:47 | 02:18:50 | 02:26:48 | 02:24:59 | Скачать |

