Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | Ануар Уркенбаев | ![]() | Алматы | 4076 | 00:32:32 | 01:04:43 | 01:35:46 | 02:11:00 | 02:17:26 | 02:16:42 | Скачать |
| 3208 | Арай Жантуриева | ![]() | Уральcк | 1585 | 00:39:51 | 01:20:56 | 01:57:33 | 02:42:01 | 02:50:49 | 02:49:24 | Скачать |
| DNF | Арай Рахметуллина | ![]() | Алматы | 4361 | 00:45:47 | 01:32:30 | 02:18:11 | 03:14:44 | 03:27:43 | 03:26:24 | |
| DNS | Арайлым Балкембаева | ![]() | Астана | 2101 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| DNF | Арайлым Муса | ![]() | Алматы | 4331 | 00:48:30 | 01:40:08 | 02:37:37 | 03:27:39 | 03:25:47 | ||
| 1859 | Арайлым Сыдыкова | ![]() | Алматы | 3854 | 00:34:09 | 01:06:51 | 01:35:53 | 02:08:49 | 02:15:32 | 02:14:06 | Скачать |
| DNS | Арайлым Тананову | ![]() | Алматы | 16166 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| DNS | Арайлым Турсагулова | ![]() | Алматы | 4960 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| DNS | Арайлым Уркинчиева | ![]() | Алматы | 5188 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| DNF | Арайлым Хасанова | ![]() | Алматы | 5283 | 00:50:20 | 01:35:15 | 02:19:38 | 03:11:18 | 03:22:23 | 03:21:19 | |
| DNF | Арайлым Қадығұл | ![]() | Алматы | 4323 | 01:27:47 | 02:08:43 | 03:09:13 | 03:20:19 | 03:18:41 | ||
| 3313 | Арайлым Әділбек | ![]() | Алматы | 1591 | 00:39:41 | 01:18:37 | 01:57:31 | 02:44:34 | 02:55:17 | 02:52:56 | Скачать |
| 2297 | Арафат Марат | ![]() | Алматы | 2527 | 00:30:20 | 01:04:48 | 01:39:18 | 02:17:10 | 02:25:19 | 02:25:08 | Скачать |
| 2663 | Арафат Слямханов | ![]() | Алматы | 5471 | 01:11:18 | 01:46:55 | 02:26:39 | 02:34:09 | 02:31:46 | Скачать | |
| 1702 | Ардак Хайрол | ![]() | Алматы | 2080 | 00:30:59 | 01:02:44 | 01:31:48 | 02:05:19 | 02:12:46 | 02:12:33 | Скачать |
| 2399 | Арина Зеленцова | ![]() | Алматы | 1895 | 00:39:11 | 01:14:59 | 01:45:30 | 02:20:39 | 02:28:08 | 02:26:35 | Скачать |
| 2998 | Арина Письменная | ![]() | Алматы | 2037 | 00:41:27 | 01:22:13 | 01:58:35 | 02:35:51 | 02:43:16 | 02:41:40 | Скачать |
| 125 | Аркадий Егоров | ![]() | Якутск | 3563 | 00:22:47 | 00:45:14 | 01:06:29 | 01:29:43 | 01:34:43 | 01:34:33 | Скачать |
| DNS | Аркадий Лозинский | ![]() | 1 | 1521 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| DNS | Аркадий Образцов | ![]() | Алматы | 3519 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| 732 | Аркен Жакупбеков | ![]() | Алматы | 4472 | 00:29:55 | 00:58:15 | 01:23:08 | 01:49:06 | 01:54:41 | 01:53:40 | Скачать |
| 1793 | Арлан Нурланулы | ![]() | Алматы | 5638 | 00:31:54 | 01:01:16 | 01:30:07 | 02:07:32 | 02:14:15 | 02:13:21 | Скачать |
| 299 | Арман Абдикадиров | ![]() | Алматы | 2293 | 00:25:06 | 00:50:02 | 01:12:28 | 01:37:07 | 01:42:43 | 01:42:30 | Скачать |
| 1425 | Арман Аубакиров | ![]() | Астана | 2605 | 00:32:28 | 01:03:41 | 01:33:04 | 02:01:53 | 02:07:35 | 02:06:30 | Скачать |
| 3039 | Арман Аульбеков | ![]() | Алматы | 3804 | 00:41:44 | 01:26:15 | 01:58:34 | 02:35:28 | 02:44:25 | 02:43:11 | Скачать |
| DNF | Арман Ахметов | ![]() | Алматы | 4863 | 00:28:31 | 01:00:30 | 02:15:20 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Арман Байгашкаров | ![]() | Караганда | 5208 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| 3014 | Арман Дүйсенбай | ![]() | Усть-Каменогорск | 5080 | 00:39:10 | 01:18:39 | 01:55:16 | 02:35:10 | 02:43:41 | 02:42:24 | Скачать |
| 2268 | Арман Жумадилдаев | ![]() | Астана | 2147 | 01:12:40 | 01:45:02 | 02:18:06 | 02:24:36 | 02:23:04 | Скачать | |
| 2284 | Арман Инкарбеков | ![]() | Алматы | 5045 | 00:39:41 | 01:14:34 | 01:44:12 | 02:17:02 | 02:25:01 | 02:24:03 | Скачать |

