Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8.8 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2090 | Салтанат Қожахмет | ![]() | Алматы | 14666 | 01:11:27 | 01:23:08 | 01:21:07 | Скачать |
| 2091 | Nurziya Auyezbayeva | ![]() | Алматы | 12107 | 01:11:43 | 01:21:37 | 01:21:07 | Скачать |
| 2092 | Nagima Stepantsova | ![]() | Астана | 12136 | 01:11:45 | 01:21:37 | 01:21:07 | Скачать |
| 2093 | Назгуль Тургумбекова | ![]() | Алматы | 6492 | 01:12:08 | 01:21:36 | 01:21:07 | Скачать |
| 2094 | Алия Рахман | ![]() | Алматы | 12216 | 01:10:43 | 01:21:30 | 01:21:08 | Скачать |
| 2095 | Meruyert Maksot | ![]() | Атырау | 14389 | 01:10:55 | 01:21:18 | 01:21:08 | Скачать |
| 2096 | Дина Әбдімәжит | ![]() | Алматы | 10078 | 01:11:06 | 01:22:09 | 01:21:09 | Скачать |
| 2097 | Айдана Сарсенбаева | ![]() | Алматы | 9856 | 01:11:32 | 01:21:37 | 01:21:10 | Скачать |
| 2098 | Эльмира Ысакбаева | ![]() | Ош | 7942 | 01:10:29 | 01:22:01 | 01:21:10 | Скачать |
| 2099 | Асия Ашенова | ![]() | Алматы | 9436 | 01:11:48 | 01:24:00 | 01:21:11 | Скачать |
| 2100 | Tamila Doshanova | ![]() | Алматы | 13371 | 01:11:32 | 01:23:11 | 01:21:11 | Скачать |
| 2101 | Dameli Mukasheva | ![]() | Алматы | 14253 | 01:11:23 | 01:23:04 | 01:21:12 | Скачать |
| 2102 | Assiya Maxutova | ![]() | Алматы | 11354 | 01:12:16 | 01:22:17 | 01:21:12 | Скачать |
| 2103 | Гульзира Дуйсенова | ![]() | Алматы | 11792 | 01:12:00 | 01:21:12 | 01:21:12 | Скачать |
| 2104 | Нұргүл Сулеева | ![]() | Алматы | 12734 | 01:14:04 | 01:21:12 | 01:21:12 | Скачать |
| 2105 | София Грамматикопуло | ![]() | Алматы | 8706 | 01:11:36 | 01:23:29 | 01:21:12 | Скачать |
| 2106 | Гаухар Тулепова | ![]() | Алматы | 9349 | 01:10:45 | 01:23:24 | 01:21:13 | Скачать |
| 2107 | Aiza Novachenko | ![]() | Алматы | 10291 | 01:11:39 | 01:24:00 | 01:21:15 | Скачать |
| 2108 | Зинетоллина Аксамал | ![]() | Алматы | 13203 | 01:11:06 | 01:22:52 | 01:21:15 | Скачать |
| 2109 | Sayara Ussenova | ![]() | Алматы | 13740 | 01:10:29 | 01:21:45 | 01:21:16 | Скачать |
| 2110 | Раушан Алиева | ![]() | Алматы | 10152 | 01:11:01 | 01:23:19 | 01:21:17 | Скачать |
| 2111 | Evgeniya Nugumanova | ![]() | Алматы | 6897 | 01:10:07 | 01:21:59 | 01:21:17 | Скачать |
| 2112 | Дина Айтбекова | ![]() | Алматы | 6370 | 01:11:22 | 01:22:59 | 01:21:17 | Скачать |
| 2113 | Карина Давлетьярова | ![]() | Алматы | 9292 | 01:12:17 | 01:24:14 | 01:21:17 | Скачать |
| 2114 | Saya Myrzagulova | ![]() | Алматы | 13138 | 01:11:34 | 01:22:42 | 01:21:18 | Скачать |
| 2115 | Сымбат Қуатбекова | ![]() | Алматы | 11779 | 01:11:42 | 01:24:48 | 01:21:18 | Скачать |
| 2116 | Елизавета Столярова | ![]() | Алматы | 6851 | 01:11:38 | 01:23:38 | 01:21:18 | Скачать |
| 2117 | Салтанат Шурабекова | ![]() | Алматы | 12460 | 01:10:51 | 01:22:49 | 01:21:21 | Скачать |
| 2118 | Айнұр Мажикенова | ![]() | Кызылорда | 7057 | 01:11:09 | 01:23:07 | 01:21:22 | Скачать |
| 2119 | Aisholpan Tazhikhan | ![]() | Астана | 13919 | 01:11:25 | 01:22:30 | 01:21:22 | Скачать |

