Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1339 | Дмитрий Губин | ![]() | Алматы | 2610 | 00:58:18 | 01:24:38 | 01:58:22 | 02:06:13 | 02:05:34 | Скачать | |
| 1440 | Владимир Горюнов | ![]() | Воскресенское | 4704 | 00:33:25 | 01:02:45 | 01:29:56 | 02:01:12 | 02:07:54 | 02:05:34 | Скачать |
| 1311 | Заңғар Шүйкеев | ![]() | Алматы | 2726 | 00:28:03 | 00:57:23 | 01:25:21 | 01:58:29 | 02:05:39 | 02:05:33 | Скачать |
| 1332 | Adletgazy Nurgazin | ![]() | Семей | 5890 | 00:30:08 | 01:00:03 | 01:27:24 | 01:59:14 | 02:06:04 | 02:05:33 | Скачать |
| 1365 | Ефим Емцев | ![]() | Алматы | 4660 | 00:31:58 | 01:02:12 | 01:29:24 | 02:00:05 | 02:06:41 | 02:05:32 | Скачать |
| 1357 | Bulat Akhmetov | ![]() | Алматы | 5671 | 00:31:23 | 01:01:05 | 01:29:06 | 01:59:35 | 02:06:36 | 02:05:29 | Скачать |
| 1380 | Adilet Abilkhan | ![]() | Алматы | 5348 | 00:29:29 | 00:58:16 | 01:24:17 | 01:59:36 | 02:06:55 | 02:05:27 | Скачать |
| 1324 | Kate Low | ![]() | Tauranga | 2686 | 00:58:20 | 01:25:13 | 01:58:52 | 02:05:54 | 02:05:25 | Скачать | |
| 1381 | Алмаз Балгали | ![]() | Астана | 2590 | 00:31:35 | 01:01:42 | 01:29:00 | 01:59:54 | 02:06:55 | 02:05:24 | Скачать |
| 1344 | Еркин Монтахаев | ![]() | Алматы | 4553 | 00:29:58 | 00:59:36 | 01:27:11 | 01:59:16 | 02:06:16 | 02:05:22 | Скачать |
| 1333 | Мансур Галеев | ![]() | Алматы | 5130 | 00:30:17 | 01:00:14 | 01:27:18 | 01:58:43 | 02:06:05 | 02:05:20 | Скачать |
| 1393 | Sultan Muratuly | ![]() | Алматы | 5152 | 00:29:50 | 00:59:01 | 01:26:32 | 02:00:01 | 02:07:05 | 02:05:19 | Скачать |
| 1289 | Бексултан Казбагаров | ![]() | Алматы | 3220 | 01:56:01 | 02:05:18 | 02:05:18 | Скачать | |||
| 1355 | Бахытбек Тагиров | ![]() | Кокшетау | 5106 | 00:33:38 | 01:04:07 | 01:31:54 | 02:00:34 | 02:06:34 | 02:05:13 | Скачать |
| 1288 | Temirlan Karimov | ![]() | Алматы | 3680 | 00:25:14 | 00:56:14 | 01:24:04 | 01:57:52 | 02:05:15 | 02:05:13 | Скачать |
| 1411 | Abzal Kaliyakperov | ![]() | Алматы | 3231 | 00:33:32 | 01:03:23 | 01:29:47 | 02:00:34 | 02:07:21 | 02:05:13 | Скачать |
| 1354 | Өркен Айтуған | ![]() | Алматы | 4262 | 00:33:50 | 01:04:24 | 01:31:42 | 02:00:47 | 02:06:33 | 02:05:13 | Скачать |
| 1431 | Max Turnacioglu | ![]() | Bethesda | 5281 | 00:32:29 | 01:02:07 | 01:30:09 | 02:00:43 | 02:07:41 | 02:05:12 | Скачать |
| 1335 | Мухтар Кереев | ![]() | Атырау | 4221 | 00:32:07 | 01:02:14 | 01:29:07 | 01:59:30 | 02:06:08 | 02:05:11 | Скачать |
| 1291 | Ylham Paltashov | ![]() | Ашхабад | 3246 | 00:27:27 | 00:57:55 | 01:24:10 | 01:58:00 | 02:05:22 | 02:05:11 | Скачать |
| 1336 | Александр Шахалов | ![]() | Алматы | 1908 | 00:29:39 | 00:58:13 | 01:24:41 | 01:58:24 | 02:06:09 | 02:05:10 | Скачать |
| 1414 | Иманғали Меирханов | ![]() | Алматы | 5349 | 00:32:34 | 01:04:01 | 01:32:32 | 02:01:10 | 02:07:26 | 02:05:10 | Скачать |
| 1290 | Мирас Қыдырмолла | ![]() | Алматы | 3838 | 00:58:10 | 01:26:36 | 01:58:01 | 02:05:19 | 02:05:10 | Скачать | |
| 1298 | Yellbossyn Nogaibek | ![]() | Алматы | 5366 | 00:29:48 | 00:59:15 | 01:27:45 | 01:58:30 | 02:05:28 | 02:05:09 | Скачать |
| 1318 | Азамат Косманов | ![]() | Петропавловск | 16145 | 00:31:18 | 01:01:23 | 01:27:50 | 01:58:56 | 02:05:48 | 02:05:06 | Скачать |
| 1363 | Евгения Морозова | ![]() | Усть-Каменогорск | 2682 | 00:31:56 | 01:02:53 | 01:30:42 | 02:00:33 | 02:06:40 | 02:05:05 | Скачать |
| 1284 | Шырайлым Тоқтарбай | ![]() | Алматы | 2853 | 00:30:48 | 01:02:17 | 01:29:48 | 01:59:13 | 02:05:14 | 02:05:04 | Скачать |
| 1296 | Азат Жумагулов | ![]() | Алматы | 3111 | 00:29:58 | 00:58:47 | 01:27:13 | 01:59:11 | 02:05:27 | 02:05:01 | Скачать |
| 1301 | Esen Arzibaev | ![]() | Ош | 3528 | 00:59:36 | 01:26:52 | 01:58:46 | 02:05:30 | 02:04:58 | Скачать | |
| 1347 | Әлібек Ходжабеков | ![]() | Шымкент | 2912 | 00:31:21 | 01:00:55 | 01:27:19 | 01:58:45 | 02:06:23 | 02:04:55 | Скачать |





