Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2131 | Umbet Akhmetov | ![]() | Алматы | 4670 | 00:33:39 | 01:04:17 | 01:36:39 | 02:13:22 | 02:21:24 | 02:17:20 | Скачать |
| 2118 | Зарина Азизова | ![]() | Талгар | 3800 | 00:34:23 | 01:07:15 | 01:39:01 | 02:13:27 | 02:21:05 | 02:19:53 | Скачать |
| 2092 | Сабит Дукембаев | ![]() | Павлодар | 1863 | 00:33:41 | 01:09:26 | 01:40:55 | 02:13:28 | 02:20:24 | 02:19:10 | Скачать |
| 2121 | Ботагоз Уразалина | ![]() | Астана | 4400 | 00:35:13 | 01:08:14 | 01:38:19 | 02:13:31 | 02:21:08 | 02:19:28 | Скачать |
| 2103 | Ержан Тсенов | ![]() | Алматы | 2878 | 00:32:49 | 01:06:45 | 01:38:24 | 02:13:31 | 02:20:39 | 02:19:58 | Скачать |
| 2120 | Anara Yerzhigit | ![]() | Астана | 2861 | 00:35:12 | 01:08:12 | 01:38:21 | 02:13:31 | 02:21:08 | 02:19:23 | Скачать |
| 2134 | Асель Айдарбеккызы | ![]() | Алматы | 3896 | 00:32:32 | 01:05:18 | 01:37:07 | 02:13:32 | 02:21:30 | 02:21:19 | Скачать |
| 2165 | Aidana Kassymbekova | ![]() | Алматы | 2960 | 00:34:39 | 01:07:20 | 02:13:38 | 02:22:13 | 02:19:55 | Скачать | |
| 2098 | Олеся Вертей | ![]() | Алматы | 1752 | 00:36:52 | 01:09:22 | 01:41:46 | 02:13:42 | 02:20:28 | 02:17:58 | Скачать |
| 2129 | Amir Aryn | ![]() | Павлодар | 4533 | 00:34:04 | 01:08:34 | 01:38:29 | 02:13:46 | 02:21:23 | 02:20:25 | Скачать |
| 2163 | Нұрсұлтан Барбосын | ![]() | Алматы | 4886 | 01:06:23 | 01:36:46 | 02:13:47 | 02:22:09 | 02:20:18 | Скачать | |
| 2125 | Sardor Hasanov | ![]() | Ташкент | 3286 | 00:35:12 | 01:08:13 | 01:37:44 | 02:13:48 | 02:21:16 | 02:19:23 | Скачать |
| 2140 | Arman Amangeldi | ![]() | Алматы | 16122 | 00:35:15 | 01:09:20 | 01:39:35 | 02:13:50 | 02:21:40 | 02:20:47 | Скачать |
| 2089 | YADONG WANG | ![]() | LanZhou | 5153 | 00:36:10 | 01:11:24 | 01:40:46 | 02:13:52 | 02:20:22 | 02:18:13 | Скачать |
| 2159 | Karen Keighren | ![]() | Musselburgh | 5087 | 00:33:18 | 01:06:05 | 01:36:41 | 02:13:52 | 02:22:03 | 02:21:07 | Скачать |
| 2123 | Dastan Askarbekuly | ![]() | Алматы | 3994 | 00:33:13 | 01:06:41 | 01:37:29 | 02:13:54 | 02:21:14 | 02:20:51 | Скачать |
| 2152 | Дидар Альпенов | ![]() | Алматы | 4985 | 00:40:51 | 01:10:30 | 01:39:22 | 02:13:55 | 02:21:51 | 02:21:51 | Скачать |
| 2157 | Айнура Исабек | ![]() | Алматы | 3164 | 00:34:18 | 01:06:58 | 01:37:01 | 02:13:57 | 02:21:59 | 02:20:17 | Скачать |
| 2124 | Зарина Каримова | ![]() | Алматы | 4578 | 00:32:31 | 01:07:44 | 01:38:27 | 02:13:59 | 02:21:15 | 02:20:13 | Скачать |
| 2158 | Назым Игиликова | ![]() | Алматы | 3877 | 00:33:07 | 01:07:07 | 01:38:13 | 02:13:59 | 02:22:00 | 02:21:52 | Скачать |
| 2132 | Daulet Atabekov | ![]() | Алматы | 3486 | 00:34:58 | 01:07:55 | 01:38:43 | 02:14:00 | 02:21:26 | 02:19:57 | Скачать |
| 2135 | Нурасыл Зекенов | ![]() | Алматы | 2355 | 00:32:56 | 01:05:12 | 01:37:17 | 02:14:05 | 02:21:31 | 02:20:42 | Скачать |
| 2184 | Батыр Мырзакасымов | ![]() | Алматы | 4122 | 00:34:45 | 01:06:37 | 01:36:04 | 02:14:06 | 02:22:41 | 02:20:17 | Скачать |
| 2116 | Улан Уразаев | ![]() | Алматы | 1513 | 00:32:34 | 01:06:30 | 01:38:49 | 02:14:06 | 02:20:58 | 02:20:33 | Скачать |
| 2188 | Тимур Жанпеисов | ![]() | Алматы | 2070 | 00:33:22 | 01:08:08 | 01:38:58 | 02:14:06 | 02:22:44 | 02:22:20 | Скачать |
| 2146 | Бағлан Бердібек | ![]() | Алматы | 4713 | 00:36:36 | 01:09:17 | 01:40:39 | 02:14:06 | 02:21:47 | 02:21:47 | Скачать |
| 2144 | Сергей Веткин | ![]() | Санкт-Перербург | 1744 | 00:36:20 | 01:09:19 | 01:40:13 | 02:14:09 | 02:21:44 | 02:19:22 | Скачать |
| 2143 | Аблимит Рахматулаев | ![]() | Алматы | 4531 | 00:36:20 | 01:09:19 | 01:40:14 | 02:14:09 | 02:21:44 | 02:19:23 | Скачать |
| 2067 | Zhanibek Mukatay | ![]() | Алматы | 5247 | 00:40:33 | 01:15:32 | 01:44:55 | 02:14:10 | 02:19:49 | 02:17:54 | Скачать |
| 2145 | Сергей Бодров | ![]() | Алматы | 1742 | 00:36:19 | 01:09:16 | 01:40:11 | 02:14:10 | 02:21:45 | 02:19:23 | Скачать |




