Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4087 | Александр Дубоделов | ![]() | Алматы | 8506 | 00:33:36.13 | 01:14:42.43 | 01:12:35.82 | Скачать |
| 2851 | Александр Дурас | ![]() | Алматы | 6707 | 00:32:21.15 | 01:06:48.57 | 01:06:27.01 | Скачать |
| 4689 | Александр Евгеньевич | ![]() | Алматы | 7517 | 00:34:13.31 | 01:16:26.15 | 01:15:55.65 | Скачать |
| 3843 | Александр Жеребцов | ![]() | Алматы | 7748 | 00:33:00.61 | 01:11:27.82 | 01:11:20.25 | Скачать |
| 5393 | Александр Злобин | ![]() | Алматы | 6866 | 00:41:28.22 | 01:21:55.38 | 01:20:34.32 | Скачать |
| 2150 | Александр Зубарев | ![]() | Алматы | 7427 | 00:30:26.66 | 01:05:16.49 | 01:02:39.60 | Скачать |
| 1108 | Александр Иванов | ![]() | Тула | 8442 | 00:26:29.41 | 00:59:27.95 | 00:56:24.82 | Скачать |
| 2195 | Александр Иванов | ![]() | Алматы | 6886 | 00:30:16.07 | 01:03:47.69 | 01:02:56.93 | Скачать |
| 8619 | Александр Ильин | ![]() | Алматы | 9621 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 8595 | Александр Кайданский | ![]() | Алматы | 9566 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 5064 | Александр Ким | ![]() | Алматы | 7057 | 00:38:03.71 | 01:22:57.39 | 01:18:22.12 | Скачать |
| 7519 | Александр Ким | ![]() | Алматы | 6217 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 4163 | Александр Князев | ![]() | Алматы | 7531 | 00:35:14.18 | 01:17:55.07 | 01:13:01.91 | Скачать |
| 940 | Александр Кобяков | ![]() | БИЙСК | 6671 | 00:26:40.06 | 00:56:00.18 | 00:55:07.36 | Скачать |
| 113 | Александр Кошко | ![]() | Санкт-Петербург | 7184 | 00:19:15.07 | 00:40:56.52 | 00:40:51.30 | Скачать |
| 1134 | Александр Курчин | ![]() | Алматы | 7120 | 00:26:49.26 | 00:58:14.22 | 00:56:36.82 | Скачать |
| 2353 | Александр Кутдусов | ![]() | Алматы | 6289 | 00:29:17.95 | 01:07:36.55 | 01:03:49.68 | Скачать |
| 4638 | Александр Лавриненко | ![]() | Алматы | 7837 | 00:34:59.79 | 01:18:40.50 | 01:15:38.35 | Скачать |
| 1510 | Александр Ли | ![]() | Алматы | 7972 | 00:29:12.23 | 01:03:56.90 | 00:58:52.05 | Скачать |
| 21 | Александр Лучкин | ![]() | Алматы | 10904 | 00:17:03.31 | 00:35:08.38 | 00:34:46.63 | Скачать |
| 5695 | Александр Марушин | ![]() | Алматы | 9290 | 00:37:38.80 | 01:26:40.61 | 01:22:39.58 | Скачать |
| 403 | Александр Михайлов | ![]() | Алматы | 6409 | 00:24:04.38 | 00:51:24.94 | 00:48:55.21 | Скачать |
| 3760 | Александр Осадчий | ![]() | Алматы | 8627 | 00:33:32.44 | 01:12:22.69 | 01:10:55.99 | Скачать |
| 5586 | Александр Охримеко | ![]() | Алматы | 6385 | 00:35:58.52 | 01:22:11.03 | 01:21:51.20 | Скачать |
| 1204 | Александр Пашистов | ![]() | Алматы | 8337 | 00:27:24.22 | 01:01:01.68 | 00:57:06.44 | Скачать |
| 5936 | Александр Приходько | ![]() | Алматы | 9311 | 00:47:36.41 | 01:28:41.20 | 01:24:35.06 | Скачать |
| 476 | Александр Ромашков | ![]() | Алматы | 9054 | 00:49:56.49 | 00:49:56.49 | Скачать | |
| 1055 | Александр Роо | ![]() | Алматы | 9470 | 00:26:47.44 | 00:59:16.61 | 00:56:06.19 | Скачать |
| 3994 | Александр Роо | ![]() | Алматы | 9471 | 00:33:12.65 | 01:15:28.56 | 01:12:11.47 | Скачать |
| 8231 | Александр Рыжов | ![]() | Алматы | 15905 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать |

