Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3329 | Дархан Алтынбаев | ![]() | Алматы | 10105 | 00:33:31.44 | 01:10:59.75 | 01:08:49.99 | Скачать |
| 3303 | Атымтаев Меир | ![]() | Алматы | 10107 | 00:33:31.43 | 01:11:01.07 | 01:08:48.70 | Скачать |
| 3301 | Сейлханов Ернар | ![]() | Алматы | 10108 | 00:33:31.41 | 01:11:00.37 | 01:08:48.39 | Скачать |
| 3328 | Абдиманапов Айбек | ![]() | Алматы | 10179 | 00:33:31.28 | 01:10:56.94 | 01:08:49.86 | Скачать |
| 3322 | Жеткергенов Рахат | ![]() | Алматы | 10132 | 00:33:31.01 | 01:11:03.89 | 01:08:49.74 | Скачать |
| 3333 | Малик Султан | ![]() | Алматы | 10098 | 00:33:30.96 | 01:11:03.05 | 01:08:50.19 | Скачать |
| 4782 | Заңғар Бақдаулетұлы | ![]() | Алматы | 9379 | 00:33:30.87 | 01:18:03.39 | 01:16:27.68 | Скачать |
| 2896 | SOYEONG HAN | ![]() | Seoul | 12874 | 00:33:30.70 | 01:09:23.64 | 01:06:42.09 | Скачать |
| 2817 | Даниз Шихов | ![]() | Алматы | 7792 | 00:33:30.56 | 01:09:13.85 | 01:06:19.53 | Скачать |
| 3344 | Токсабаев Нурболат | ![]() | Алматы | 10110 | 00:33:30.55 | 01:11:02.14 | 01:08:51.25 | Скачать |
| 3406 | Ғалымжан Сұлтанов | ![]() | Алматы | 9140 | 00:33:30.53 | 01:12:46.37 | 01:09:07.89 | Скачать |
| 4674 | Gleb Brussenskiy | ![]() | Алматы | 7926 | 00:33:30.50 | 01:17:13.64 | 01:15:50.36 | Скачать |
| 3481 | Oleg Merker | ![]() | Алматы | 10078 | 00:33:30.21 | 01:09:51.90 | 01:09:29.10 | Скачать |
| 3542 | Алдияр Отарбаев | ![]() | Алматы | 9983 | 00:33:30.09 | 01:12:15.26 | 01:09:49.59 | Скачать |
| 2926 | Assel Nurlybaikyzy | ![]() | Актау | 11717 | 00:33:29.98 | 01:07:58.72 | 01:06:52.51 | Скачать |
| 4147 | Ольга Бондарь | ![]() | Алматы | 12563 | 00:33:29.84 | 01:13:28.56 | 01:12:57.41 | Скачать |
| 3275 | Максат Мурат | ![]() | Алматы | 8838 | 00:33:29.74 | 01:13:25.74 | 01:08:38.52 | Скачать |
| 2123 | Rustem Omarov | ![]() | Алматы | 10985 | 00:33:29.54 | 01:04:10.82 | 01:02:28.53 | Скачать |
| 2529 | Алибек Рыспаев | ![]() | Алматы | 8533 | 00:33:29.53 | 01:08:14.55 | 01:04:47.99 | Скачать |
| 3769 | Жанна Жакупова | ![]() | Алматы | 14246 | 00:33:29.35 | 01:11:42.41 | 01:10:59.15 | Скачать |
| 3748 | Гульнара Шаукерова | ![]() | Алматы | 10856 | 00:33:29.23 | 01:12:50.75 | 01:10:53.23 | Скачать |
| 4584 | Ардак Есенгулова | ![]() | Алматы | 11635 | 00:33:28.94 | 01:15:28.44 | 01:15:19.66 | Скачать |
| 3864 | Айым Жаксыбекова | ![]() | Алматы | 13922 | 00:33:28.62 | 01:17:12.95 | 01:11:27.61 | Скачать |
| 3803 | Дінмұхамед Құтжанов | ![]() | Алматы | 6491 | 00:33:28.41 | 01:14:08.11 | 01:11:08.54 | Скачать |
| 2859 | Дарья Заброда | ![]() | Алматы | 11759 | 00:33:28.34 | 01:07:24.57 | 01:06:29.31 | Скачать |
| 3943 | Мадина Султанкулова | ![]() | Алматы | 11378 | 00:33:28.10 | 01:14:53.99 | 01:11:51.89 | Скачать |
| 3667 | Дүйсен Аяулым | ![]() | Алматы | 15461 | 00:33:28.03 | 01:10:48.24 | 01:10:24.60 | Скачать |
| 3410 | Guldana Saidalina | ![]() | Астана | 10527 | 00:33:27.84 | 01:12:14.28 | 01:09:08.35 | Скачать |
| 4601 | Әлия Есімбек | ![]() | Алматы | 10636 | 00:33:27.80 | 01:16:35.90 | 01:15:25.17 | Скачать |
| 3476 | Assel Amankulova | ![]() | Алматы | 12721 | 00:33:27.76 | 01:11:16.86 | 01:09:27.55 | Скачать |

