Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 10 km | 15 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2778 | Тимур Айдарбеков | ![]() | Алматы | 3126 | 00:40:50.49 | 01:17:42.95 | 01:50:26.27 | 02:31:20.44 | 02:27:47.23 | Скачать |
| 2645 | Станислав Курбатов | ![]() | Алматы | 4427 | 00:40:50.94 | 01:14:07.71 | 01:46:36.92 | 02:28:14.19 | 02:25:29.23 | Скачать |
| DNF | Kazbek Kulzhabay | ![]() | Алматы | 4458 | 00:40:54.36 | 01:36:05.61 | 02:30:18.33 | 03:22:48.29 | 03:18:15.54 | |
| 2573 | Dilshod Teshabaev | ![]() | Алматы | 4311 | 00:40:56.72 | 01:14:10.89 | 01:44:39.90 | 02:26:36.49 | 02:23:17.87 | Скачать |
| 2852 | Саягуль Абылгазинова | ![]() | Павлодар | 5240 | 00:40:56.82 | 01:18:21.36 | 01:52:43.51 | 02:33:15.08 | 02:29:39.36 | Скачать |
| 3600 | Diana Nurquatova | ![]() | Алматы | 5626 | 00:40:58.73 | 01:21:58.71 | 02:03:12.35 | 02:59:50.43 | 02:55:30.47 | Скачать |
| 3491 | Ғазиз Бейсебаев | ![]() | Алматы | 4454 | 00:40:59.52 | 01:16:04.03 | 01:56:45.51 | 02:54:01.80 | 02:50:47.63 | Скачать |
| 3508 | Байбарыс Үкібай | ![]() | Алматы | 4150 | 00:40:59.67 | 01:19:34.61 | 01:56:14.28 | 02:54:50.18 | 02:50:24.23 | Скачать |
| 2286 | Mukhamedali Saitkarim | ![]() | Алматы | 3803 | 00:41:00.08 | 01:14:26.33 | 01:44:02.41 | 02:21:33.22 | 02:18:33.08 | Скачать |
| 3384 | Sultan Zhandossov | ![]() | Астана | 3067 | 00:41:01.51 | 01:24:41.45 | 02:00:55.04 | 02:49:38.81 | 02:45:53.20 | Скачать |
| 3387 | Жанна Диярова | ![]() | Астана | 5674 | 00:41:02.47 | 01:24:42.82 | 02:00:54.86 | 02:49:41.41 | 02:45:56.06 | Скачать |
| DNF | Талгат Оксикбаев | ![]() | Алматы | 2691 | 00:41:03 | 01:22:47 | 02:05:05 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Nicholas Piggott | ![]() | Bangkok | 2280 | 00:41:03.81 | 01:30:21.04 | 02:08:24.07 | 03:00:25.49 | 02:55:55.03 | |
| 3246 | Асия Талғатқызы | ![]() | Алматы | 5990 | 00:41:05.39 | 01:18:58.94 | 01:54:33.37 | 02:43:58.61 | 02:39:53.34 | Скачать |
| DNF | Алексей Жургембаев | ![]() | Алматы | 4276 | 00:41:06.06 | 01:29:57.28 | 02:19:08.42 | 03:18:16.37 | 03:18:16.37 | |
| 3506 | Молдир Жениснур | ![]() | Алматы | 4991 | 00:41:06.10 | 01:25:02.96 | 02:05:22.44 | 02:54:45.58 | 02:52:16.00 | Скачать |
| 3307 | Ботагөз Мылтықбаева | ![]() | Алматы | 5948 | 00:41:06.99 | 01:18:24.35 | 01:54:33.02 | 02:45:59.54 | 02:43:27.57 | Скачать |
| DNF | Chanidda Karawan | ![]() | Bangkok | 5275 | 00:41:07.99 | 01:30:21.27 | 02:08:25.10 | 03:00:25.77 | 02:55:54.50 | |
| DNF | Аруна Ахметова | ![]() | Алматы | 4952 | 00:41:08.50 | 01:27:53.41 | 02:14:58.62 | 03:15:38.96 | 03:13:14.89 | |
| 2472 | Наргиз Махпирова | ![]() | Алматы | 4827 | 00:41:08.64 | 01:13:48.48 | 01:44:52.19 | 02:24:35.28 | 02:20:23.43 | Скачать |
| DNF | Айгуль Махатова | ![]() | Алматы | 6069 | 00:41:08.68 | 01:31:05.88 | 02:15:51.85 | 03:12:57.46 | 03:10:00.56 | |
| DNF | Динара Шайкен | ![]() | Алматы | 4817 | 00:41:08.98 | 01:29:53.70 | 02:13:09.37 | 03:00:41.13 | 02:57:55.99 | |
| 3481 | Диана Жеңісова | ![]() | Алматы | 5474 | 00:41:10.16 | 01:25:42.94 | 02:01:49.46 | 02:53:19.53 | 02:49:40.56 | Скачать |
| 3012 | Владислав Сумин | ![]() | Алматы | 2630 | 00:41:10.72 | 01:17:52.31 | 01:50:45.24 | 02:37:20.29 | 02:33:25.25 | Скачать |
| 3210 | Ернар Кажимов | ![]() | Актобе | 1897 | 00:41:11.03 | 01:19:21.22 | 01:56:22.82 | 02:43:02.50 | 02:40:20.95 | Скачать |
| DNF | Аделин Ниязов | ![]() | Алматы | 4693 | 00:41:11.22 | 01:20:30.98 | 02:00:51.95 | 03:02:54.84 | 02:58:31.80 | |
| 3510 | Akzhol Beisenbayev | ![]() | Алматы | 3951 | 00:41:13.17 | 01:21:43.08 | 02:02:22.36 | 02:54:54.10 | 02:51:13.83 | Скачать |
| 3591 | Адам Кеттебеков | ![]() | Алматы | 4743 | 00:41:13.68 | 01:23:59.73 | 02:05:18.83 | 02:59:28.33 | 02:56:38.01 | Скачать |
| 3076 | Almat Kairbek | ![]() | Алматы | 3241 | 00:41:13.73 | 01:20:03.39 | 01:53:33.48 | 02:39:09.66 | 02:34:12.65 | Скачать |
| DNF | Тұрлыбек Асылов | ![]() | Алматы | 4706 | 00:41:14.04 | 01:31:39.59 | 02:20:52.10 | 03:21:50.83 | 03:18:12.81 |

