Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8.8 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8820 | Alisultan Temirgaliev | ![]() | Алматы | 16128 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 5832 | Alitet Sadvakasov | ![]() | Усть-Каменогорск | 7932 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4319 | Aliya Bashayeva | ![]() | Алматы | 15494 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 7267 | Aliya Bitegenova | ![]() | Алматы | 10689 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 3561 | Aliya Chapayeva | ![]() | Алматы | 13414 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 3058 | Aliya Daulet | ![]() | Алматы | 12653 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2067 | Aliya Duisenbayeva | ![]() | Алматы | 10819 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4047 | Aliya Kasimova | ![]() | Алматы | 14078 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 7659 | ALIYA KHALMATOVA | ![]() | Астана | 11722 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 3733 | Aliya Massalova | ![]() | Атырау | 13628 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2622 | Aliya Muktobekova | ![]() | Алматы | 11911 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2458 | Aliya Nurzhanova | ![]() | Уральcк | 11614 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 8452 | Aliya Sadykova | ![]() | Алматы | 13989 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2034 | Aliya Shaikenova | ![]() | Алматы | 10782 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 8047 | Aliya Tastemirova | ![]() | Алматы | 12687 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 7275 | Aliya Zhumasheva | ![]() | Алматы | 10745 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 6147 | Alizhan Doszhan | ![]() | Алматы | 8350 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 938 | Alizhan Zhasbolat | ![]() | Алматы | 8874 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 5567 | Alkham Murat | ![]() | Алматы | 7534 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 6879 | Allan Abdulla | ![]() | Алматы | 9592 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 8821 | Almas Baizakov | ![]() | Алматы | 16129 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 8586 | Almas Iskakov | ![]() | Алматы | 15330 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 5656 | Almas Kairzhanov | ![]() | Алматы | 7679 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1439 | Almas Nurtazin | ![]() | Алматы | 10085 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 6099 | Almas Orazgaliyev | ![]() | Алматы | 8298 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 6181 | Almas Rysbekov | ![]() | Алматы | 8405 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1304 | Almas Zharasov | ![]() | Алматы | 9756 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 131 | Almat Kenzhebayev | ![]() | Алматы | 6604 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 5726 | Almat Suisimbayev | ![]() | Алматы | 7782 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 5818 | Almaz Kuatbekov | ![]() | Шымкент | 7911 | --:--:-- | --:--:-- |
