Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3320 | Кантарбаев Дияс | ![]() | Алматы | 10162 | 00:33:33.68 | 01:10:56.91 | 01:08:49.73 | Скачать |
| 3339 | Жанабаев Азимхан | ![]() | Алматы | 10126 | 00:33:33.76 | 01:11:00.67 | 01:08:50.56 | Скачать |
| 3355 | Сарсен Ерұлан | ![]() | Алматы | 10118 | 00:33:33.84 | 01:11:01.38 | 01:08:52.39 | Скачать |
| 3348 | Мергенбаев Азамат | ![]() | Алматы | 10121 | 00:33:33.85 | 01:11:00.11 | 01:08:51.65 | Скачать |
| 4020 | Карим Сайдинов | ![]() | Алматы | 8505 | 00:33:33.90 | 01:14:27.70 | 01:12:22.67 | Скачать |
| 3358 | Темірбек Ернар | ![]() | Алматы | 10103 | 00:33:34.03 | 01:11:02.64 | 01:08:52.80 | Скачать |
| 3363 | Берліқожанов Азамат | ![]() | Алматы | 10160 | 00:33:34.10 | 01:10:59.47 | 01:08:53.68 | Скачать |
| 3324 | Бабиков Жасулан | ![]() | Алматы | 10143 | 00:33:34.11 | 01:10:57.51 | 01:08:49.77 | Скачать |
| 3531 | Бакыт Толеугазы | ![]() | Алматы | 10928 | 00:33:34.22 | 01:10:26.65 | 01:09:43.39 | Скачать |
| 3886 | Гани Рахимов | ![]() | Астана | 7688 | 00:33:34.30 | 01:13:40.20 | 01:11:35.12 | Скачать |
| 4179 | Almaz Zhansagimov | ![]() | Алматы | 6198 | 00:33:34.34 | 01:13:22.14 | 01:13:07.33 | Скачать |
| 3360 | Сагинбеков Жомарт | ![]() | Алматы | 10123 | 00:33:34.37 | 01:11:00.88 | 01:08:53.05 | Скачать |
| 3475 | Еркежан Мухамадиева | ![]() | Алматы | 10923 | 00:33:34.44 | 01:10:09.77 | 01:09:26.80 | Скачать |
| 3555 | Ержан Каскенов | ![]() | Алматы | 7307 | 00:33:34.48 | 01:11:43.62 | 01:09:52.70 | Скачать |
| 3186 | Алуа Кожанова | ![]() | Алматы | 15426 | 00:33:34.49 | 01:10:36.72 | 01:08:18.27 | Скачать |
| 3418 | София Юсупова | ![]() | Алматы | 10384 | 00:33:34.60 | 01:10:55.83 | 01:09:09.84 | Скачать |
| 3923 | Жанат Романова | ![]() | Алматы | 12146 | 00:33:34.60 | 01:14:55.61 | 01:11:47.25 | Скачать |
| 3346 | Орынбеков Мырзакали | ![]() | Алматы | 10116 | 00:33:34.65 | 01:11:02.96 | 01:08:51.33 | Скачать |
| 3357 | Ильясов Абу | ![]() | Алматы | 10117 | 00:33:34.69 | 01:11:03.75 | 01:08:52.77 | Скачать |
| 4063 | Aigerym Beisebekova | ![]() | Алматы | 12825 | 00:33:35.16 | 01:13:24.64 | 01:12:31.21 | Скачать |
| 4387 | Несіпәлі Ауелхан | ![]() | Алматы | 12133 | 00:33:35.22 | 01:14:44.20 | 01:14:17.20 | Скачать |
| 3332 | Ермекқызы Жазира | ![]() | Алматы | 15607 | 00:33:35.31 | 01:11:02.05 | 01:08:50.17 | Скачать |
| 3830 | Татьяна Мереуцэ | ![]() | Алматы | 15259 | 00:33:35.48 | 01:13:11.30 | 01:11:16.00 | Скачать |
| 3462 | Даурен Жаксыбеков | ![]() | Алматы | 8723 | 00:33:35.68 | 01:13:28.28 | 01:09:22.37 | Скачать |
| 2648 | Zhiger Akhmetov | ![]() | Алматы | 9224 | 00:33:35.90 | 01:08:24.89 | 01:05:24.60 | Скачать |
| 3578 | Рауан Тұрлығазы | ![]() | Алматы | 9231 | 00:33:36.06 | 01:12:58.99 | 01:09:58.95 | Скачать |
| 4087 | Александр Дубоделов | ![]() | Алматы | 8506 | 00:33:36.13 | 01:14:42.43 | 01:12:35.82 | Скачать |
| 3185 | Асем Казанцева | ![]() | Алматы | 11965 | 00:33:36.54 | 01:10:27.15 | 01:08:18.14 | Скачать |
| 3622 | Ramazan Askarbek | ![]() | Алматы | 8625 | 00:33:36.82 | 01:12:27.80 | 01:10:08.20 | Скачать |
| 3686 | Ринат Иминов | ![]() | Алматы | 9496 | 00:33:36.85 | 01:13:58.20 | 01:10:29.35 | Скачать |
