Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2979 | Samal Muzhikova | ![]() | Алматы | 13207 | 00:30:35.29 | 01:09:01.23 | 01:07:14.63 | Скачать |
| 2650 | Румия Бикинеева | ![]() | Алматы | 13654 | 00:30:35.29 | 01:11:14.64 | 01:05:25.32 | Скачать |
| 3496 | Артем Попов | ![]() | Алматы | 6976 | 00:30:35.26 | 01:11:32.97 | 01:09:32.47 | Скачать |
| 1677 | Safon Issak-zade | ![]() | Lisbon | 8857 | 00:30:34.82 | 01:00:20.03 | 00:59:46.37 | Скачать |
| 2488 | Станислав Адволоткин | ![]() | Москва | 9736 | 00:30:34.25 | 01:07:42.67 | 01:04:32.65 | Скачать |
| 2774 | Аблай Кондыбаев | ![]() | Алматы | 15089 | 00:30:34.23 | 01:09:14.94 | 01:06:07.68 | Скачать |
| 2957 | Марал Раисова | ![]() | Алматы | 14115 | 00:30:34.16 | 01:07:14.36 | 01:07:06.58 | Скачать |
| 2211 | Рауан Мадипов | ![]() | Алматы | 8132 | 00:30:34.13 | 01:04:06.62 | 01:03:03.13 | Скачать |
| 2590 | Yrysbek Nessipkulov | ![]() | Алматы | 7509 | 00:30:34.03 | 01:08:10.07 | 01:05:06.47 | Скачать |
| 2696 | Сабира Смайлова | ![]() | Алматы | 13456 | 00:30:33.99 | 01:07:58.98 | 01:05:41.27 | Скачать |
| 2222 | Масико Заболоцкая | ![]() | Алматы | 12012 | 00:30:33.92 | 01:05:44.20 | 01:03:09.30 | Скачать |
| 2639 | Nurislam Abdirakhman | ![]() | Алматы | 9870 | 00:30:33.40 | 01:09:49.29 | 01:05:21.55 | Скачать |
| 2674 | Елнур Мусалиев | ![]() | Алматы | 9582 | 00:30:33.25 | 01:08:00.32 | 01:05:33.08 | Скачать |
| 2513 | Alina Pershova | ![]() | Алматы | 11981 | 00:30:32.82 | 01:04:54.44 | 01:04:41.54 | Скачать |
| 3455 | Kairat Yeszhanov | ![]() | Алматы | 8212 | 00:30:32.74 | 01:12:02.10 | 01:09:20.47 | Скачать |
| 2687 | Xeniya Mineyeva | ![]() | Алматы | 11581 | 00:30:32.46 | 01:06:42.97 | 01:05:36.90 | Скачать |
| 2512 | Nurbek Pernebek | ![]() | Алматы | 7112 | 00:30:32.10 | 01:07:01.36 | 01:04:41.09 | Скачать |
| 2138 | Динара Муратбекова | ![]() | Алматы | 13201 | 00:30:32.09 | 01:04:44.44 | 01:02:34.15 | Скачать |
| 2326 | Артём Соловьёв | ![]() | Алматы | 7323 | 00:30:31.86 | 01:06:45.28 | 01:03:39.51 | Скачать |
| 2328 | Виктория Цай | ![]() | Алматы | 12898 | 00:30:31.82 | 01:05:54.47 | 01:03:40.87 | Скачать |
| 2180 | Юлия Жучкова | ![]() | Алматы | 11585 | 00:30:31.13 | 01:04:27.23 | 01:02:51.24 | Скачать |
| 2886 | Жандос Қонақбаев | ![]() | Алматы | 7749 | 00:30:31.04 | 01:10:22.75 | 01:06:38.68 | Скачать |
| 3155 | Erlan Sangaraev | ![]() | Алматы | 8192 | 00:30:30.95 | 01:08:24.02 | 01:08:07.21 | Скачать |
| 2022 | Асель Айдарбеккызы | ![]() | Алматы | 13198 | 00:30:30.93 | 01:03:15.97 | 01:01:53.15 | Скачать |
| 1923 | Aisulu Ismailova | ![]() | Алматы | 12257 | 00:30:30.93 | 01:06:34.65 | 01:01:10.72 | Скачать |
| 2099 | Болатбек Самешов | ![]() | Алматы | 7547 | 00:30:30.36 | 01:04:37.01 | 01:02:21.38 | Скачать |
| 2567 | Абылхаир Сандибеков | ![]() | Алматы | 9562 | 00:30:30.24 | 01:08:00.14 | 01:05:00.18 | Скачать |
| 2376 | Saida Kosbay | ![]() | Алматы | 10213 | 00:30:30.19 | 01:05:12.60 | 01:03:56.52 | Скачать |
| 2883 | Gulzada Baktygaliyeva | ![]() | Алматы | 16064 | 00:30:29.97 | 01:09:29.22 | 01:06:37.01 | Скачать |
| 2392 | Анар Досова | ![]() | Алматы | 11366 | 00:30:29.87 | 01:04:43.62 | 01:04:00.68 | Скачать |

