Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | Бексултан Сейсенбек | ![]() | Тараз | 9853 | 00:26:25.40 | 00:59:12.33 | 00:56:13.76 | Скачать |
| 3529 | Батырхан Гизатов | ![]() | Алматы | 9852 | 00:32:31.23 | 01:11:00.98 | 01:09:42.48 | Скачать |
| 1667 | Ali Askar | ![]() | Талдыкорган | 9851 | 00:29:04.91 | 01:01:02.75 | 00:59:44.84 | Скачать |
| 382 | Мәди Асқар | ![]() | Талдыкорган | 9850 | 00:23:26.29 | 00:49:08.55 | 00:48:33.54 | Скачать |
| 1247 | Әлихан Тәттімбетұлы | ![]() | Алматы | 9849 | 00:29:47.23 | 01:00:48.22 | 00:57:25.65 | Скачать |
| 1196 | Расул Аюпов | ![]() | Алматы | 9848 | 00:27:12.94 | 00:57:55.70 | 00:57:02.21 | Скачать |
| 4680 | Владимир Козадаев | ![]() | Алматы | 9847 | 00:36:58.72 | 01:18:44.45 | 01:15:52.70 | Скачать |
| 2474 | Денис Семёнов | ![]() | Алматы | 9846 | 00:29:32.62 | 01:05:11.75 | 01:04:28.65 | Скачать |
| 1142 | Улан Кенжегалиев | ![]() | Алматы | 9845 | 00:27:56.76 | 00:59:33.12 | 00:56:38.75 | Скачать |
| 3052 | Евгений Летин | ![]() | Алматы | 9844 | 00:33:17.30 | 01:10:30.56 | 01:07:31.76 | Скачать |
| 692 | Самат Ескенов | ![]() | Кокшетау | 9843 | 00:23:56.87 | 00:53:50.58 | 00:52:44.06 | Скачать |
| 414 | Магжан Ахметкалиев | ![]() | Алматы | 9842 | 00:23:52.70 | 00:49:06.45 | 00:49:02.68 | Скачать |
| 666 | li cao | ![]() | Beijing | 9841 | 00:25:40.00 | 00:55:23.93 | 00:52:28.37 | Скачать |
| 5490 | Ернұр Мейрамәліұлы | ![]() | Алматы | 9840 | 00:37:37.25 | 01:28:07.67 | 01:21:11.41 | Скачать |
| 6359 | Вячеслав Степин | ![]() | Алматы | 9839 | 00:36:09.48 | 01:31:32.70 | 01:28:32.47 | Скачать |
| 180 | Arkadiusz Kula | ![]() | Chocieszów | 9838 | 00:21:29.39 | 00:44:27.68 | 00:44:07.04 | Скачать |
| 5587 | Ильдар Бирюков | ![]() | Алматы | 9837 | 00:36:45.10 | 01:24:25.71 | 01:21:51.23 | Скачать |
| 1317 | Askar Akhanov | ![]() | Алматы | 9836 | 00:23:43.17 | 00:58:10.16 | 00:57:53.53 | Скачать |
| 3159 | Адиль Ермекбаев | ![]() | Алматы | 9835 | 00:33:48.51 | 01:09:19.16 | 01:08:09.24 | Скачать |
| 380 | Azamat Azylov | ![]() | Бишкек | 9834 | 00:24:14.51 | 00:48:58.37 | 00:48:32.99 | Скачать |
| 3445 | Нурлан Сагандыков | ![]() | Алматы | 9833 | 00:33:44.63 | 01:10:47.08 | 01:09:18.53 | Скачать |
| 2026 | Zhanybek Zhiyembayev | ![]() | Алматы | 9832 | 00:29:13.32 | 01:03:35.21 | 01:01:54.47 | Скачать |
| 7753 | Елжан Жумажанов | ![]() | Алматы | 9831 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 2240 | Alibek Yesmukhanov | ![]() | Алматы | 9830 | 00:30:00.41 | 01:04:52.30 | 01:03:13.73 | Скачать |
| 2633 | Ринат Катбеков | ![]() | Алматы | 9829 | 00:30:15.18 | 01:06:45.94 | 01:05:18.58 | Скачать |
| 4541 | Руслан Туганов | ![]() | Алматы | 9828 | 00:34:08.25 | 01:17:01.16 | 01:15:07.25 | Скачать |
| 561 | Аман Рахимов | ![]() | Алматы | 9827 | 00:23:57.76 | 00:51:37.92 | 00:51:09.70 | Скачать |
| 1036 | Асқар Анарбек | ![]() | Алматы | 9826 | 00:26:46.54 | 00:56:42.04 | 00:55:57.94 | Скачать |
| 8634 | Жасулан Сарыбаев | ![]() | Алматы | 9825 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 7457 | Руслан Губайдулин | ![]() | Алматы | 9824 | 02:37:23.04 | 02:16:05.68 | 01:56:31.65 | Скачать |



