Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4172 | Алма Ален | ![]() | Алматы | 10227 | 00:34:56.24 | 01:16:05.74 | 01:13:05.62 | Скачать |
| 4405 | Ания Оразбек | ![]() | Алматы | 10413 | 00:34:56.40 | 01:15:31.37 | 01:14:22.39 | Скачать |
| 4456 | Адиля Сеитова | ![]() | Алматы | 12009 | 00:34:56.42 | 01:20:31.17 | 01:14:41.50 | Скачать |
| 4251 | Анар Жансерикова | ![]() | Алматы | 11999 | 00:34:56.57 | 01:15:04.28 | 01:13:32.37 | Скачать |
| 4373 | Бахтияр Дюскалиев | ![]() | Алматы | 6814 | 00:34:56.65 | 01:14:29.52 | 01:14:13.61 | Скачать |
| 4017 | Совет Сеитов | ![]() | Алматы | 6968 | 00:34:56.65 | 01:18:10.40 | 01:12:20.91 | Скачать |
| 3504 | Айгуль Ускенбаева | ![]() | Алматы | 11667 | 00:34:56.94 | 01:09:52.34 | 01:09:35.71 | Скачать |
| 3253 | Aziza Malibekova | ![]() | Алматы | 11832 | 00:34:57.07 | 01:08:53.58 | 01:08:33.74 | Скачать |
| 4426 | Багдагуль Сериккан | ![]() | Алматы | 10822 | 00:34:57.13 | 01:17:07.41 | 01:14:29.69 | Скачать |
| 5804 | Дамир Биджанов | ![]() | Алматы | 8439 | 00:34:57.44 | 01:26:52.05 | 01:23:32.89 | Скачать |
| 3915 | Ivan Samoilenko | ![]() | Алматы | 8073 | 00:34:57.50 | 01:12:29.47 | 01:11:45.19 | Скачать |
| 4187 | Khajumkhaan Nazargul | ![]() | Ulaanbaatar | 11768 | 00:34:57.53 | 01:16:37.12 | 01:13:12.50 | Скачать |
| 3974 | Раиля Джаппарова | ![]() | Алматы | 13935 | 00:34:57.77 | 01:14:42.66 | 01:12:03.82 | Скачать |
| 3534 | Dina MOLDABERGENOVA | ![]() | Алматы | 15281 | 00:34:57.97 | 01:13:45.00 | 01:09:45.98 | Скачать |
| 4261 | Галия Шермаханбетова | ![]() | Алматы | 12117 | 00:34:58.28 | 01:14:56.70 | 01:13:36.42 | Скачать |
| 4659 | Ульяна Татаринцева | ![]() | Алматы | 12900 | 00:34:58.63 | 01:18:18.55 | 01:15:44.38 | Скачать |
| 2087 | Miras Meirbek | ![]() | Алматы | 16006 | 00:34:58.99 | 01:17:24.57 | 01:02:18.86 | Скачать |
| 4845 | Ерлан Нурманов | ![]() | Алматы | 8270 | 00:34:58.99 | 01:19:10.89 | 01:16:53.04 | Скачать |
| 4496 | Амина Нурпеисова | ![]() | Алматы | 12083 | 00:34:59.16 | 01:16:21.21 | 01:14:53.36 | Скачать |
| 5226 | Сандугаш Шайманова | ![]() | Алматы | 13537 | 00:34:59.66 | 01:21:40.65 | 01:19:25.40 | Скачать |
| 4638 | Александр Лавриненко | ![]() | Алматы | 7837 | 00:34:59.79 | 01:18:40.50 | 01:15:38.35 | Скачать |
| 4945 | Assel Ketegenova | ![]() | Алматы | 13791 | 00:34:59.96 | 01:19:46.26 | 01:17:31.83 | Скачать |
| 3581 | Serik kussainov | ![]() | Павлодар | 7750 | 00:35:00.00 | 01:11:06.47 | 01:09:59.96 | Скачать |
| 3526 | Ақерке Төреханова | ![]() | Алматы | 13670 | 00:35:00.37 | 01:14:38.20 | 01:09:42.03 | Скачать |
| 5201 | Асем Ахмет | ![]() | Алматы | 13112 | 00:35:00.53 | 01:19:45.24 | 01:19:17.15 | Скачать |
| 4041 | Виктор Новосад | ![]() | Алматы | 7148 | 00:35:00.65 | 01:15:44.86 | 01:12:27.26 | Скачать |
| 3958 | Куралай Момынова | ![]() | Алматы | 11197 | 00:35:00.92 | 01:12:02.96 | 01:11:57.61 | Скачать |
| 4321 | Алтынай Нурсапаева | ![]() | Алматы | 14169 | 00:35:01.04 | 01:16:58.62 | 01:13:52.67 | Скачать |
| 4221 | Анна Ви | ![]() | Алматы | 12335 | 00:35:01.51 | 01:15:00.82 | 01:13:23.05 | Скачать |
| 3721 | Қарлығаш Тулебаева | ![]() | Актау | 11734 | 00:35:01.84 | 01:11:34.61 | 01:10:43.93 | Скачать |


