Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | Жанна Коксегенова | ![]() | Алматы | 15247 | 00:34:02.50 | 01:07:31.29 | 01:04:44.32 | Скачать |
| 6661 | Жанна Лейбрант | ![]() | Алматы | 10525 | 00:45:08.56 | 01:36:37.25 | 01:32:12.70 | Скачать |
| 2252 | Жанна Мейрембаева | ![]() | Алматы | 16147 | 00:30:27.27 | 01:06:31.99 | 01:03:16.82 | Скачать |
| 1378 | Жанна Мукушева | ![]() | Алматы | 13576 | 00:28:20.47 | 00:58:44.05 | 00:58:11.12 | Скачать |
| 5090 | Жанна Нурко | ![]() | Алматы | 13943 | 00:35:45.61 | 01:20:08.10 | 01:18:33.46 | Скачать |
| 5536 | Жанна Отан | ![]() | Алматы | 12645 | 00:41:32.64 | 01:27:10.15 | 01:21:31.68 | Скачать |
| 7304 | Жанна Пусурманова | ![]() | Шымкент | 12427 | 00:51:15.63 | 01:51:03.18 | 01:44:39.85 | Скачать |
| 1573 | Жанна Сеитова | ![]() | Алматы | 10863 | 00:28:07.12 | 01:00:54.37 | 00:59:12.20 | Скачать |
| 5104 | Жанна Солтанбаева | ![]() | Алматы | 13177 | 00:41:04.57 | 01:21:13.79 | 01:18:41.41 | Скачать |
| 7852 | Жанна Сыздыкова | ![]() | Алматы | 10648 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 2845 | Жанна Текебаева | ![]() | Алматы | 13890 | 00:32:24.82 | 01:11:38.82 | 01:06:26.02 | Скачать |
| 3736 | Жанна Тулемисова | ![]() | Алматы | 12375 | 00:33:11.81 | 01:11:37.51 | 01:10:50.14 | Скачать |
| 5256 | Жанна Қабылбек | ![]() | Алматы | 12016 | 00:38:02.36 | 01:26:38.22 | 01:19:37.41 | Скачать |
| 5062 | Жаннат Исмаилова | ![]() | Алматы | 11739 | 00:37:32.22 | 01:19:04.50 | 01:18:21.05 | Скачать |
| 8149 | Жаннур Алмаганбетова | ![]() | Алматы | 13898 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 3587 | Жаннұр Берлік | ![]() | Алматы | 16083 | 00:34:08.33 | 01:10:47.89 | 01:10:00.81 | Скачать |
| 3141 | Жансая Алимова | ![]() | Алматы | 15951 | 00:31:28.53 | 01:11:55.35 | 01:08:02.47 | Скачать |
| 7091 | Жансая Бейсенбинова | ![]() | Алматы | 12820 | 00:48:38.55 | 01:41:39.03 | 01:39:03.32 | Скачать |
| 6961 | Жансая Дуйсенханова | ![]() | Алматы | 12319 | 00:46:50.68 | 01:38:19.49 | 01:36:25.60 | Скачать |
| 5762 | Жансая Есим | ![]() | Алматы | 12480 | 00:39:06.46 | 01:29:35.02 | 01:23:16.36 | Скачать |
| 5970 | Жансая Жаксыбаева | ![]() | Алматы | 12971 | 00:40:08.18 | 01:25:51.64 | 01:24:56.33 | Скачать |
| 6723 | Жансая Жамбыл | ![]() | Алматы | 11771 | 00:42:10.71 | 01:37:17.10 | 01:33:06.40 | Скачать |
| 5878 | Жансая Жолдыбаева | ![]() | Алматы | 11719 | 00:39:26.00 | 01:24:26.53 | 01:24:07.20 | Скачать |
| 1139 | Жансая Жумабекова | ![]() | Алматы | 12953 | 00:27:15.90 | 00:58:17.88 | 00:56:37.75 | Скачать |
| 5853 | Жансая Картанбаева | ![]() | Алматы | 15286 | 00:40:08.88 | 01:26:17.32 | 01:23:56.17 | Скачать |
| 5399 | Жансая Кожамкулова | ![]() | Алматы | 10284 | 00:38:30.66 | 01:21:11.22 | 01:20:37.60 | Скачать |
| 5510 | Жансая Мухтарбекова | ![]() | Алматы | 10920 | 00:38:47.67 | 01:23:18.22 | 01:21:18.47 | Скачать |
| 2623 | Жансая Сержанкызы | ![]() | Алматы | 10714 | 00:32:36.19 | 01:05:14.51 | 01:05:14.51 | Скачать |
| 7821 | Жансая Темирланова | ![]() | Алматы | 10497 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 7352 | Жансая Тореханова | ![]() | Алматы | 12372 | 00:47:28.95 | 01:47:36.54 | 01:46:22.80 | Скачать |
