Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2570 | Светлана Литвинова | ![]() | Алматы | 11014 | 00:31:33.78 | 01:05:50.39 | 01:05:00.83 | Скачать |
| 2569 | Раиса Айдарбекова | ![]() | Алматы | 13463 | 00:28:58.21 | 01:05:22.64 | 01:05:00.46 | Скачать |
| 2568 | Karim Azizov | ![]() | Алматы | 7242 | 00:31:21.31 | 01:10:34.15 | 01:05:00.29 | Скачать |
| 2567 | Абылхаир Сандибеков | ![]() | Алматы | 9562 | 00:30:30.24 | 01:08:00.14 | 01:05:00.18 | Скачать |
| 2566 | Anelya Yezhenova | ![]() | Алматы | 11680 | 00:30:09.51 | 01:07:18.39 | 01:05:00.11 | Скачать |
| 2565 | Гулжазира Макаева | ![]() | Алматы | 11214 | 00:31:38.19 | 01:05:02.92 | 01:04:59.97 | Скачать |
| 2564 | Расул Мукашев | ![]() | Астана | 16464 | 00:32:39.53 | 01:07:22.64 | 01:04:59.96 | Скачать |
| 2563 | Мансур Мукашев | ![]() | Астана | 16465 | 00:32:39.47 | 01:07:22.36 | 01:04:59.80 | Скачать |
| 2562 | Aya Tanaka | ![]() | Sapporo | 12521 | 00:31:21.68 | 01:05:34.51 | 01:04:59.60 | Скачать |
| 2561 | Асем Кушжанова | ![]() | Алматы | 13903 | 00:30:37.98 | 01:06:54.26 | 01:04:58.83 | Скачать |
| 2560 | Мадина Рыскульбекова | ![]() | Алматы | 10746 | 00:30:13.77 | 01:11:16.46 | 01:04:58.62 | Скачать |
| 2559 | Yernur Dildabek | ![]() | Алматы | 9469 | 00:29:42.70 | 01:05:39.59 | 01:04:58.25 | Скачать |
| 2558 | Шерхан Исаев | ![]() | Жезказган | 7712 | 00:29:17.26 | 01:07:12.97 | 01:04:58.16 | Скачать |
| 2557 | Максим Говорков | ![]() | Алматы | 8429 | 00:30:21.67 | 01:08:03.22 | 01:04:57.58 | Скачать |
| 2556 | Данияр Турлин | ![]() | Алматы | 9411 | 00:31:02.20 | 01:07:56.99 | 01:04:57.41 | Скачать |
| 2555 | Yerkebulan Mynbayev | ![]() | Алматы | 15320 | 01:04:57.39 | 01:04:57.39 | Скачать | |
| 2554 | Aydos Emergaliyev | ![]() | Талдыкорган | 7612 | 00:31:52.26 | 01:06:23.14 | 01:04:56.73 | Скачать |
| 2553 | Арай Билалова | ![]() | Алматы | 11334 | 00:30:53.08 | 01:06:14.35 | 01:04:56.71 | Скачать |
| 2552 | Динара Тусiп | ![]() | Алматы | 10445 | 00:30:49.99 | 01:07:17.63 | 01:04:56.64 | Скачать |
| 2551 | Yerassyl Yerkin | ![]() | Алматы | 7510 | 00:30:26.70 | 01:05:46.86 | 01:04:56.54 | Скачать |
| 2550 | Екатерина Хан | ![]() | Алматы | 15639 | 00:30:53.48 | 01:07:25.78 | 01:04:56.35 | Скачать |
| 2549 | Rinat Satkangulov | ![]() | Атырау | 7342 | 00:34:05.70 | 01:08:38.69 | 01:04:56.26 | Скачать |
| 2548 | Aida Aralova | ![]() | Алматы | 10528 | 00:30:12.27 | 01:07:48.92 | 01:04:55.90 | Скачать |
| 2547 | Наталья Тарабрина | ![]() | Караганда | 10622 | 00:32:20.86 | 01:08:05.23 | 01:04:55.88 | Скачать |
| 2546 | Aiym Battalova | ![]() | Алматы | 10295 | 00:32:17.98 | 01:09:22.55 | 01:04:55.69 | Скачать |
| 2545 | Madi Gomar | ![]() | Алматы | 7646 | 00:32:27.29 | 01:07:16.23 | 01:04:55.15 | Скачать |
| 2544 | Талгат Жакенов | ![]() | Актобе | 9518 | 00:31:56.74 | 01:06:04.51 | 01:04:54.68 | Скачать |
| 2543 | Almaz Shabeyev | ![]() | Алматы | 10084 | 00:30:46.86 | 01:05:17.58 | 01:04:54.22 | Скачать |
| 2542 | Alexandr Khristoforov | ![]() | Алматы | 8646 | 00:31:06.94 | 01:06:22.04 | 01:04:53.78 | Скачать |
| 2541 | Диас Дуйсенулы | ![]() | Алматы | 7326 | 00:29:21.30 | 01:08:50.54 | 01:04:52.60 | Скачать |

