Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5648 | Talgat Ismagambetov | ![]() | Алматы | 8827 | 00:36:37.00 | 01:23:19.81 | 01:22:19.56 | Скачать |
| 2080 | Rauan Kurmangaliyev | ![]() | Алматы | 8826 | 00:31:01.00 | 01:02:32.94 | 01:02:17.62 | Скачать |
| 3011 | Damir Myltykbayev | ![]() | Алматы | 8825 | 00:33:07.13 | 01:08:18.94 | 01:07:22.84 | Скачать |
| 3368 | Youngjin Park | ![]() | Сеул | 8824 | 00:30:58.62 | 01:09:07.85 | 01:08:55.49 | Скачать |
| 6028 | Baurzhan Zhaxylykov | ![]() | Алматы | 8823 | 00:39:35.36 | 01:26:26.44 | 01:25:26.32 | Скачать |
| 6056 | Arman Turgayev | ![]() | Алматы | 8822 | 00:38:35.28 | 01:28:12.68 | 01:25:42.89 | Скачать |
| 3728 | Meiram Bakytzhan | ![]() | Алматы | 8821 | 00:30:58.74 | 01:11:03.11 | 01:10:46.70 | Скачать |
| 6373 | Daut Naumov | ![]() | Алматы | 8820 | 00:42:40.54 | 01:29:31.22 | 01:28:43.80 | Скачать |
| 3120 | Karim Iglikov | ![]() | Алматы | 8819 | 00:32:26.17 | 01:10:09.40 | 01:07:55.97 | Скачать |
| 1493 | Rustam Kamalov | ![]() | Алматы | 8818 | 00:28:13.76 | 01:01:05.55 | 00:58:47.00 | Скачать |
| 1635 | Nurtore Kiikbayev | ![]() | Алматы | 8817 | 00:29:15.40 | 01:02:26.37 | 00:59:31.58 | Скачать |
| 6083 | Есбол Керимбеков | ![]() | Алматы | 8816 | 00:38:00.79 | 01:31:49.30 | 01:25:55.92 | Скачать |
| 375 | Әлен Жабайхан | ![]() | Алматы | 8815 | 00:23:30.38 | 00:51:52.65 | 00:48:29.29 | Скачать |
| 1301 | Гани Арынов | ![]() | Алматы | 8814 | 00:28:18.01 | 00:59:50.31 | 00:57:46.59 | Скачать |
| 1029 | Temirlan Isahanov | ![]() | Алматы | 8813 | 02:10:17.48 | 01:17:28.26 | 00:55:53.04 | Скачать |
| 2299 | Kanat Alimgaziev | ![]() | Алматы | 8812 | 00:28:53.48 | 01:05:55.69 | 01:03:31.75 | Скачать |
| 8544 | Nurlan Okhanov | ![]() | Алматы | 8811 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 3144 | Vladislav Khamitov | ![]() | Алматы | 8810 | 00:29:34.43 | 01:09:21.00 | 01:08:03.75 | Скачать |
| 5822 | Akhmetzhan Shamiyev | ![]() | Алматы | 8809 | 00:40:05.57 | 01:26:53.35 | 01:23:40.93 | Скачать |
| 3088 | Daniyar Abdenov | ![]() | Алматы | 8808 | 00:30:16.81 | 01:09:06.49 | 01:07:42.01 | Скачать |
| 4841 | Bekbolat Bolatbekuly | ![]() | Алматы | 8807 | 00:36:08.57 | 01:20:13.56 | 01:16:52.06 | Скачать |
| 5229 | David Shainidze | ![]() | Алматы | 8806 | 00:34:14.25 | 01:20:31.67 | 01:19:26.42 | Скачать |
| 8543 | Nurdaulet Niyaz | ![]() | Алматы | 8805 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 8542 | Azat Karimdzhanov | ![]() | Алматы | 8804 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 8541 | Asylzhan Baurzhan | ![]() | Алматы | 8803 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 1105 | Azat Toktorov | ![]() | Алматы | 8802 | 00:26:49.16 | 00:58:26.62 | 00:56:24.04 | Скачать |
| 5431 | Murat Asainov | ![]() | Алматы | 8801 | 00:36:11.20 | 01:22:53.27 | 01:20:47.96 | Скачать |
| 5273 | Murat Bekzhanov | ![]() | Алматы | 8800 | 00:35:49.22 | 01:22:35.53 | 01:19:43.68 | Скачать |
| 1115 | Berik Zhanseitov | ![]() | Алматы | 8799 | 00:27:10.57 | 00:58:03.82 | 00:56:27.90 | Скачать |
| 1542 | Кабыжан Абдильдин | ![]() | Алматы | 8798 | 00:28:57.02 | 01:01:29.64 | 00:59:01.72 | Скачать |
