Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5222 | Ильяс Махаманов | ![]() | Алматы | 8560 | 00:34:52.17 | 01:20:56.66 | 01:19:24.63 | Скачать |
| 1976 | Ержан Утяпов | ![]() | Алматы | 8286 | 02:09:57.56 | 01:20:56.69 | 01:01:35.52 | Скачать |
| 4608 | Binur Sultangaliyev | ![]() | Алматы | 16349 | 00:36:36.30 | 01:20:57.18 | 01:15:28.50 | Скачать |
| 5458 | Madina Ainabekova | ![]() | Алматы | 11421 | 00:36:15.08 | 01:20:57.58 | 01:20:57.36 | Скачать |
| 5351 | Jamilya Bakhturova | ![]() | Алматы | 15512 | 00:36:44.15 | 01:20:57.91 | 01:20:14.63 | Скачать |
| 4868 | Арайлым Мамасаит | ![]() | Алматы | 12611 | 00:38:26.09 | 01:20:58.78 | 01:17:01.67 | Скачать |
| 4363 | Жазира Шемшеева | ![]() | Алматы | 15468 | 01:20:59.71 | 01:14:10.36 | Скачать | |
| 5464 | Арай Жунусбекова | ![]() | Алматы | 15464 | 01:21:00.18 | 01:21:00.18 | Скачать | |
| 4958 | Әнелі Әшірбек | ![]() | Алматы | 14257 | 00:34:51.42 | 01:21:00.54 | 01:17:37.47 | Скачать |
| 5445 | Ольга Постоенко | ![]() | Алматы | 10375 | 00:37:44.25 | 01:21:01.25 | 01:20:53.66 | Скачать |
| 5103 | Aidana Baymakhan | ![]() | Алматы | 13846 | 00:36:48.55 | 01:21:01.42 | 01:18:41.19 | Скачать |
| 5269 | Nazel Kudaibergenova | ![]() | Алматы | 10407 | 00:36:58.97 | 01:21:02.29 | 01:19:42.94 | Скачать |
| 5250 | Нурия Сержанова | ![]() | Алматы | 12360 | 00:37:27.95 | 01:21:03.23 | 01:19:33.57 | Скачать |
| 4524 | Айдана Сансызбаева | ![]() | Алматы | 12865 | 00:34:30.63 | 01:21:03.67 | 01:15:02.38 | Скачать |
| 5196 | Жанель Насырбекова | ![]() | Алматы | 15263 | 00:38:19.29 | 01:21:04.61 | 01:19:15.42 | Скачать |
| 5470 | Aliya Nurzhanova | ![]() | Уральcк | 11614 | 00:36:08.47 | 01:21:05.17 | 01:21:02.24 | Скачать |
| 5168 | Dana Talgatkyzy | ![]() | Алматы | 12600 | 00:36:03.52 | 01:21:05.31 | 01:19:00.52 | Скачать |
| 4960 | Asli Incekol | ![]() | Istanbul | 10834 | 00:31:46.97 | 01:21:05.93 | 01:17:38.24 | Скачать |
| 4816 | Жанира Алимжанкызы | ![]() | Алматы | 13045 | 00:39:19.05 | 01:21:06.10 | 01:16:39.85 | Скачать |
| 4801 | Sayara Sudzhikova | ![]() | Алматы | 13273 | 00:37:49.21 | 01:21:06.17 | 01:16:35.44 | Скачать |
| 5286 | Аканай Утегулова | ![]() | Алматы | 11711 | 00:36:51.64 | 01:21:06.45 | 01:19:48.55 | Скачать |
| 4346 | Gaziz Tolebek | ![]() | Алматы | 15965 | 00:35:58.74 | 01:21:06.78 | 01:14:02.18 | Скачать |
| 5058 | Tuiaara Ivanova | ![]() | Алматы | 13513 | 00:40:45.74 | 01:21:07.04 | 01:18:20.19 | Скачать |
| 5114 | Mukhammad Nurullaev | ![]() | Ташкент | 9796 | 00:37:11.60 | 01:21:07.10 | 01:18:45.39 | Скачать |
| 5339 | Гүлзина Болатбекова | ![]() | Алматы | 13340 | 00:36:21.75 | 01:21:07.19 | 01:20:09.03 | Скачать |
| 5125 | Марат Джайдаров | ![]() | Алматы | 8265 | 00:35:14.91 | 01:21:07.25 | 01:18:49.88 | Скачать |
| 5265 | Олеся Хатимуллина | ![]() | Алматы | 10383 | 00:37:11.91 | 01:21:08.14 | 01:19:40.74 | Скачать |
| 5441 | Асан Оразов | ![]() | Алматы | 9323 | 00:35:38.30 | 01:21:08.35 | 01:20:51.44 | Скачать |
| 5442 | Гульжайна Сарсенбаева | ![]() | Алматы | 10279 | 00:35:38.68 | 01:21:08.46 | 01:20:52.12 | Скачать |
| 4698 | Сабина Тауан | ![]() | Алматы | 14042 | 00:36:27.18 | 01:21:08.51 | 01:16:00.75 | Скачать |

