| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7471 | Айбота Алиева | ![]() | Алматы | 15399 | 01:02:53.52 | 02:00:46.16 | 01:58:14.33 | Скачать |
| 7472 | Жұлдыз Әбділда | ![]() | Алматы | 12324 | 01:00:03.60 | 02:05:06.81 | 01:58:32.60 | Скачать |
| 7473 | Айнаш Тайбосунова | ![]() | Алматы | 15465 | 01:04:59.92 | 01:59:16.13 | 01:58:43.85 | Скачать |
| DNF | Чингиз Джалмурзин | ![]() | Актау | 8410 | 00:20:58 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Каржау Тинеев | ![]() | Алматы | 15939 | 00:21:02 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Гаухар Заурбекова | ![]() | Алматы | 14183 | 00:33:49 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Елена Ни | ![]() | Алматы | 10647 | 00:43:31 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Aidos Rakhmetullayev | ![]() | Алматы | 16364 | 00:45:56 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Азамат Тожибоев | ![]() | Ташкент | 7716 | 02:20:11 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Roman Kuznetsov | ![]() | Алматы | 8100 | 00:16:39 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Егор Мальцев | ![]() | Алматы | 9137 | 00:30:59 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Жекенова Куралай | ![]() | Алматы | 16115 | 00:41:02 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Dilan Nadirova | ![]() | Алматы | 15447 | 02:45:23 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Әди Исағалиев | ![]() | Алматы | 9993 | 02:00:30.01 | 02:00:30.01 | ||
| DNF | Alina Malikova | ![]() | Усть-Каменогорск | 14206 | 02:38:15.41 | 02:04:19.72 | 02:04:19.72 | |
| DNF | Еркежан Баяхметова | ![]() | Алматы | 15436 | 00:57:44.44 | 02:05:04.46 | 02:00:08.03 | |
| DNF | Жанна Байкадамова | ![]() | Алматы | 15435 | 00:59:52.52 | 02:05:05.87 | 02:02:16.65 | |
| DNF | Zarina Elshibaeva | ![]() | Алматы | 12577 | 01:08:11.25 | 02:05:25.16 | 02:01:29.67 | |
| DNF | Ажар Исина | ![]() | Алматы | 13068 | 01:03:03.99 | 02:05:57.89 | 02:03:33.45 | |
| DNF | Марат Яфаров | ![]() | Алматы | 7346 | 00:56:32.02 | 02:07:26.08 | 02:03:51.82 | |
| DNF | Batyrzhan Mukanbetkaliyev | ![]() | Алматы | 9748 | 00:56:27.11 | 02:07:28.55 | 02:03:55.17 | |
| DNF | Жанар Ажытаева | ![]() | Алматы | 16474 | 02:07:58.94 | 02:07:58.94 | ||
| DNF | Думан Матенов | ![]() | Алматы | 9433 | 02:08:03.77 | 02:08:03.77 | ||
| DNF | Аида Телемисова | ![]() | Астана | 12202 | 00:58:31.98 | 02:08:17.45 | 02:02:52.74 | |
| DNF | Динара Телемисова | ![]() | Алматы | 12050 | 00:58:33.29 | 02:08:21.71 | 02:02:55.52 | |
| DNF | Irina Garsonova | ![]() | Алматы | 13830 | 00:54:48.75 | 02:08:21.83 | 02:06:02.73 | |
| DNF | Gulzhan Cheraliyeva | ![]() | Алматы | 13843 | 00:54:51.59 | 02:08:23.35 | 02:06:03.26 | |
| DNF | Луиза Нурмаханова | ![]() | Алматы | 10811 | 00:55:01.69 | 02:09:10.40 | 02:04:52.82 | |
| DNF | Баян Кадырбаева | ![]() | Алматы | 10391 | 01:00:43.80 | 02:09:17.39 | 02:03:51.92 | |
| DNF | Айнур Какенова | ![]() | Алматы | 15448 | 00:57:15.33 | 02:09:37.29 | 02:05:44.51 |

