Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8050 | Gulnaz Burkhandinova | ![]() | Алматы | 12548 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 5731 | Gulnaz Borisova | ![]() | Алматы | 12027 | 00:37:45.87 | 01:23:53.74 | 01:22:57.83 | Скачать |
| 3808 | Gulnaz Ainabek | ![]() | Алматы | 12931 | 00:33:00.48 | 01:14:19.53 | 01:11:09.86 | Скачать |
| 7337 | Gulnara Toishinova | ![]() | Алматы | 11962 | 00:46:41.48 | 01:47:17.45 | 01:45:47.70 | Скачать |
| 8104 | Gulnara Perdebayeva | ![]() | Алматы | 13407 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 8228 | Gulnara Nurzhakipova | ![]() | Алматы | 15771 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 7459 | Gulnara Nurabayeva | ![]() | Алматы | 15524 | 00:53:06.38 | 01:57:16.37 | 01:56:50.29 | Скачать |
| 3139 | GULNAR SALIKHOVA | ![]() | Атырау | 11972 | 00:31:14.60 | 01:08:26.98 | 01:08:01.84 | Скачать |
| 7150 | Gulnar Adilhanova | ![]() | Алматы | 13836 | 00:46:53.03 | 01:42:24.86 | 01:40:08.57 | Скачать |
| 5882 | Gulmira Nurtayeva | ![]() | Алматы | 15362 | 00:39:06.60 | 01:25:49.55 | 01:24:09.13 | Скачать |
| 2620 | Gulmira Nurmakhanova | ![]() | Алматы | 10688 | 00:29:51.70 | 01:13:45.33 | 01:05:13.21 | Скачать |
| 5944 | Gulmira Esengali | ![]() | Алматы | 16087 | 00:43:57.45 | 01:24:53.45 | 01:24:39.74 | Скачать |
| 6064 | Gulmira Bayguzhina | ![]() | Алматы | 11101 | 00:41:19.49 | 01:29:15.13 | 01:25:45.89 | Скачать |
| 6153 | Gulmira Azat | ![]() | Алматы | 16094 | 02:22:54.21 | 01:48:20.97 | 01:26:36.85 | Скачать |
| 8230 | Gulmarzhan Tilekbay | ![]() | Алматы | 15778 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 4622 | Gulimkhan Bermaganbetova | ![]() | Алматы | 12540 | 00:34:25.73 | 01:20:07.83 | 01:15:34.29 | Скачать |
| 4833 | Gulim Torgeyeva | ![]() | Алматы | 10849 | 02:13:08.80 | 01:32:46.86 | 01:16:48.86 | Скачать |
| 7984 | Gulfairuz Makhanbet | ![]() | Алматы | 11714 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 6076 | Gulden Zeynolla | ![]() | Алматы | 10794 | 00:40:24.92 | 01:29:01.48 | 01:25:52.16 | Скачать |
| 6143 | Gulden Basshybay | ![]() | Алматы | 12669 | 00:39:47.77 | 01:32:33.79 | 01:26:33.41 | Скачать |
| 8751 | Guldana Tortbayeva | ![]() | Алматы | 12165 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 3410 | Guldana Saidalina | ![]() | Астана | 10527 | 00:33:27.84 | 01:12:14.28 | 01:09:08.35 | Скачать |
| 6916 | Guldana Rabigulova | ![]() | Алматы | 11488 | 00:44:54.24 | 01:36:18.98 | 01:35:34.13 | Скачать |
| 5037 | Guldana Amantayeva | ![]() | Шымкент | 13622 | 00:36:45.04 | 01:23:42.02 | 01:18:10.65 | Скачать |
| 5865 | Gulbarshyn Yergesh | ![]() | Алматы | 11916 | 00:36:23.39 | 01:24:19.85 | 01:24:02.89 | Скачать |
| 8400 | Grigory Rybak | ![]() | Алматы | 7251 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 6072 | Gretchen Yurovsky | ![]() | Алматы | 10358 | 00:41:33.31 | 01:30:23.43 | 01:25:49.69 | Скачать |
| 7944 | Grace Palmisano | ![]() | Бишкек | 11432 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 4674 | Gleb Brussenskiy | ![]() | Алматы | 7926 | 00:33:30.50 | 01:17:13.64 | 01:15:50.36 | Скачать |
| 7562 | Glazyrin Mikhail | ![]() | Алматы | 6594 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать |

