Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4494 | Damira Lentay | ![]() | Алматы | 12410 | 01:14:52.93 | 01:14:52.93 | Скачать | |
| 1244 | Damir Savezhanov | ![]() | Алматы | 7887 | 00:28:39.52 | 00:59:19.40 | 00:57:23.88 | Скачать |
| 962 | Damir Niyazbek | ![]() | Алматы | 9270 | 00:25:54.05 | 00:55:58.26 | 00:55:18.96 | Скачать |
| 3011 | Damir Myltykbayev | ![]() | Алматы | 8825 | 00:33:07.13 | 01:08:18.94 | 01:07:22.84 | Скачать |
| 76 | Damir Ibragimov | ![]() | Алматы | 7051 | 00:18:33.94 | 00:39:20.54 | 00:39:13.59 | Скачать |
| 558 | Damir Elemesov | ![]() | Алматы | 8582 | 00:24:06.15 | 00:54:38.70 | 00:51:08.83 | Скачать |
| 7679 | Damir Assylbekov | ![]() | Алматы | 8449 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 7068 | Damina Daniyar | ![]() | Алматы | 15587 | 00:47:01.88 | 01:39:36.49 | 01:38:30.81 | Скачать |
| 884 | Damian Leciak | ![]() | Алматы | 9774 | 00:27:21.01 | 00:55:05.62 | 00:54:43.58 | Скачать |
| 5217 | Dameli Yerlepessova | ![]() | Алматы | 15262 | 00:38:23.37 | 01:21:11.51 | 01:19:22.81 | Скачать |
| 5626 | Dameli Kaliyeva | ![]() | Алматы | 13991 | 00:40:11.74 | 01:24:34.51 | 01:22:09.95 | Скачать |
| 1617 | Daler Bayazerov | ![]() | Алматы | 8509 | 00:30:59.57 | 01:00:49.18 | 00:59:26.39 | Скачать |
| 3883 | Dahye Jang | ![]() | 강남구 | 12523 | 00:34:37.34 | 01:13:30.93 | 01:11:34.05 | Скачать |
| 123 | Dagara Tumarbekova | ![]() | Алматы | 15671 | 00:19:29.06 | 00:41:25.99 | 00:41:24.07 | Скачать |
| 208 | Christopher Burrows | ![]() | Kingston upon Thames | 6458 | 00:21:28.30 | 00:45:04.62 | 00:44:39.00 | Скачать |
| 7889 | Christopher Bridges | ![]() | Illinois | 10968 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 2219 | Chingiz Salzhanov | ![]() | Алматы | 16353 | 00:29:45.78 | 01:09:37.47 | 01:03:07.66 | Скачать |
| 7054 | Chingiz Abutalip | ![]() | Алматы | 7790 | 02:30:57.14 | 02:00:37.18 | 01:38:11.60 | Скачать |
| 1061 | Chingis Zhumashev | ![]() | Алматы | 16168 | 00:27:46.55 | 00:58:24.31 | 00:56:07.67 | Скачать |
| 8536 | Chingis Yeleussizov | ![]() | Алматы | 8691 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 7328 | Chawpaka Chaosarn | ![]() | Watthana | 12520 | 00:48:58.84 | 01:47:10.13 | 01:45:30.89 | Скачать |
| 5503 | Chaira Mae Millan | ![]() | Cebu | 13887 | 00:35:59.98 | 01:27:08.42 | 01:21:15.43 | Скачать |
| 8055 | Cassandra Vojack | ![]() | Алматы | 12607 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 3709 | Carla Michille Gutierrez | ![]() | Batangas | 13971 | 00:32:58.05 | 01:12:59.98 | 01:10:38.96 | Скачать |
| 1624 | Bulat Zhumabayev | ![]() | Алматы | 9536 | 00:31:07.56 | 01:01:58.77 | 00:59:27.86 | Скачать |
| 4700 | Botakoz Yeldoskyzy | ![]() | Алматы | 16111 | 02:18:43.64 | 01:34:34.27 | 01:16:01.08 | Скачать |
| 6935 | Botakoz Kenzhebay | ![]() | Алматы | 13415 | 00:46:38.05 | 01:41:46.04 | 01:35:53.31 | Скачать |
| 7188 | Botagoz Рахимжанова | ![]() | Алматы | 15275 | 00:49:39.20 | 01:43:20.14 | 01:40:59.83 | Скачать |
| 2748 | Botagoz Kudekova | ![]() | Алматы | 11118 | 00:31:27.61 | 01:06:44.11 | 01:06:01.13 | Скачать |
| 5650 | Botagoz Baizhokina | ![]() | Алматы | 13141 | 00:40:36.97 | 01:26:53.68 | 01:22:19.90 | Скачать |




