| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7264 | Наз-Ерке Ниязбаева | ![]() | Алматы | 10304 | 00:43:47.99 | 01:43:36.21 | 01:43:25.09 | Скачать |
| 6616 | Раушангуль Саутова | ![]() | Алматы | 10559 | 00:43:48.14 | 01:36:22.22 | 01:31:36.95 | Скачать |
| 6546 | Назым Мусабаева | ![]() | Алматы | 11176 | 00:43:48.35 | 01:35:01.53 | 01:30:44.37 | Скачать |
| 6650 | Жаслан Габбасов | ![]() | Алматы | 8462 | 00:43:49.11 | 01:34:26.13 | 01:32:01.34 | Скачать |
| 6677 | Roman Churilov | ![]() | Алматы | 16187 | 00:43:49.34 | 01:32:45.69 | 01:32:27.31 | Скачать |
| 6649 | Лаура Габбасова | ![]() | Алматы | 13589 | 00:43:49.96 | 01:34:25.70 | 01:32:00.87 | Скачать |
| 7033 | Мадина Мыктыбаева | ![]() | Алматы | 13510 | 00:43:50.00 | 01:39:31.72 | 01:37:46.64 | Скачать |
| 7291 | Сымбат Бауыржанкызы | ![]() | Алматы | 10646 | 00:43:50.01 | 01:51:19.62 | 01:44:10.72 | Скачать |
| 6645 | Ульяна Жалмухамбтова | ![]() | Алматы | 12342 | 00:43:50.09 | 01:33:13.67 | 01:31:57.53 | Скачать |
| 6764 | Бахытжан Ораш | ![]() | Алматы | 9367 | 00:43:50.50 | 01:36:08.37 | 01:33:33.40 | Скачать |
| 6970 | Aigerim Manat | ![]() | Алматы | 13705 | 00:43:50.65 | 01:43:43.74 | 01:36:35.83 | Скачать |
| 6564 | Куралай Отебаева | ![]() | Алматы | 10697 | 00:43:50.79 | 01:41:31.70 | 01:30:57.48 | Скачать |
| 6627 | Сабина Аузбай | ![]() | Павлодар | 12759 | 00:43:51.71 | 01:37:59.10 | 01:31:45.95 | Скачать |
| 6688 | Sanzhar Imanbayev | ![]() | Алматы | 10965 | 00:43:52.40 | 01:35:11.77 | 01:32:40.81 | Скачать |
| 7179 | Alina Sarybayeva | ![]() | Алматы | 15584 | 00:43:52.65 | 01:41:01.42 | 01:40:38.56 | Скачать |
| 6792 | Shermin Payoyo | ![]() | Алматы | 11837 | 00:43:52.77 | 01:34:09.96 | 01:33:53.20 | Скачать |
| 6728 | Anastassiya Gulaya | ![]() | Алматы | 13571 | 00:43:52.89 | 01:35:01.65 | 01:33:07.81 | Скачать |
| 6679 | POLINA POMYTKINA | ![]() | Алматы | 13372 | 00:43:53.27 | 01:37:06.37 | 01:32:30.99 | Скачать |
| 6191 | Irada Assimzhanova | ![]() | Алматы | 13874 | 00:43:54.49 | 01:30:18.84 | 01:26:53.81 | Скачать |
| 6621 | Kyzgaldak Zhanassova | ![]() | Алматы | 12290 | 00:43:55.23 | 01:34:07.37 | 01:31:41.20 | Скачать |
| 6717 | Alfiya Abdrakhmanova | ![]() | Алматы | 15531 | 00:43:56.13 | 01:33:35.04 | 01:32:58.80 | Скачать |
| 6071 | Айжан Атанова | ![]() | Алматы | 11160 | 00:43:56.26 | 01:26:58.89 | 01:25:47.54 | Скачать |
| 6468 | Евгения Пучкова | ![]() | Павлодар | 12490 | 00:43:56.90 | 01:36:05.54 | 01:29:51.54 | Скачать |
| 6709 | Diana Kulzhabayeva | ![]() | Астана | 15498 | 00:43:57.25 | 01:33:28.91 | 01:32:52.83 | Скачать |
| 5945 | Gulmira Esengali | ![]() | Алматы | 16087 | 00:43:57.45 | 01:24:53.45 | 01:24:39.74 | Скачать |
| 6555 | Арман Малтугелов | ![]() | Алматы | 9012 | 00:43:58.72 | 01:33:55.03 | 01:30:49.14 | Скачать |
| 7050 | Даурен Кантаев | ![]() | Алматы | 9994 | 00:44:00.25 | 01:40:47.49 | 01:38:04.42 | Скачать |
| 6754 | Maulen Zhakupov | ![]() | Алматы | 8500 | 00:44:00.42 | 01:37:22.52 | 01:33:26.44 | Скачать |
| 6803 | Айдана Сарсенбаева | ![]() | Алматы | 10649 | 00:44:00.52 | 01:37:12.60 | 01:34:02.56 | Скачать |
| 6501 | Nurgul Nalgozhina | ![]() | Алматы | 12293 | 00:44:00.95 | 01:34:16.33 | 01:30:15.06 | Скачать |
