Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5024 | Anastassiya Popova | ![]() | Алматы | 13010 | 00:38:37.66 | 01:19:54.59 | 01:18:05.33 | Скачать |
| 7812 | Anastassiya Komarova | ![]() | Алматы | 10429 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 6726 | Anastassiya Gulaya | ![]() | Алматы | 13571 | 00:43:52.89 | 01:35:01.65 | 01:33:07.81 | Скачать |
| 491 | Anastassiya Glushko | ![]() | Алматы | 11819 | 00:24:33.53 | 00:50:16.64 | 00:50:06.50 | Скачать |
| 358 | Anastasiya Yuzhakova | ![]() | Алматы | 15359 | 00:29:00.18 | 00:48:10.89 | 00:48:10.95 | Скачать |
| 3245 | Anastasiya Lesina | ![]() | Витебск | 12204 | 00:32:37.30 | 01:09:17.46 | 01:08:31.21 | Скачать |
| 5823 | Anastasiya Gurzhiy | ![]() | Алматы | 13084 | 00:36:49.03 | 01:24:43.98 | 01:23:41.47 | Скачать |
| 7901 | Anastasiia Berezkina | ![]() | Астана | 11138 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 5162 | Anastasia Gebel | ![]() | Алматы | 11080 | 00:37:25.02 | 01:19:07.47 | 01:18:58.78 | Скачать |
| 687 | Anas Utyaganov | ![]() | Алматы | 8470 | 00:24:51.12 | 00:54:31.42 | 00:52:40.21 | Скачать |
| 5908 | Anara Yegzekova | ![]() | Алматы | 16258 | 00:40:39.55 | 01:27:06.40 | 01:24:21.40 | Скачать |
| 7423 | Anara Seidaliyeva | ![]() | Алматы | 12757 | 00:36:01.44 | 01:52:32.66 | 01:51:18.66 | Скачать |
| 5054 | Anara Karimova | ![]() | Алматы | 13210 | 00:24:24.22 | 01:20:40.22 | 01:18:17.37 | Скачать |
| 1309 | Anar Yermanova | ![]() | Алматы | 14034 | 00:27:15.67 | 01:01:11.72 | 00:57:49.07 | Скачать |
| 3446 | Anar Tersebayeva | ![]() | Алматы | 13727 | 00:31:49.05 | 01:12:06.23 | 01:09:19.01 | Скачать |
| 6484 | Anar Sabyrkhanova | ![]() | Алматы | 10830 | 00:41:29.03 | 01:33:40.34 | 01:30:02.14 | Скачать |
| 7816 | Anar Berikan | ![]() | Алматы | 10471 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 335 | Amirzhan Madyarov | ![]() | Алматы | 6457 | 00:22:59.88 | 00:47:48.06 | 00:47:43.21 | Скачать |
| 8605 | Amirkhan Ratbek | ![]() | Алматы | 9591 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 6736 | Amirkhan Murzabekov | ![]() | Алматы | 9755 | 00:42:14.31 | 01:34:35.03 | 01:33:16.96 | Скачать |
| 8254 | Amirkhan Gajiyev | ![]() | Алматы | 16357 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 673 | AMIRE ABDIKADYR | ![]() | Алматы | 7132 | 00:24:15.90 | 00:54:59.22 | 00:52:31.28 | Скачать |
| 6239 | Amira Dilyobova | ![]() | Душанбе | 15709 | 00:38:45.90 | 01:31:54.04 | 01:27:19.16 | Скачать |
| 5495 | Amir Tobatayev | ![]() | Алматы | 9544 | 00:40:59.59 | 01:25:11.46 | 01:21:12.14 | Скачать |
| 7274 | Amir Nurman | ![]() | Алматы | 9676 | 00:46:20.03 | 01:43:53.97 | 01:43:44.19 | Скачать |
| 1110 | Amir Mukhtar | ![]() | Алматы | 8644 | 00:28:25.73 | 00:59:31.34 | 00:56:26.24 | Скачать |
| 4907 | Amir Moldali | ![]() | Алматы | 6507 | 00:39:48.45 | 01:22:17.65 | 01:17:15.63 | Скачать |
| 4291 | Amir Meirambek | ![]() | Алматы | 10979 | 00:34:43.98 | 01:15:58.24 | 01:13:45.67 | Скачать |
| 7883 | Amir Mamyrbekov | ![]() | Усть-Каменогорск | 10938 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 8427 | Amir Kurmangazin | ![]() | Алматы | 7587 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать |

