Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | Botagoz Kudekova | ![]() | Алматы | 11118 | 00:17:08 | --:--:-- |
| 439 | Adel Dosmaganbetova | ![]() | Алматы | 10806 | 00:17:05 | --:--:-- |
| 438 | Maksim Romanov | ![]() | Алматы | 10036 | 00:16:49 | --:--:-- |
| 437 | Асылнұр Исағали | ![]() | Алматы | 10393 | 00:16:34 | --:--:-- |
| 436 | Марал Раисова | ![]() | Алматы | 14115 | 00:15:40 | --:--:-- |
| 435 | Алмас Әділбаев | ![]() | Алматы | 8937 | 00:15:36 | --:--:-- |
| 434 | Владимир Лучер | ![]() | Караганда | 9495 | 00:15:18 | --:--:-- |
| 433 | Олжас Куандыков | ![]() | Тараз | 9856 | 00:15:03 | --:--:-- |
| 432 | Erasyl Akylbek | ![]() | Алматы | 8877 | 00:15:00 | --:--:-- |
| 431 | Қазыбек Нұрым | ![]() | Астана | 7352 | 00:14:46 | --:--:-- |
| 430 | Айкумыс Байтерекова | ![]() | Алматы | 16090 | 00:13:35 | --:--:-- |
| 429 | Andrey Fedossin | ![]() | Алматы | 15315 | 01:47:02 | 02:12:09 |
| 428 | Рустам Сатмагамбетов | ![]() | Алматы | 7514 | 01:46:43 | 02:12:01 |
| 427 | Даулет Алтынбеков | ![]() | Алматы | 8701 | 01:46:57 | 02:11:58 |
| 426 | Сабир Абдурахманов | ![]() | Алматы | 9368 | 01:47:07 | 02:11:57 |
| 425 | Дастан Мәлік | ![]() | Туркестан | 8546 | 01:45:31 | 02:11:56 |
| 424 | Амирхан Дуеумбаев | ![]() | Алматы | 7285 | 01:45:50 | 02:11:47 |
| 423 | Дмитрий Хан | ![]() | Алматы | 6945 | 01:45:17 | 02:11:46 |
| 422 | Димаш Малик | ![]() | Алматы | 8239 | 01:47:42 | 02:11:46 |
| 421 | Алексей Поварёнкин | ![]() | Алматы | 7355 | 01:46:46 | 02:11:46 |
| 420 | Арнур Шамшадин | ![]() | Алматы | 9183 | 01:47:16 | 02:11:44 |
| 419 | Мейіржан Мұсақан | ![]() | Алматы | 6605 | 01:45:10 | 02:11:41 |
| 418 | Ayazhan Yeraliyeva | ![]() | Алматы | 12893 | 01:46:08 | 02:11:36 |
| 417 | Адилет Жаксыбай | ![]() | Алматы | 8735 | 01:46:39 | 02:11:27 |
| 416 | Алина Хадыева | ![]() | Алматы | 10744 | 01:45:25 | 02:11:26 |
| 415 | Хақназар Әнзір | ![]() | Туркестан | 9205 | 01:48:29 | 02:11:20 |
| 414 | Александр Ромашков | ![]() | Алматы | 9054 | 02:11:20 | |
| 413 | Мейіржан Досымбек | ![]() | Алматы | 16024 | 01:45:20 | 02:11:18 |
| 412 | Расим Исмаилов | ![]() | Алматы | 7466 | 01:45:51 | 02:11:08 |
| 411 | Ксения Малгаждарова | ![]() | Павлодар | 10266 | 01:46:36 | 02:11:02 |
