Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8831 | Сәбина Рахымжанова | ![]() | Астана | 15911 | --:--:-- | |
| 1642 | Александр Ким | ![]() | Алматы | 6217 | --:--:-- | |
| 2105 | Нұрдәулет Қалдаров | ![]() | Алматы | 8426 | --:--:-- | |
| 2750 | Галия Конуспаева | ![]() | Алматы | 10503 | --:--:-- | |
| 2989 | Лилия Белая | ![]() | Алматы | 10804 | --:--:-- | |
| 3180 | SILU HUANG | ![]() | Nanjing | 11300 | --:--:-- | |
| 3582 | Елена Журавлева | ![]() | Алматы | 12272 | --:--:-- | |
| 3794 | Мадина Алшынбекова | ![]() | Алматы | 12681 | --:--:-- | |
| 4006 | Кундыз Камысбекова | ![]() | Алматы | 13067 | --:--:-- | |
| 4221 | Marzhan Yembergenova | ![]() | Алматы | 13453 | --:--:-- | |
| 4430 | Aigerim SAPARGALIYEVA | ![]() | Астана | 13798 | --:--:-- | |
| 4653 | Айгерим Сұлтанханқызы | ![]() | Алматы | 14134 | --:--:-- | |
| 4874 | Yndi Shin | ![]() | Алматы | 15534 | --:--:-- | |
| 5082 | Дуза Мавлютова | ![]() | Алматы | 15920 | --:--:-- | |
| 8089 | Никита Цыганков | ![]() | Алматы | 6310 | --:--:-- | |
| 8203 | Рамазан Токсанбаев | ![]() | Алматы | 7225 | --:--:-- | |
| 8342 | Alibek Abdikassym | ![]() | Алматы | 8355 | --:--:-- | |
| 1643 | Manus Potaporn | ![]() | Bangkok | 6219 | --:--:-- | |
| 1955 | Антон Барков | ![]() | Бишкек | 7546 | --:--:-- | |
| 2538 | Санжар Жарқынов | ![]() | Алматы | 10192 | --:--:-- | |
| 2751 | Roza Yergali | ![]() | Алматы | 10504 | --:--:-- | |
| 2990 | Tulyubekova Arailym | ![]() | Алматы | 10805 | --:--:-- | |
| 3181 | Анастасия Кожевникова | ![]() | Алматы | 11302 | --:--:-- | |
| 3383 | Аружан Казтаева | ![]() | Алматы | 11805 | --:--:-- | |
| 3583 | Алина Амреева | ![]() | Алматы | 12273 | --:--:-- | |
| 3795 | Lilian Porep | ![]() | Бишкек | 12682 | --:--:-- | |
| 4007 | Ажар Исина | ![]() | Алматы | 13068 | --:--:-- | |
| 4222 | Эвридика Маджара | ![]() | Алматы | 13454 | --:--:-- | |
| 4431 | Камиля Амарбекова | ![]() | Алматы | 13799 | --:--:-- | |
| 4654 | Нұрила Сейдуалова | ![]() | Алматы | 14135 | --:--:-- |



