Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8.8 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | SERGEY DUBININ | ![]() | Алматы | 6514 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4989 | Kirill Savelyev | ![]() | Алматы | 6513 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4988 | Мирас Таупыков | ![]() | Астана | 6512 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4987 | Чингис Есенбаев | ![]() | Алматы | 6511 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 100 | Даулетхан Жанысбаев | ![]() | Алматы | 6510 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 99 | Дарын Алиев | ![]() | Алматы | 6509 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 98 | Олжас Балымбетов | ![]() | Алматы | 6508 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 97 | Amir Moldali | ![]() | Алматы | 6507 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 96 | Канат Куаныш | ![]() | Алматы | 6506 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 95 | Алдияр Кадыржан | ![]() | Алматы | 6505 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 94 | Nurtas Abilkassymuly | ![]() | Алматы | 6504 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4986 | Төленді Айтақын | ![]() | Алматы | 6503 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4985 | ILIA KIRILLOV | ![]() | Нижний Новгород | 6502 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 93 | Дмитрий Хон | ![]() | Алматы | 6501 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4984 | Каныбек Ерсайын | ![]() | Уральск | 6500 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 92 | Artem Chagay | ![]() | Алматы | 6499 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4983 | Данияр Жанпеисов | ![]() | Алматы | 6498 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 91 | Пархат Мухаметов | ![]() | Алматы | 6497 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4982 | Темірхан Сағымбай | ![]() | Алматы | 6496 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4981 | Юсупжан Усманов | ![]() | Алматы | 6495 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 90 | Ришатбек Эмиров | ![]() | Алматы | 6494 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4980 | Данияр Ануарбек | ![]() | Алматы | 6493 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4979 | Аширжан Усманов | ![]() | Алматы | 6492 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4978 | Дінмұхамед Құтжанов | ![]() | Алматы | 6491 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4977 | Yevgeniy Cherlenok | ![]() | Алматы | 6490 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4976 | Denis Levanchuk | ![]() | Алматы | 6489 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 89 | Вадим Гончаров | ![]() | Алматы | 6488 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4975 | Attila Solymossy | ![]() | Budapest | 6487 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4974 | Бауыржан Кемпрек | ![]() | Алматы | 6486 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4973 | Айдар Молжігіт | ![]() | Алматы | 6485 | --:--:-- | --:--:-- |


