Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8851 | Айым Дүйсен | ![]() | Астана | 15908 | --:--:-- | Скачать | |
| 8852 | Сәбина Рахымжанова | ![]() | Астана | 15911 | --:--:-- | Скачать | |
| 8853 | Алматбек Назаров | ![]() | Алматы | 15948 | --:--:-- | Скачать | |
| 8854 | Radu Eremia | ![]() | Crans-Montana | 16001 | --:--:-- | Скачать | |
| 8855 | Adilet Bekezhan | ![]() | Алматы | 16005 | --:--:-- | Скачать | |
| 8856 | Асыл Калиакперов | ![]() | Алматы | 16010 | --:--:-- | Скачать | |
| 8857 | Serik Iganbergen | ![]() | Алматы | 16015 | --:--:-- | Скачать | |
| 8858 | Арқалық Жеңіс | ![]() | Алматы | 16022 | --:--:-- | Скачать | |
| 8859 | Дархан Нұрханұлы | ![]() | Алматы | 16028 | --:--:-- | Скачать | |
| 8860 | Кундыз Мансур | ![]() | Алматы | 16075 | --:--:-- | Скачать | |
| 8861 | Сания Исканова | ![]() | Алматы | 16081 | --:--:-- | Скачать | |
| 8862 | Meiir Mukiyat | ![]() | Алматы | 16123 | --:--:-- | Скачать | |
| 8863 | Salimzhan Shaimerdenov | ![]() | Алматы | 16136 | --:--:-- | Скачать | |
| 8864 | Zhanibek Smadiarov | ![]() | Алматы | 16141 | --:--:-- | Скачать | |
| 8865 | Мерей Жалмаганбетова | ![]() | Алматы | 16149 | --:--:-- | Скачать | |
| 8866 | Анна Саранцева | ![]() | Алматы | 16169 | --:--:-- | Скачать | |
| 8867 | Адиль Баимбетов | ![]() | Алматы | 16171 | --:--:-- | Скачать | |
| 8868 | Адия Макаева | ![]() | Астана | 16181 | --:--:-- | Скачать | |
| 8869 | Татьяна Ильина | ![]() | Астана | 16371 | --:--:-- | Скачать | |
| 8870 | Bota Sopbekova | ![]() | Алматы | 12807 | 00:27:47.35 | 00:56:06.65 | Скачать |

