Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 10 km | 15 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2432 | Батырхан Конуспаев | ![]() | Алматы | 16308 | 00:34:01.05 | 01:08:17.02 | 01:41:14.57 | 02:23:54.28 | 02:21:53.08 | Скачать |
| DNF | Рауан Мутаиров | ![]() | Алматы | 4206 | 00:52:18.53 | 01:44:12.11 | 02:35:09.18 | 03:31:03.31 | 03:26:43.16 | |
| 2093 | Мурат Жабаев | ![]() | Алматы | 3224 | 00:33:17.92 | 01:05:20.31 | 01:36:19.52 | 02:18:06.66 | 02:16:27.53 | Скачать |
| 2536 | Бауыржан Абдрахманов | ![]() | Алматы | 2395 | 00:32:08.47 | 01:03:54.79 | 01:35:30.98 | 02:26:04.71 | 02:23:00.51 | Скачать |
| 2891 | Бахтияр Махметов | ![]() | Алматы | 1765 | 00:36:24.65 | 01:11:58.35 | 01:45:59.37 | 02:34:10.10 | 02:31:23.34 | Скачать |
| 464 | Данил Неугодников | ![]() | Алматы | 2031 | 00:23:56.03 | 00:49:05.97 | 01:12:39.03 | 01:45:02.30 | 01:44:23.65 | Скачать |
| 28 | Gianfranco Caruso | ![]() | Atl. Tre Colli Scicli | 3097 | 00:18:34.46 | 00:38:04.62 | 00:56:23.24 | 01:20:36.15 | 01:20:33.09 | Скачать |
| 1449 | Айжан Мурзагулова | ![]() | Алматы | 5638 | 00:28:05.22 | 00:57:27.89 | 01:26:14.58 | 02:05:51.39 | 02:03:38.43 | Скачать |
| 286 | Берик Калыгулов | ![]() | Алматы | 4057 | 00:23:45.95 | 00:47:30.92 | 01:09:40.30 | 01:39:21.86 | 01:38:06.06 | Скачать |
| DNF | Максим Огневой | ![]() | Алматы | 3167 | 00:39:54.28 | 01:23:09.18 | 02:04:28.11 | 03:06:06.01 | 03:00:42.53 | |
| 236 | Aldiyar Nugmanov | ![]() | Алматы | 2780 | 00:21:34.39 | 00:45:19.70 | 01:08:14.26 | 01:37:24.35 | 01:37:07.24 | Скачать |
| 1500 | Абай Суттыгожанов | ![]() | Алматы | 2568 | 00:29:23.56 | 01:01:19.82 | 01:30:03.41 | 02:06:51.17 | 02:05:25.04 | Скачать |
| 3120 | Аблай Сапарбаев | ![]() | Алматы | 4628 | 00:37:32.90 | 01:13:41.98 | 01:48:51.63 | 02:40:10.30 | 02:37:40.99 | Скачать |
| 1677 | Раис Танатаров | ![]() | Алматы | 3518 | 00:27:39.49 | 00:56:25.70 | 01:24:35.46 | 02:09:46.53 | 02:08:53.13 | Скачать |
| 816 | Виталий Блинов | ![]() | Алматы | 16304 | 00:28:57.41 | 00:55:55.00 | 01:20:37.77 | 01:53:42.34 | 01:52:04.05 | Скачать |
| 1509 | Аскар Бультеков | ![]() | Алматы | 2613 | 00:28:13.75 | 00:58:47.93 | 01:26:39.41 | 02:06:59.82 | 02:06:34.91 | Скачать |
| DNS | Назим Ошаметов | ![]() | Алматы | 3900 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2751 | Карасай Бекпаулов | ![]() | Алматы | 3611 | 00:33:48.83 | 01:08:45.15 | 01:41:41.05 | 02:30:37.00 | 02:28:09.24 | Скачать |
| 2496 | Талап Ниязов | ![]() | Алматы | 3002 | 00:34:56.61 | 01:09:57.36 | 01:43:42.69 | 02:25:02.11 | 02:22:12.86 | Скачать |
| 1387 | Ербол Майсупов | ![]() | Алматы | 1894 | 00:28:10.67 | 00:58:14.23 | 01:26:54.18 | 02:04:49.60 | 02:04:10.66 | Скачать |
| DNS | Абдурашит Махаметов | ![]() | Алматы | 4044 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2666 | Дмитрий Безруков | ![]() | Алматы | 2597 | 00:35:13.50 | 01:10:01.81 | 01:44:15.61 | 02:28:39.07 | 02:24:55.09 | Скачать |
| 1403 | Айбек Карибжанов | ![]() | Алматы | 2881 | 00:26:59.39 | 00:55:53.37 | 01:23:53.16 | 02:05:04.84 | 02:04:07.46 | Скачать |
| 295 | Азат Сембаев | ![]() | Астана | 4630 | 00:27:27.67 | 00:50:13.49 | 01:11:58.01 | 01:39:42.42 | 01:35:38.64 | Скачать |
| 3379 | ARSENIY LOZBEN | ![]() | Алматы | 1656 | 00:40:50.38 | 01:18:51.56 | 01:56:33.87 | 02:49:11.67 | 02:46:05.25 | Скачать |
| DNS | Айдын Таиров | ![]() | Алматы | 3046 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNS | Елжан Насипов | ![]() | Алматы | 1677 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 397 | Аркен Жакупбеков | ![]() | Алматы | 2924 | 00:24:08.24 | 00:48:54.28 | 01:12:50.09 | 01:43:32.70 | 01:43:19.26 | Скачать |
| 3263 | Асхат Куженов | ![]() | Алматы | 2352 | 00:33:07.51 | 01:17:50.55 | 01:52:22.44 | 02:44:25.58 | 02:42:22.57 | Скачать |
| 3561 | Ербол Игисинов | ![]() | Алматы | 4571 | 00:45:27.34 | 01:26:49.39 | 02:06:49.48 | 02:58:11.60 | 02:53:49.07 | Скачать |

