Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3285 | Balzhan Shakir | ![]() | Алматы | 12619 | 00:33:41.59 | 01:08:42.01 | Скачать |
| 1887 | Balzhan Smaiyl | ![]() | Алматы | 16062 | 00:30:14.28 | 01:01:01.00 | Скачать |
| 6452 | Barskhan Aidarbay | ![]() | Алматы | 8193 | 00:42:18.90 | 01:29:42.69 | Скачать |
| 8494 | Batyr Abdrahmanov | ![]() | Алматы | 8303 | --:--:-- | Скачать | |
| 3800 | Batyr Akhmetbek | ![]() | Алматы | 9180 | 00:29:50.57 | 01:11:07.94 | Скачать |
| 6816 | Batyr Irkaliyev | ![]() | Алматы | 8221 | 00:44:34.28 | 01:34:14.06 | Скачать |
| 2050 | Batyrbek Aripbayev | ![]() | Алматы | 8486 | 00:30:10.99 | 01:02:08.28 | Скачать |
| 6041 | Batyrkhan Rakhym | ![]() | Алматы | 9126 | 00:51:46.52 | 01:25:37.05 | Скачать |
| 7483 | Batyrzhan Mukanbetkaliyev | ![]() | Алматы | 9748 | 00:56:27.11 | 02:03:55.17 | Скачать |
| 34 | Baurzhan Duzbayev | ![]() | Алматы | 6963 | 00:17:34.87 | 00:36:17.70 | Скачать |
| 3397 | Baurzhan Khaljan | ![]() | Алматы | 15335 | 00:30:43.57 | 01:09:05.07 | Скачать |
| 6023 | Baurzhan Kuntassov | ![]() | Алматы | 9553 | 00:39:45.64 | 01:25:24.19 | Скачать |
| 2052 | Baurzhan Tangirbergen | ![]() | Алматы | 16142 | 00:29:35.27 | 01:02:09.50 | Скачать |
| 5209 | Baurzhan Yeshimov | ![]() | Алматы | 8909 | 00:24:06.50 | 01:19:19.90 | Скачать |
| 6027 | Baurzhan Zhaxylykov | ![]() | Алматы | 8823 | 00:39:35.36 | 01:25:26.32 | Скачать |
| 857 | Baurzhan Zhussiyev | ![]() | Алматы | 8493 | 00:26:37.81 | 00:54:25.01 | Скачать |
| 8285 | Bauyrzhan Baibokonov | ![]() | Тараз | 6304 | --:--:-- | Скачать | |
| 2118 | Bauyrzhan Dastan | ![]() | Астана | 8667 | 00:27:51.41 | 01:02:27.50 | Скачать |
| 3881 | Bauyrzhan Ibraishin | ![]() | Алматы | 8906 | 00:34:00.04 | 01:11:33.99 | Скачать |
| 124 | Bauyrzhan Murzageldin | ![]() | Кокшетау | 10066 | 00:19:32.41 | 00:41:29.76 | Скачать |
| 4963 | Bayan Toichina | ![]() | Есик | 14178 | 00:36:28.48 | 01:17:39.95 | Скачать |
| 6417 | Bayana Zhaxylykova | ![]() | Алматы | 15482 | 00:42:34.59 | 01:29:19.27 | Скачать |
| 1413 | Bayazit Zharylkassyn | ![]() | Алматы | 6290 | 00:28:07.37 | 00:58:22.56 | Скачать |
| 2581 | BAZARBAY KOZHAGELDIYEV | ![]() | Алматы | 6396 | 00:32:57.61 | 01:05:04.35 | Скачать |
| 1802 | Bazarbek Alpamys | ![]() | Алматы | 8882 | 00:29:40.68 | 01:00:36.48 | Скачать |
| 651 | Beglan Kydyrbayev | ![]() | Алматы | 6780 | 00:24:17.62 | 00:52:14.43 | Скачать |
| 3568 | Begzada Borikova | ![]() | Бишкек | 11665 | 00:34:11.01 | 01:09:55.89 | Скачать |
| 4263 | Beibarys Beisengaliyev | ![]() | Алматы | 7230 | 00:34:32.19 | 01:13:37.46 | Скачать |
| 8492 | Beibarys Zhailganov | ![]() | Алматы | 8293 | --:--:-- | Скачать | |
| 3110 | Beibit Baidalinov | ![]() | Алматы | 7128 | 00:32:37.73 | 01:07:53.41 | Скачать |

