Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8.8 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5149 | Иван Кунцевич | ![]() | Алматы | 6838 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 5405 | Yaroslav Trotsyuk | ![]() | Усть-Каменогорск | 7268 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 5661 | Yerkebulan Tlepbergenov | ![]() | Алматы | 7684 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 5917 | Yaroslav Marsov | ![]() | Алматы | 8051 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 6173 | Жаудат Жуманов | ![]() | Алматы | 8392 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 6429 | Бекмұхамет Бекмұратов | ![]() | Алматы | 8782 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 6685 | Даулет Дусембаев | ![]() | Алматы | 9338 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 6941 | Роман Наханов | ![]() | Алматы | 9654 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 7197 | Dina Kushenchirekova | ![]() | Астана | 10263 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 7453 | Gaziza Katranova | ![]() | Алматы | 11275 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 7709 | Ardak Tulegenova | ![]() | Алматы | 11853 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 7965 | Ульяна Шаникова | ![]() | Астана | 12446 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 8221 | Амина Балхина | ![]() | Алматы | 13184 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 8477 | Александра Прокушева | ![]() | Алматы | 14214 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 8733 | Беибит Битенов | ![]() | Алматы | 16002 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 30 | Оңласын Шабдаров | ![]() | Алматы | 6309 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 286 | Игорь Тропин | ![]() | Алматы | 6953 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 542 | Daniyar Esenbek | ![]() | Алматы | 7607 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 798 | Санжархан Өмірзақ | ![]() | Алматы | 8481 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1054 | Арман Абзалиев | ![]() | Алматы | 8998 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1310 | Bagdat Absadyk | ![]() | Алматы | 9763 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1566 | Назерке Тілебалды | ![]() | Алматы | 10214 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1822 | Евгения Спильная | ![]() | Алматы | 10548 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2078 | Dana Zhurgenova | ![]() | Алматы | 10833 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2334 | Anna Sovetova | ![]() | Талдыкорган | 11358 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2590 | Anastassiya Pronina | ![]() | Алматы | 11841 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2846 | Nurgul Shukhimova | ![]() | Алматы | 12313 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 3102 | Нурай Калиева | ![]() | Аягоз | 12711 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 3358 | Айнур Гарифова | ![]() | Конаев | 13096 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 3614 | АЛЁНА Плотникова | ![]() | Алматы | 13486 | --:--:-- | --:--:-- |
