Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 10 km | 15 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Динмухамед Абдикерим | ![]() | Алматы | 4581 | 00:40:04.93 | 01:26:20.58 | 02:15:47.67 | 03:14:09.34 | 03:10:56.03 | |
| DNF | Mukhit Nurdanuly | ![]() | Алматы | 2333 | 00:39:13.43 | 01:23:06.88 | 02:12:24.08 | 03:14:05.18 | 03:10:58.86 | |
| DNF | Арлан Еркінбердин | ![]() | Алматы | 4535 | 00:39:12.98 | 01:23:29.35 | 02:14:46.41 | 03:14:03.95 | 03:12:42.57 | |
| DNF | Naima Baisafa | ![]() | Алматы | 5411 | 00:50:16.08 | 01:41:42.60 | 02:28:19.05 | 03:14:01.44 | 03:07:57.14 | |
| DNF | Виктория Горчакова | ![]() | Алматы | 5125 | 00:42:10.70 | 01:26:16.11 | 02:11:49.52 | 03:13:50.62 | 03:10:46.95 | |
| DNF | Baglan Zhaksylyk | ![]() | Алматы | 4531 | 00:47:45.21 | 01:34:10.45 | 02:15:52.94 | 03:13:39.21 | 03:09:35.18 | |
| DNF | Инар Ескараева | ![]() | Алматы | 5761 | 00:45:56.44 | 01:38:45.52 | 02:23:33.59 | 03:13:29.33 | 03:11:41.77 | |
| DNF | Dinara Yergaliyeva | ![]() | Алматы | 5899 | 00:44:08.25 | 01:30:34.18 | 02:13:26.03 | 03:13:19.43 | 03:09:19.80 | |
| DNF | Айгерим Жайлаубай | ![]() | Алматы | 15855 | 00:47:56.45 | 01:37:56.53 | 02:20:07.12 | 03:13:17.20 | 03:10:44.57 | |
| DNF | Екатерина Югай | ![]() | Алматы | 5087 | 00:48:00.28 | 01:32:54.57 | 02:16:27.14 | 03:13:04.11 | 03:10:13.23 | |
| DNF | Амина Ракишева | ![]() | Алматы | 5048 | 00:42:38.02 | 01:28:56.44 | 02:12:04.91 | 03:12:58.23 | 03:09:46.76 | |
| DNF | Айгуль Махатова | ![]() | Алматы | 6069 | 00:41:08.68 | 01:31:05.88 | 02:15:51.85 | 03:12:57.46 | 03:10:00.56 | |
| DNF | Альфия Салиметова | ![]() | Алматы | 5495 | 00:40:04.51 | 01:25:41.61 | 02:11:21.43 | 03:12:50.50 | 03:11:07.44 | |
| DNF | Andrea Flores | ![]() | Алматы | 4870 | 00:37:22.38 | 01:21:47.10 | 02:06:34.32 | 03:12:41.49 | 03:10:54.75 | |
| DNF | Яна Ваганова | ![]() | Алматы | 5717 | 00:40:24.08 | 01:26:53.31 | 02:13:16.51 | 03:12:39.96 | 03:10:08.57 | |
| DNF | Никита Мельников | ![]() | Алматы | 4773 | 00:44:21.72 | 01:30:31.63 | 02:16:35.90 | 03:12:35.04 | 03:10:07.89 | |
| DNF | Камила Нугманова | ![]() | Алматы | 5153 | 00:42:59.03 | 01:29:26.57 | 02:14:23.73 | 03:12:34.50 | 03:08:59.34 | |
| DNF | Ольга Чеснокова | ![]() | Алматы | 5826 | 00:43:05.88 | 01:34:43.16 | 02:17:59.04 | 03:12:33.70 | 03:10:14.11 | |
| DNF | Елдана Калиахмет | ![]() | Алматы | 5952 | 00:47:15.44 | 01:35:36.81 | 02:23:26.70 | 03:12:33.60 | 03:07:55.40 | |
| DNF | Aisha Nuraly | ![]() | Алматы | 5959 | 00:46:13.20 | 01:34:06.91 | 02:22:10.57 | 03:12:31.26 | 03:07:54.28 | |
| DNF | SHAKHRIYOR AZIMOV | ![]() | Ташкент | 3203 | 00:43:22.80 | 01:27:32.32 | 02:10:31.13 | 03:12:25.61 | 03:08:16.92 | |
| DNF | Русалина Асанова | ![]() | Алматы | 4897 | 00:47:55.27 | 01:33:34.43 | 02:16:02.63 | 03:12:12.03 | 03:08:56.65 | |
| DNF | Madina Seitkaziyeva | ![]() | Алматы | 5951 | 00:44:48.18 | 01:28:25.36 | 02:13:12.26 | 03:12:05.52 | 03:05:10.87 | |
| DNF | Аслиддин Холиков | ![]() | Алматы | 4138 | 00:59:56.90 | 01:40:42.72 | 02:21:01.08 | 03:11:51.09 | 02:51:31.04 | |
| DNF | Толендi Жумабаев | ![]() | Алматы | 4461 | 00:36:48.57 | 01:16:58.43 | 02:04:19.57 | 03:11:48.41 | 03:09:46.99 | |
| DNF | Айтжан Джакипбаев | ![]() | Алматы | 2850 | 00:32:25.19 | 01:09:54.06 | 01:55:05.38 | 03:11:42.79 | 03:08:17.67 | |
| DNF | Arun Kumar | ![]() | Houston | 2210 | 00:39:40.86 | 01:23:22.79 | 02:07:18.82 | 03:11:38.73 | 03:10:03.52 | |
| DNF | Еңлік Динанова | ![]() | Алматы | 4824 | 00:48:31.59 | 01:34:16.24 | 02:16:54.20 | 03:11:29.10 | 03:07:12.50 | |
| DNF | Арайлым Садырбаева | ![]() | Алматы | 4917 | 00:46:17.96 | 01:29:54.37 | 02:13:08.79 | 03:11:14.12 | 03:07:25.28 | |
| DNF | Жасмин Ахмадиева | ![]() | Алматы | 5737 | 00:42:48.48 | 01:29:02.13 | 02:14:12.47 | 03:11:07.30 | 03:07:08.68 |


