Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 10 km | 15 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1247 | Сергей Астанаев | ![]() | Алматы | 4516 | 00:30:24.53 | 00:58:53.99 | 01:26:57.87 | 02:01:53.82 | 01:58:43.77 | Скачать |
| 1958 | Islambek Amanjolov | ![]() | Алматы | 4515 | 00:31:26.62 | 01:00:57.76 | 01:32:40.71 | 02:15:12.89 | 02:13:40.07 | Скачать |
| 2101 | Әмір Бөлеген | ![]() | Алматы | 4514 | 00:31:43.58 | 01:01:07.14 | 01:31:26.71 | 02:18:15.26 | 02:14:23.53 | Скачать |
| 1021 | AKYLZHAN ZHOLDASSOV | ![]() | Шымкент | 4513 | 00:25:30.17 | 00:54:49.07 | 01:21:08.60 | 01:57:48.80 | 01:57:12.57 | Скачать |
| 2398 | Zhiger Shaken | ![]() | Алматы | 4512 | 00:39:13.26 | 01:12:04.41 | 01:43:50.91 | 02:23:33.59 | 02:20:52.50 | Скачать |
| 2749 | Baxodir Muxammadaminov | ![]() | Ташкент | 4511 | 00:38:00.60 | 01:16:28.17 | 01:50:20.56 | 02:30:30.46 | 02:28:30.50 | Скачать |
| 912 | Мерей Боталы | ![]() | Алматы | 4510 | 00:24:24.13 | 00:51:10.77 | 01:18:24.04 | 01:55:44.67 | 01:55:30.49 | Скачать |
| 1441 | Yesbolat Kismetov | ![]() | Kulsary | 4509 | 00:31:50.70 | 01:01:31.53 | 01:28:05.08 | 02:05:42.28 | 02:03:10.43 | Скачать |
| 98 | Sherkhan Kudaibergen | ![]() | Тараз | 4508 | 00:19:37.74 | 00:41:10.20 | 01:01:56.11 | 01:29:41.20 | 01:29:35.93 | Скачать |
| 1624 | Санжар Тукибаев | ![]() | Алматы | 4507 | 00:29:33.50 | 00:58:16.35 | 01:25:57.58 | 02:09:09.01 | 02:06:37.14 | Скачать |
| 280 | Alfarabi Tolegen | ![]() | Алматы | 4506 | 00:23:50.04 | 00:46:57.23 | 01:09:51.83 | 01:39:11.00 | 01:37:42.61 | Скачать |
| 1963 | Азамат Үсенов | ![]() | Алматы | 4505 | 00:30:55.56 | 01:01:46.80 | 01:32:04.76 | 02:15:16.65 | 02:12:52.44 | Скачать |
| 2086 | Акмардин Шакир | ![]() | Алматы | 4504 | 00:25:54.89 | 00:58:17.26 | 01:31:26.72 | 02:17:56.21 | 02:17:03.33 | Скачать |
| DNF | Мухаммедали Максутов | ![]() | Алматы | 4503 | 00:44:24.43 | 01:39:11.74 | 02:24:21.78 | 03:18:35.49 | 03:16:48.39 | |
| 3416 | Ерасыл Жармаханбетов | ![]() | Алматы | 4502 | 00:35:57.88 | 01:10:49.73 | 01:48:34.24 | 02:50:57.22 | 02:47:38.88 | Скачать |
| 2582 | Дастан Хайратхан | ![]() | Алматы | 4501 | 00:39:51.87 | 01:14:23.94 | 01:43:14.04 | 02:26:44.59 | 02:22:04.44 | Скачать |
| 2880 | Арнур Габбасов | ![]() | Алматы | 4500 | 00:37:25.34 | 01:13:28.34 | 01:46:33.55 | 02:33:57.41 | 02:31:42.48 | Скачать |
| 1309 | Мұхаммет Аметайұлы | ![]() | Алматы | 4499 | 00:29:21.69 | 00:58:35.67 | 01:26:24.17 | 02:03:16.04 | 02:01:43.05 | Скачать |
| 2502 | Есенгелді Рахмет | ![]() | Алматы | 4498 | 00:35:57.23 | 01:09:33.27 | 01:42:06.00 | 02:25:15.34 | 02:21:58.17 | Скачать |
| 2586 | Ильяс Габит | ![]() | Алматы | 4497 | 00:31:14.92 | 01:06:40.92 | 01:39:07.81 | 02:26:49.77 | 02:25:40.04 | Скачать |
| 289 | Elzhar Zhemis | ![]() | Алматы | 4496 | 00:20:25.64 | 00:44:29.78 | 01:06:51.93 | 01:39:26.83 | 01:39:17.70 | Скачать |
| 1646 | Sultan Zhuandyk | ![]() | Алматы | 4495 | 00:30:22.07 | 00:59:45.32 | 01:27:42.68 | 02:09:23.51 | 02:05:36.10 | Скачать |
| DNS | Жандос Иржанов | ![]() | Алматы | 4494 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2295 | Михаил Федотов | ![]() | Алматы | 4493 | 00:33:49.36 | 01:11:41.46 | 01:42:25.77 | 02:21:40.94 | 02:19:49.17 | Скачать |
| 1858 | Даниил Есентаев | ![]() | Алматы | 4492 | 00:28:58.28 | 00:57:38.42 | 01:30:33.90 | 02:13:21.24 | 02:11:02.04 | Скачать |
| 1654 | Бекарыс Болат | ![]() | Талгар | 4491 | 00:33:27.24 | 01:03:24.70 | 01:32:17.54 | 02:09:29.07 | 02:06:07.14 | Скачать |
| 670 | Akzhol Muratzhanuly | ![]() | Алматы | 4490 | 00:24:41.64 | 00:49:17.37 | 01:15:14.03 | 01:50:18.23 | 01:49:14.53 | Скачать |
| 2907 | Асқар Қайыркен | ![]() | Алматы | 4489 | 00:37:36.87 | 01:12:39.54 | 01:50:30.68 | 02:34:44.89 | 02:31:43.12 | Скачать |
| 823 | Ибраһим Абдашим | ![]() | Алматы | 4488 | 00:26:06.74 | 00:52:20.48 | 01:18:18.12 | 01:53:47.67 | 01:52:17.90 | Скачать |
| 1973 | Нурлан Жаппасов | ![]() | Шымкент | 4487 | 00:32:25.73 | 01:04:15.16 | 01:34:38.84 | 02:15:35.92 | 02:13:10.73 | Скачать |

