Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 10 km | 15 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2644 | Жазира Алсейтова | ![]() | Астана | 5753 | 00:32:30.01 | 01:06:33.62 | 01:38:55.63 | 02:28:13.55 | 02:26:47.11 | Скачать |
| 2643 | Dina Uais | ![]() | Алматы | 5078 | 00:31:22.60 | 01:06:26.54 | 01:40:42.06 | 02:28:11.05 | 02:26:54.71 | Скачать |
| 2642 | Нурахун Халимсапиев | ![]() | Алматы | 4326 | 00:30:43.58 | 01:07:49.39 | 01:41:02.70 | 02:28:09.87 | 02:25:45.76 | Скачать |
| 2641 | Аян Жунусов | ![]() | Алматы | 15849 | 00:33:29.27 | 01:04:00.69 | 01:34:03.41 | 02:28:06.59 | 02:23:38.73 | Скачать |
| 2640 | Бану Манапова | ![]() | Алматы | 5175 | 00:37:08.97 | 01:11:24.40 | 01:44:49.96 | 02:28:03.18 | 02:23:46.67 | Скачать |
| 2639 | Азат Рахимов | ![]() | Алматы | 2743 | 00:36:03.55 | 01:08:51.30 | 01:42:20.50 | 02:28:00.73 | 02:23:52.42 | Скачать |
| 2638 | Yenlik Ali | ![]() | Алматы | 6041 | 00:36:56.32 | 01:12:38.55 | 01:47:16.09 | 02:28:00.15 | 02:25:02.54 | Скачать |
| 2637 | Baskaran Kathiresan | ![]() | Tamilnadu | 2025 | 00:33:53.80 | 01:07:10.26 | 01:42:12.38 | 02:27:55.72 | 02:25:57.25 | Скачать |
| 2636 | Асия Алибек | ![]() | Астана | 5330 | 00:32:06.65 | 01:05:36.69 | 01:38:12.48 | 02:27:54.58 | 02:26:37.77 | Скачать |
| 2635 | Нурсултан Еркенов | ![]() | Алматы | 3660 | 00:33:46.14 | 01:07:44.70 | 01:40:51.06 | 02:27:51.65 | 02:26:01.20 | Скачать |
| 2634 | Ербол Шомбинов | ![]() | Алматы | 4098 | 00:31:56.85 | 01:07:22.33 | 01:41:25.91 | 02:27:50.49 | 02:26:47.96 | Скачать |
| 2633 | Радмир Ислакаев | ![]() | Алматы | 3657 | 00:38:28.61 | 01:13:11.72 | 01:44:48.11 | 02:27:50.16 | 02:23:37.86 | Скачать |
| 2632 | Vladimir Pak | ![]() | Алматы | 2554 | 00:33:33.47 | 01:05:28.91 | 01:40:38.52 | 02:27:50.10 | 02:25:19.18 | Скачать |
| 2631 | Madiyar Murat | ![]() | Алматы | 3778 | 00:36:40.92 | 01:11:24.47 | 01:41:52.36 | 02:27:48.99 | 02:24:43.43 | Скачать |
| 2630 | Sarah Jane B | ![]() | Manila | 5208 | 00:33:53.50 | 01:06:25.04 | 01:42:12.42 | 02:27:47.65 | 02:25:49.05 | Скачать |
| 2629 | Lara Marshall Roberts | ![]() | Cambridge | 5553 | 00:34:02.86 | 01:08:17.81 | 01:41:13.50 | 02:27:46.08 | 02:25:44.42 | Скачать |
| 2628 | Гаухар Досымбекова | ![]() | Астана | 5947 | 00:34:39.03 | 01:09:09.92 | 01:40:59.06 | 02:27:45.86 | 02:24:51.16 | Скачать |
| 2627 | Aibek Kyrykbayev | ![]() | Алматы | 2997 | 01:11:13.95 | 01:42:33.49 | 02:27:43.97 | 02:24:51.21 | Скачать | |
| 2626 | Olzhas Tulepbekov | ![]() | Алматы | 2360 | 00:38:10.71 | 01:13:09.78 | 01:45:45.05 | 02:27:41.27 | 02:24:21.12 | Скачать |
| 2625 | MOHD RADZZI RAMLY | ![]() | SEMENYIH | 1740 | 00:32:40.71 | 01:05:21.68 | 01:38:33.79 | 02:27:41.27 | 02:24:53.77 | Скачать |
| 2624 | Ботагоз Камалова | ![]() | Алматы | 5644 | 00:34:04.80 | 01:08:17.44 | 01:41:31.53 | 02:27:40.04 | 02:25:38.13 | Скачать |
| 2623 | KUN LI | ![]() | Beijing | 2027 | 00:29:40.76 | 01:02:35.39 | 01:38:50.62 | 02:27:39.44 | 02:26:21.80 | Скачать |
| 2622 | HONGLIANG WANG | ![]() | Алматы | 3043 | 00:33:38.26 | 01:07:41.29 | 01:40:14.78 | 02:27:38.29 | 02:24:22.15 | Скачать |
| 2621 | Сымбат Пралиева | ![]() | Алматы | 5424 | 00:35:22.43 | 01:10:54.37 | 01:43:39.87 | 02:27:38.09 | 02:25:03.63 | Скачать |
| 2620 | Jandosbek Meirbekov | ![]() | Алматы | 4037 | 00:34:17.20 | 01:07:50.90 | 01:40:32.60 | 02:27:35.55 | 02:25:38.16 | Скачать |
| 2619 | Saniya Edelbay | ![]() | Алматы | 5260 | 00:33:10.78 | 01:09:10.26 | 01:42:49.56 | 02:27:35.36 | 02:27:16.70 | Скачать |
| 2618 | Inkar Zhumakhan | ![]() | Алматы | 6038 | 00:31:57.57 | 01:06:01.95 | 01:39:39.08 | 02:27:35.08 | 02:24:26.51 | Скачать |
| 2617 | Vyacheslav Brattsev | ![]() | Алматы | 1687 | 00:36:29.56 | 01:11:05.32 | 01:43:30.67 | 02:27:34.58 | 02:24:03.62 | Скачать |
| 2616 | Еркин Ахметов | ![]() | Тараз | 4712 | 00:35:27.15 | 01:09:47.42 | 01:42:41.16 | 02:27:34.29 | 02:24:14.06 | Скачать |
| 2615 | Омар Мырзагалиев | ![]() | Алматы | 3118 | 00:32:16.93 | 01:06:56.36 | 01:40:32.02 | 02:27:33.94 | 02:26:38.64 | Скачать |





