Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 10 km | 15 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1394 | Гульнар Бимамирова | ![]() | Алматы | 5486 | 00:27:53.22 | 00:57:16.45 | 01:25:45.51 | 02:04:59.53 | 02:04:28.38 | Скачать |
| 825 | Гульнар Матыбаева | ![]() | Алматы | 5935 | 00:25:18.54 | 00:52:50.52 | 01:19:16.69 | 01:53:51.45 | 01:53:16.49 | Скачать |
| 1820 | Гульнара Акимжанова | ![]() | Алматы | 5181 | 00:29:42.61 | 01:01:04.97 | 01:31:22.95 | 02:12:33.68 | 02:12:10.80 | Скачать |
| 1916 | Гульнара Садыкова | ![]() | Алматы | 5179 | 00:32:35.74 | 01:05:17.98 | 01:35:19.13 | 02:14:19.09 | 02:12:17.10 | Скачать |
| DNF | Гульнур Айдашева | ![]() | Алматы | 5704 | 00:40:34.27 | 01:27:35.83 | 02:14:33.13 | 03:17:17.29 | 03:14:42.49 | |
| 3477 | Гульнур Елханова | ![]() | Алматы | 5465 | 00:41:39.07 | 01:21:53.05 | 02:01:06.62 | 02:52:59.21 | 02:49:05.06 | Скачать |
| 2664 | Гульшат Итбаева | ![]() | Алматы | 5305 | 00:31:56.77 | 01:08:05.95 | 01:40:49.01 | 02:28:36.96 | 02:27:21.20 | Скачать |
| 1766 | Гухарбанум Курбан | ![]() | Алматы | 5236 | 00:29:44.57 | 01:01:20.51 | 01:31:25.79 | 02:11:14.81 | 02:09:51.14 | Скачать |
| DNF | Гүлайым Кузбаева | ![]() | Алматы | 5403 | 00:48:40 | 01:39:59 | 02:26:58 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Гүлзат Орынбаева | ![]() | Алматы | 5110 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 3100 | Гүлназ Бейсенбаева | ![]() | Алматы | 4836 | 00:38:57.03 | 01:19:15.97 | 01:53:14.86 | 02:39:48.43 | 02:35:20.11 | Скачать |
| DNF | Гүлсім Ермахан | ![]() | Алматы | 4863 | 00:42:29.34 | 01:26:10.47 | 02:08:48.76 | 03:03:18.65 | 02:59:38.04 | |
| DNF | Гүлсезім Масхұт | ![]() | Алматы | 4958 | 00:47:11.57 | 01:33:48.58 | 02:25:17.71 | 03:19:53.15 | 03:16:52.48 | |
| DNF | Гүлфаризат Оразбай | ![]() | Караганда | 6107 | 00:38:31.30 | 01:20:13.33 | 02:05:25.40 | 03:04:25.14 | 03:02:12.18 | |
| DNS | Дінислам Ораз | ![]() | Алматы | 2729 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNS | Дінмухамед Дүйсенбаев | ![]() | Алматы | 4763 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1048 | Дінмұхаммед Айтас | ![]() | Алматы | 4615 | 00:22:07.85 | 00:53:55.78 | 01:19:33.39 | 01:58:14.46 | 01:58:07.83 | Скачать |
| 2780 | Дінмұхаммед Алтынбек | ![]() | Алматы | 3746 | 00:31:33.42 | 01:06:05.52 | 01:38:59.07 | 02:31:20.97 | 02:28:31.66 | Скачать |
| 927 | Дінмұхаммед Арыстамбек | ![]() | Алматы | 4396 | 00:28:41.23 | 00:55:48.76 | 01:21:54.40 | 01:56:01.82 | 01:52:09.88 | Скачать |
| 1087 | Дінмұхаммед Асқаралы | ![]() | Алматы | 3435 | 00:25:20.56 | 00:55:20.58 | 01:23:25.14 | 01:58:49.80 | 01:58:36.19 | Скачать |
| 2810 | Дінмұхаммед Мадібек | ![]() | Алматы | 3311 | 00:36:46.60 | 01:10:48.78 | 01:42:02.83 | 02:32:05.21 | 02:27:43.70 | Скачать |
| DNS | Дінмұхаммед Ниетбаев | ![]() | Алматы | 3694 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 3059 | Дінмұхаммед Тасболат | ![]() | Шымкент | 3935 | 00:35:28.64 | 01:09:47.19 | 01:46:15.51 | 02:38:46.56 | 02:35:06.23 | Скачать |
| 2843 | Давлят Каримов | ![]() | Бишкек | 2443 | 00:37:09.39 | 01:11:59.73 | 01:44:38.68 | 02:32:59.79 | 02:30:14.47 | Скачать |
| 2010 | Далел Кожабеков | ![]() | Алматы | 2890 | 00:30:10.68 | 01:00:59.85 | 01:34:38.21 | 02:16:43.68 | 02:15:21.73 | Скачать |
| 3376 | Дамеля Кожакеева | ![]() | Алматы | 6096 | 00:39:49.50 | 01:17:53.66 | 01:56:36.13 | 02:49:05.91 | 02:45:29.66 | Скачать |
| 2952 | Дамеш Абишева | ![]() | Алматы | 5977 | 00:36:56.86 | 01:14:48.77 | 01:48:47.45 | 02:35:52.23 | 02:33:23.21 | Скачать |
| DNS | ДАМИР БАКБЕРГЕНУЛЫ | ![]() | Алматы | 4153 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 3319 | Дамир Борбиев | ![]() | Бишкек | 2236 | 00:37:07.48 | 01:18:32.40 | 01:55:51.08 | 02:46:20.11 | 02:45:47.65 | Скачать |
| 2612 | Дамир Жумабаев | ![]() | Алматы | 3320 | 00:36:36.27 | 01:13:43.00 | 01:46:58.58 | 02:27:30.42 | 02:25:26.94 | Скачать |

