Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 10 km | 15 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 947 | Аяулым Оксикбай | ![]() | Алматы | 5467 | 00:27:00.36 | 00:55:43.06 | 01:22:52.70 | 01:56:26.32 | 01:55:30.25 | Скачать |
| 2110 | Марс Шразов | ![]() | Алматы | 3393 | 00:29:34.20 | 01:01:43.05 | 01:33:11.29 | 02:18:27.66 | 02:15:11.98 | Скачать |
| 486 | Алия Ибрагимова | ![]() | Костанай | 6179 | 00:25:51.30 | 00:51:17.34 | 01:15:36.19 | 01:45:32.67 | 01:43:39.73 | Скачать |
| 2367 | Диас Сайдазимов | ![]() | Алматы | 3391 | 00:28:03.44 | 01:02:57.43 | 01:35:12.04 | 02:23:10.28 | 02:21:35.79 | Скачать |
| 1540 | Әкежан Жайлаубек | ![]() | Алматы | 3392 | 00:28:35.43 | 00:59:51.32 | 01:28:05.21 | 02:07:25.30 | 02:06:05.44 | Скачать |
| 1885 | Карим Ихсанов | ![]() | Алматы | 2998 | 00:31:25.06 | 01:01:48.45 | 01:32:00.68 | 02:13:49.41 | 02:11:24.08 | Скачать |
| 1165 | Олжас Байзаков | ![]() | Алматы | 2730 | 00:27:35.84 | 00:55:14.79 | 01:22:55.83 | 02:00:13.60 | 01:58:46.94 | Скачать |
| 205 | Санжар Конарбаев | ![]() | Алматы | 4190 | 00:22:12.63 | 00:44:57.79 | 01:07:06.25 | 01:36:09.29 | 01:34:54.16 | Скачать |
| 529 | Асет Анназар | ![]() | Алматы | 1800 | 00:21:17.05 | 00:51:21.04 | 01:14:06.01 | 01:46:35.81 | 01:46:27.52 | Скачать |
| 2925 | Вилена Григорьева | ![]() | Москва | 5655 | 00:42:34.90 | 01:18:28.12 | 01:52:33.44 | 02:35:15.77 | 02:25:09.05 | Скачать |
| 3109 | Елизавета Копытова | ![]() | Челябинск | 5104 | 00:39:57.91 | 01:16:38.56 | 01:52:11.70 | 02:39:54.33 | 02:35:53.13 | Скачать |
| 897 | Азат Каликов | ![]() | Алматы | 3364 | 00:30:00.77 | 00:58:19.02 | 01:23:08.52 | 01:55:27.46 | 01:50:57.61 | Скачать |
| DNS | Абылай Турсынбек | ![]() | Алматы | 3450 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1593 | Рамазан Шактаев | ![]() | Астана | 4218 | 00:26:38.42 | 00:56:31.54 | 01:27:41.37 | 02:08:34.82 | 02:08:06.93 | Скачать |
| 861 | Darkhan Tanebayev | ![]() | Алматы | 3655 | 00:26:16.31 | 00:54:07.50 | 01:20:15.57 | 01:54:39.49 | 01:53:50.48 | Скачать |
| 3460 | Alisher Alpysbay | ![]() | Актобе | 4618 | 02:52:20.00 | 02:49:03.96 | Скачать | |||
| DNS | Олжас Идрисов | ![]() | Алматы | 1803 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1704 | Daniyar Amirzhan | ![]() | Алматы | 4132 | 00:27:43.15 | 00:59:46.12 | 01:30:00.08 | 02:10:12.15 | 02:08:50.62 | Скачать |
| 2918 | Нурбол Жумабеков | ![]() | Алматы | 4370 | 00:31:03.50 | 01:08:31.73 | 01:44:20.26 | 02:35:02.57 | 02:33:38.72 | Скачать |
| 2152 | Аль Рашид Саттар | ![]() | Алматы | 4550 | 00:35:52.37 | 01:09:12.93 | 01:39:24.71 | 02:19:14.44 | 02:15:39.63 | Скачать |
| DNF | Tuyakbay Abdibay | ![]() | Алматы | 4135 | 00:35:22 | 01:15:57 | 01:56:58 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2461 | Анатолий Колышкин | ![]() | Алматы | 2124 | 00:29:06.05 | 00:58:42.04 | 01:28:17.76 | 02:24:19.42 | 02:21:37.08 | Скачать |
| 3461 | Арсен Аманов | ![]() | Алматы | 4619 | 02:52:20.39 | 02:47:55.92 | Скачать | |||
| 3441 | Аружан Мәулімсейіт | ![]() | Алматы | 5650 | 00:41:57.91 | 01:21:01.35 | 01:59:45.58 | 02:51:55.30 | 02:48:00.32 | Скачать |
| 3512 | Nariman Shaikhyslamov | ![]() | Алматы | 4593 | 00:47:05.84 | 01:25:04.40 | 02:03:24.44 | 02:55:10.34 | 02:52:01.87 | Скачать |
| DNS | Айбек Агыбаев | ![]() | Алматы | 1805 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 3348 | Руслан Хамитов | ![]() | Алматы | 4526 | 00:41:43.70 | 01:20:32.52 | 01:56:17.27 | 02:47:52.12 | 02:46:17.51 | Скачать |
| 2370 | Eskendir Eleusiz | ![]() | Алматы | 4052 | 00:36:09.73 | 01:08:42.04 | 01:39:28.47 | 02:23:14.24 | 02:20:03.32 | Скачать |
| 1446 | Erik Imangaliyev | ![]() | Алматы | 3622 | 00:27:51.98 | 00:56:44.38 | 01:25:19.22 | 02:05:49.27 | 02:04:37.69 | Скачать |
| 2118 | Инна Пак | ![]() | Алматы | 6070 | 00:33:01.04 | 01:05:47.50 | 01:36:14.79 | 02:18:38.43 | 02:16:45.76 | Скачать |

