| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5.0 км | 14.6 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | Равиль Билалов | ![]() | Алматы | 406 | 00:33:34 | 01:37:15 | 02:22:07 | 02:21:51 |
| 1539 | Талгат Жумагалиев | ![]() | Алматы | 1561 | 00:26:36 | 01:32:17 | 02:22:07 | 02:22:03 |
| 1538 | Алексей Лазарев | ![]() | Алматы | 571 | 00:34:10 | 01:35:50 | 02:22:07 | 02:20:37 |
| 1537 | Айжан Искакова | ![]() | Алматы | 1316 | 00:31:54 | 01:35:52 | 02:22:06 | 02:21:02 |
| 1536 | Эдуард Эдоков | ![]() | Алматы | 264 | 00:34:14 | 01:37:41 | 02:22:02 | 02:20:50 |
| 1535 | Андрей Блажнов | ![]() | Алмата | 880 | 00:30:33 | 01:33:42 | 02:21:59 | 02:20:57 |
| 1534 | марина васильченко | ![]() | алматы | 161 | 00:35:42 | 01:38:36 | 02:21:51 | 02:20:23 |
| 1533 | Yernar Uzakbayev | ![]() | Алматы | 2436 | 00:30:34 | 01:29:01 | 02:21:51 | 02:20:21 |
| 1532 | Айша Карагуйшиева | ![]() | Алматы | 194 | 00:30:26 | 01:34:49 | 02:21:50 | 02:21:08 |
| 1531 | Иван Краснов | ![]() | Алматы | 1214 | 00:35:37 | 01:40:22 | 02:21:48 | 02:20:11 |
| 1530 | Анастасия Югатова | ![]() | Атырау | 735 | 00:29:07 | 01:34:55 | 02:21:46 | 02:21:42 |
| 1529 | Евгения Лисицкая | ![]() | Атырау | 736 | 00:29:08 | 01:32:33 | 02:21:46 | 02:21:41 |
| 1528 | Алексей Бояркин | ![]() | Алматы | 241 | 00:35:42 | 01:38:36 | 02:21:40 | 02:20:12 |
| 1527 | Саят Алтыкен | ![]() | Алматы | 1930 | 00:25:45 | 01:30:34 | 02:21:37 | 02:21:28 |
| 1526 | Азамат Бахтияров | ![]() | Алматы | 1077 | 00:32:13 | 01:35:24 | 02:21:36 | 02:20:36 |
| 1525 | Олег Камалягин | ![]() | Алматы | 537 | 00:27:32 | 01:29:07 | 02:21:34 | 02:20:36 |
| 1524 | Saule Abduraimova | ![]() | Almaty | 42 | 00:27:57 | 01:32:18 | 02:21:32 | 02:21:27 |
| 1523 | Kuanysh Suleimen | ![]() | Алмата | 2296 | 00:30:37 | 01:32:21 | 02:21:30 | 02:20:31 |
| 1522 | Асылмурат Баянхуу | ![]() | Алматы | 1529 | 00:29:09 | 01:32:43 | 02:21:30 | 02:20:57 |
| 1521 | Денис Грановский | ![]() | Есиль | 1789 | 00:35:03 | 01:37:20 | 02:21:29 | 02:20:13 |
| 1520 | Zharkyn Dosjan | ![]() | Almaty | 1530 | 00:29:04 | 01:34:55 | 02:21:27 | 02:20:55 |
| 1519 | Асхат Тельжанов | ![]() | Алматы | 1556 | 00:37:15 | 01:39:41 | 02:21:26 | 02:20:05 |
| 1518 | ZHENISH RYSSALIYEV | ![]() | Алматы | 799 | 00:33:28 | 01:36:21 | 02:21:23 | 02:19:46 |
| 1517 | Zhadyra Aryntayeva | ![]() | Almaty | 942 | 00:32:49 | 01:36:06 | 02:21:20 | 02:19:49 |
| 1516 | Рустем Алимтай | ![]() | Алматы | 1903 | 00:30:26 | 01:33:05 | 02:21:15 | 02:20:13 |
| 1515 | Дмитрий Кософиди | ![]() | Алматы | 245 | 00:29:03 | 01:27:50 | 02:21:15 | 02:20:14 |
| 1514 | Феруз Азимов | ![]() | Ашхабад | 1470 | 00:29:32 | 01:30:37 | 02:21:13 | 02:20:16 |
| 1513 | Антон Щербаков | ![]() | Алматы | 627 | 00:29:02 | 01:29:08 | 02:21:09 | 02:20:09 |
| 1512 | Bota Sugurgali | ![]() | Алматы | 1798 | 00:31:01 | 01:35:14 | 02:20:47 | 02:19:38 |
| 1511 | Ерик Сатыбалдиев | ![]() | Алматы | 458 | 00:31:19 | 01:34:01 | 02:20:42 | 02:20:42 |


