| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5.0 км | 14.6 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | Адилет Алмасов | ![]() | Алматы | 1305 | 00:22:12 | 01:12:26 | 01:51:29 | 01:51:17 |
| 341 | Кайрат Тулегенов | ![]() | Алматы | 1751 | 00:25:32 | 01:12:23 | 01:45:22 | 01:45:22 |
| 417 | Азамат Аманов | ![]() | Алматы | 1791 | 00:23:51 | 01:12:22 | 01:48:03 | 01:47:50 |
| 496 | Данияр Дулатов | ![]() | Алматы | 132 | 00:23:38 | 01:12:22 | 01:50:08 | 01:49:40 |
| 380 | Нурбол Жартыбаев | ![]() | Астана | 1985 | 00:21:51 | 01:12:20 | 01:46:43 | 01:46:36 |
| 524 | Айбек Аймаханов | ![]() | Алматы | 1313 | 00:24:37 | 01:12:20 | 01:51:01 | 01:50:19 |
| 335 | Inessa Zhunusbekova | ![]() | Алматы | 1708 | 00:24:41 | 01:12:19 | 01:45:15 | 01:45:04 |
| 662 | Нұржан Кілім | ![]() | Алматы | 1627 | 00:22:24 | 01:12:19 | 01:55:13 | 01:55:09 |
| 430 | Тлеген Давлетов | ![]() | Алматы | 654 | 00:24:21 | 01:12:19 | 01:48:19 | 01:47:59 |
| 504 | Бауыржан Кусбеков | ![]() | Алматы | 1831 | 00:23:22 | 01:12:18 | 01:50:18 | 01:50:10 |
| 420 | Алия Айтказина | ![]() | Алматы | 594 | 00:23:24 | 01:12:16 | 01:48:09 | 01:48:05 |
| 337 | Серик Нурхайдаров | ![]() | Алматы | 1418 | 00:24:34 | 01:12:15 | 01:45:16 | 01:44:45 |
| 359 | Dmitriy Kim | ![]() | Алматы | 269 | 00:24:55 | 01:12:13 | 01:46:02 | 01:45:55 |
| 375 | Даурен Кибриханов | ![]() | Нур-Султан | 2492 | 00:24:43 | 01:12:13 | 01:46:34 | 01:46:18 |
| 312 | Дмитрий Гринчук | ![]() | Алматы | 447 | 00:25:12 | 01:12:08 | 01:44:06 | 01:43:37 |
| 376 | Дархан Жумабеков | ![]() | Алматы | 809 | 00:23:55 | 01:12:08 | 01:46:35 | 01:46:32 |
| 396 | Dias Kilybayev | ![]() | Алматы | 263 | 00:23:19 | 01:12:07 | 01:47:23 | 01:47:06 |
| 438 | Тимур Салимов | ![]() | г. Алматы | 2021 | 00:24:01 | 01:12:06 | 01:48:38 | 01:48:24 |
| 254 | Daulet Mustafin | ![]() | Astana | 1506 | 00:24:52 | 01:12:03 | 01:42:25 | 01:41:36 |
| 338 | Руслан Баяуов | ![]() | Алматы | 1328 | 00:25:03 | 01:12:01 | 01:45:16 | 01:45:12 |
| 343 | Женис Мухиев | ![]() | Алматы | 978 | 00:25:01 | 01:12:01 | 01:45:28 | 01:45:13 |
| 246 | Ренат Жапаров | ![]() | Жамбылская область, Жуалынский район | 2381 | 00:25:14 | 01:12:00 | 01:42:01 | 01:41:25 |
| 346 | Денис Жарков | ![]() | Алматы | 1256 | 00:25:44 | 01:11:59 | 01:45:35 | 01:44:14 |
| 352 | Арнур Тешебаев | ![]() | Алматы | 1555 | 00:23:44 | 01:11:58 | 01:45:51 | 01:44:50 |
| 454 | Мұхтар Зарап | ![]() | Алматы | 2391 | 00:21:14 | 01:11:57 | 01:48:58 | 01:48:55 |
| 344 | Никита Ермолаев | ![]() | Алматы | 1664 | 00:24:58 | 01:11:56 | 01:45:31 | 01:44:37 |
| 460 | Tilepbergenov Abay | ![]() | Bern | 474 | 00:22:05 | 01:11:56 | 01:49:08 | 01:49:06 |
| 351 | Айдос Абишев | ![]() | Алматы | 711 | 00:24:46 | 01:11:54 | 01:45:50 | 01:44:34 |
| 333 | Иван Кириченко | ![]() | Актау | 2168 | 00:24:13 | 01:11:52 | 01:45:10 | 01:44:51 |
| 298 | Егор Голованов | ![]() | Алматы | 2437 | 00:25:06 | 01:11:52 | 01:43:35 | 01:43:28 |

