| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3096 | DASTAN AYAGANOV | ![]() | ALMATY | 10739 | 00:45:17 | 01:09:01 | 01:07:32 |
| 3070 | Меруерт Айтбаева | ![]() | Алматы | 5715 | 00:45:24 | 01:08:47 | 01:07:31 |
| 3371 | Алексей Ковалев | ![]() | Алматы | 6817 | 00:45:47 | 01:10:46 | 01:07:31 |
| 3725 | Ева Ревина | ![]() | Алматы | 12087 | 00:45:02 | 01:13:16 | 01:07:31 |
| 3818 | Фатимабуби Зинадинова | ![]() | Алматы | 4586 | 00:46:13 | 01:13:58 | 01:07:31 |
| 3243 | Юлия Манькевич | ![]() | Алмата | 5469 | 00:45:05 | 01:09:59 | 01:07:30 |
| 3385 | Сара Ондасынова | ![]() | Алматы | 9620 | 00:46:07 | 01:10:50 | 01:07:30 |
| 3027 | Санира Атибекова | ![]() | Алматы | 4716 | 00:45:14 | 01:08:29 | 01:07:30 |
| 3359 | Нурлыбек Ибраев | ![]() | Алматы | 10018 | 00:45:01 | 01:10:38 | 01:07:29 |
| 3566 | Алиба Козыев | ![]() | Алматы | 8105 | 00:46:18 | 01:12:17 | 01:07:29 |
| 3022 | Джанибек Мухамедгалиев | ![]() | Алматы | 5510 | 00:45:32 | 01:08:27 | 01:07:29 |
| 3618 | Anna Kupchenko | ![]() | Almaty | 5145 | 00:46:29 | 01:12:38 | 01:07:28 |
| 3265 | Нургуль Серикпекова | ![]() | Астана | 5209 | 00:44:09 | 01:10:08 | 01:07:28 |
| 3558 | Жанна Ибраимханова | ![]() | Алматы | 8937 | 00:47:07 | 01:12:13 | 01:07:27 |
| 3239 | Alua Ashimkhanova | ![]() | Almaty | 8462 | 00:46:22 | 01:09:57 | 01:07:27 |
| 3557 | Айдос Караулов | ![]() | Алматы | 8966 | 00:47:07 | 01:12:12 | 01:07:27 |
| 3321 | Сауле Болдырева | ![]() | Алматы | 11186 | 00:42:52 | 01:10:27 | 01:07:27 |
| 3760 | Айдана Серикканова | ![]() | Алматы | 10564 | 00:44:17 | 01:13:35 | 01:07:27 |
| 3161 | Санжар Максимов | ![]() | Алматы | 10804 | 00:43:36 | 01:09:23 | 01:07:27 |
| 3816 | Адель Сапаргалиева | ![]() | Алматы | 6745 | 00:43:56 | 01:13:57 | 01:07:27 |
| 3340 | Ринат Кайнбаев | ![]() | Алматы | 8388 | 00:51:44 | 01:10:33 | 01:07:26 |
| 3759 | Ержан Мухаманов | ![]() | Алматы | 10553 | 00:44:03 | 01:13:35 | 01:07:26 |
| 2999 | Перизат Байтугелова | ![]() | Алматы | 11759 | 00:46:18 | 01:08:17 | 01:07:26 |
| 3212 | Алия Нурмухамедова | ![]() | Алматы | 5574 | 00:46:19 | 01:09:42 | 01:07:25 |
| 3378 | Малика Касымова | ![]() | Алматы | 7638 | 00:44:22 | 01:10:48 | 01:07:25 |
| 3763 | Алия Смакова | ![]() | Алматы | 10561 | 00:44:01 | 01:13:36 | 01:07:25 |
| 3080 | Галина Пшеничная | ![]() | Алматы | 11666 | 00:46:26 | 01:08:53 | 01:07:24 |
| 3346 | Сымбат Артықбай | ![]() | Алматы | 8456 | 00:45:51 | 01:10:34 | 01:07:24 |
| 3447 | Кумисай Тажибаева | ![]() | Алматы | 4496 | 00:45:14 | 01:11:19 | 01:07:24 |
| 3497 | Евгений Пряхин | ![]() | Алматы | 9228 | 00:45:43 | 01:11:46 | 01:07:23 |
