| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3393 | Касымхан Каппаров | ![]() | Алматы | 5033 | 00:45:06 | 01:10:52 | 01:08:51 |
| 3392 | Ксения Козюра | ![]() | Алматы | 7985 | 00:45:07 | 01:10:51 | 01:08:50 |
| 3391 | Улан Несипкалиев | ![]() | Алматы | 9591 | 00:44:19 | 01:10:51 | 01:04:58 |
| 3390 | Дана Кусаинова | ![]() | Алматы | 10751 | 00:45:30 | 01:10:51 | 01:08:33 |
| 3389 | Анастасия Симонова | ![]() | Алматы | 10504 | 00:43:56 | 01:10:50 | 01:09:12 |
| 3388 | Аяжана Боранбаева | ![]() | Алматы | 4135 | 00:46:09 | 01:10:50 | 01:08:44 |
| 3387 | Виктор Кошелев | ![]() | Алматы | 10259 | 00:44:19 | 01:10:50 | 01:09:01 |
| 3386 | Динара Ембергенова | ![]() | Алматы | 4732 | 00:44:20 | 01:10:50 | 01:08:23 |
| 3385 | Сара Ондасынова | ![]() | Алматы | 9620 | 00:46:07 | 01:10:50 | 01:07:30 |
| 3384 | Алина Конурбаева | ![]() | Алматы | 4219 | 00:46:04 | 01:10:49 | 01:07:13 |
| 3383 | Екатерина Таракова | ![]() | Алматы | 10316 | 00:46:00 | 01:10:49 | 01:09:25 |
| 3382 | Ксения Годованая | ![]() | Алматы | 7645 | 00:43:18 | 01:10:49 | 01:07:17 |
| 3381 | Алимжан Кенжин | ![]() | Алматы | 7467 | 00:46:49 | 01:10:49 | 01:08:46 |
| 3380 | Жанибек Тукенов | ![]() | Алматы | 9510 | 00:44:51 | 01:10:49 | 01:07:38 |
| 3379 | Султан Таиров | ![]() | Алматы | 7567 | 00:45:44 | 01:10:49 | 01:06:14 |
| 3378 | Малика Касымова | ![]() | Алматы | 7638 | 00:44:22 | 01:10:48 | 01:07:25 |
| 3377 | Yevgeniya Mazur | ![]() | Almaty | 7016 | 00:44:34 | 01:10:48 | 01:05:48 |
| 3376 | Аида Сабырқұлова | ![]() | Алматы | 7466 | 00:46:54 | 01:10:47 | 01:08:59 |
| 3375 | Рамина Галиулина | ![]() | Алматы | 9810 | 00:46:39 | 01:10:47 | 01:09:01 |
| 3374 | Yerdos Daulenbayev | ![]() | Алматы | 10764 | 00:40:56 | 01:10:47 | 01:03:55 |
| 3373 | Расул Жанбеков | ![]() | Алматы | 9184 | 00:44:39 | 01:10:46 | 01:05:49 |
| 3372 | Олеся Москалевич | ![]() | Алматы | 6766 | 00:46:16 | 01:10:46 | 01:09:03 |
| 3371 | Алексей Ковалев | ![]() | Алматы | 6817 | 00:45:47 | 01:10:46 | 01:07:31 |
| 3370 | Мадина Бакытханова | ![]() | Алматы | 5983 | 00:45:53 | 01:10:45 | 01:08:08 |
| 3369 | Руслан Турекешов | ![]() | Алматы | 4506 | 00:43:23 | 01:10:45 | 01:08:14 |
| 3368 | Анар Нагметова | ![]() | Алматы | 7394 | 00:46:33 | 01:10:45 | 01:08:31 |
| 3367 | Александр Плаксин | ![]() | Алматы | 4098 | 00:42:17 | 01:10:44 | 01:03:55 |
| 3366 | Мария Пастушенко | ![]() | Алматы | 5038 | 00:48:17 | 01:10:44 | 01:09:58 |
| 3365 | Бауыржан Касымханов | ![]() | Алматы | 9746 | 00:43:52 | 01:10:43 | 01:06:46 |
| 3364 | Наталья Малыгина | ![]() | Алматы | 5030 | 00:44:30 | 01:10:43 | 01:06:59 |
