| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 4.5 км | 14 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Ержан Шайдолдаев | ![]() | Алматы | 1590 | 00:22:05 | 01:13:07 | 01:50:29 | 01:49:48 |
| 402 | Аблай Сапарбаев | ![]() | Алматы | 2505 | 00:23:43 | 01:11:45 | 01:50:33 | 01:50:14 |
| 403 | Юрий Кралюк | ![]() | Алматы | 1356 | 00:24:09 | 01:14:21 | 01:50:33 | 01:49:39 |
| 404 | Юлия Мошкина | ![]() | Екатеринбург | 1693 | 00:26:03 | 01:16:41 | 01:50:37 | 01:49:55 |
| 405 | Ержан Камбаров | ![]() | Алмата | 2188 | 00:26:48 | 01:15:41 | 01:50:38 | 01:49:16 |
| 406 | Айдос Бимуханов | ![]() | Алматы | 3247 | 00:24:10 | 01:14:42 | 01:50:40 | 01:50:18 |
| 408 | Шынгыс Казыбаев | ![]() | Алматы | 3061 | 00:23:57 | 01:17:05 | 01:50:40 | 01:50:15 |
| 407 | Зейнегуль Жаманбалинова | ![]() | Алматы | 2855 | 00:24:52 | 01:14:50 | 01:50:40 | 01:50:26 |
| 409 | Дмитрий Савватеев | ![]() | Талдыкорган | 3084 | 00:20:38 | 01:09:28 | 01:50:42 | 01:50:30 |
| 410 | Ержан Курманбай | ![]() | 1738 | 00:27:03 | 01:17:48 | 01:50:45 | 01:49:10 | |
| 411 | Аллаберген Мухамеджанов | ![]() | Алматы | 2604 | 00:22:20 | 01:12:08 | 01:50:46 | 01:50:30 |
| 412 | Сергей Пастушенко | ![]() | Киев | 1721 | 00:24:16 | 01:13:37 | 01:50:51 | 01:50:37 |
| 413 | Александр Маховиков | ![]() | Алматы | 1203 | 00:24:06 | 01:14:24 | 01:50:53 | 01:50:35 |
| 414 | Виктор Ларионов | ![]() | Алматы | 2217 | 00:27:06 | 01:17:01 | 01:50:55 | 01:50:43 |
| DNS | Игорь Фишман | ![]() | Алматы | 880 | 00:26:00 | 01:13:19 | 01:50:56 | 01:49:40 |
| 415 | Naim Turdiyev | ![]() | Алматы | 3991 | 00:24:17 | 01:13:55 | 01:50:56 | 01:50:03 |
| 416 | Павел Быченко | ![]() | Алматы | 2419 | 00:26:13 | 01:15:49 | 01:50:57 | 01:50:05 |
| 417 | Яков Хлыстов | ![]() | 3748 | 00:23:33 | 01:14:25 | 01:50:57 | 01:50:51 | |
| 418 | Andrey Merenkov | ![]() | Almaty | 3628 | 00:24:54 | 01:16:55 | 01:51:00 | 01:50:34 |
| 419 | Царев Влад | ![]() | Алматы | 3627 | 00:25:05 | 01:16:56 | 01:51:00 | 01:50:35 |
| 420 | Геннадий Лапшин | ![]() | Алматы | 2220 | 00:21:37 | 01:11:39 | 01:51:02 | 01:50:49 |
| 421 | Султан Капсалямов | ![]() | Алматы | 3399 | 00:25:14 | 01:14:46 | 01:51:10 | 01:50:39 |
| 422 | Алкей Тургумбаев | ![]() | Алматы | 2517 | 00:25:49 | 01:16:26 | 01:51:11 | 01:50:23 |
| 423 | Бауыржан Абылбек | ![]() | Алматы | 3529 | 00:24:39 | 01:15:30 | 01:51:14 | 01:50:08 |
| 424 | Дмитрий Лапин | ![]() | Almaty | 1339 | 00:25:25 | 01:16:47 | 01:51:19 | 01:50:29 |
| 425 | Тауке Сейкетов | ![]() | Алматы | 3694 | 00:25:17 | 01:14:59 | 01:51:20 | 01:49:53 |
| 426 | Бахтияр Иматаев | ![]() | Almaty | 2591 | 00:22:22 | 01:11:40 | 01:51:21 | 01:49:22 |
| 427 | Мадияр Бердi | ![]() | Алматы | 3779 | 00:20:36 | 01:09:26 | 01:51:22 | 01:50:56 |
| 428 | Евгений Базалеев | ![]() | Алматы | 1268 | 00:23:39 | 01:13:54 | 01:51:24 | 01:50:32 |
| 429 | Даурен Жанисов | ![]() | Астана | 2701 | 00:26:56 | 01:15:48 | 01:51:25 | 01:50:18 |


