| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 4.5 км | 14 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Нурдаулет Касымжанов | ![]() | Алматы | 3803 | 00:23:10 | 01:14:38 | 01:52:23 | 01:52:15 |
| 452 | Арман Абдикадиров | ![]() | Алматы | 1883 | 00:25:42 | 01:16:08 | 01:52:28 | 01:51:43 |
| 453 | Евгения Булгакова | ![]() | 1 | 3026 | 00:24:27 | 01:15:03 | 01:52:28 | 01:51:07 |
| 454 | Анна Дронова | ![]() | 3702 | 00:23:46 | 01:14:10 | 01:52:31 | 01:50:55 | |
| 455 | Нариман Джапаров | ![]() | Алматы | 1190 | 00:26:20 | 01:15:44 | 01:52:32 | 01:52:02 |
| 456 | Аманбек Еркешев | ![]() | ВКО | 2204 | 00:22:10 | 01:12:27 | 01:52:36 | 01:52:17 |
| 457 | Жәрімбет Талғат | ![]() | Алматы | 3656 | 00:21:04 | 01:13:05 | 01:52:37 | 01:52:33 |
| 458 | Геннадий Ким | ![]() | 2146 | 00:23:48 | 01:13:53 | 01:52:41 | 01:50:53 | |
| 459 | Санжар Байбульсинов | ![]() | 1 | 2446 | 00:24:30 | 01:15:21 | 01:52:41 | 01:51:51 |
| 460 | Асель Рысбекова | ![]() | Алматы | 3718 | 00:25:18 | 01:17:00 | 01:52:42 | 01:52:12 |
| 461 | Руслан Котов | ![]() | Алматы | 3381 | 00:21:07 | 01:11:25 | 01:52:46 | 01:52:35 |
| 462 | Ерлан Какимов | ![]() | Алматы | 3162 | 00:24:44 | 01:15:09 | 01:52:50 | 01:52:33 |
| 463 | Алмат Алимбеков | ![]() | Алматы | 2264 | 00:23:14 | 01:14:23 | 01:52:52 | 01:52:27 |
| 464 | Бахтияр Базарбеков | ![]() | Алматы | 2790 | 00:24:08 | 01:14:16 | 01:52:52 | 01:50:49 |
| 465 | Асхат Мурзабаев | ![]() | Алматы | 1367 | 00:25:53 | 01:16:26 | 01:52:54 | 01:51:37 |
| 466 | Айдын Таникенов | ![]() | Алматы | 1807 | 00:23:26 | 01:13:59 | 01:52:55 | 01:52:03 |
| 467 | Азамат Хамитов | ![]() | Кокшетау | 3941 | 00:26:45 | 01:19:03 | 01:52:57 | 01:51:52 |
| 468 | Мерген Жолымбетов | ![]() | Алматы | 2803 | 00:22:36 | 01:11:10 | 01:52:58 | 01:52:34 |
| 469 | Ерлан Сулейменов | ![]() | Алматы | 3410 | 00:26:59 | 01:18:42 | 01:52:58 | 01:52:31 |
| 470 | Серик Курманбаев | ![]() | Астана | 2888 | 00:23:17 | 01:14:33 | 01:52:59 | 01:51:28 |
| 471 | Дастан Асылбеков | ![]() | Капчагай | 2312 | 00:25:07 | 01:15:27 | 01:53:10 | 01:51:43 |
| 472 | Мадияр Ергазинов | ![]() | Алматы | 3262 | 00:24:28 | 01:12:50 | 01:53:13 | 01:51:47 |
| 473 | Жасулан Жолекеев | ![]() | Алматы | 2593 | 00:23:47 | 01:15:22 | 01:53:18 | 01:53:04 |
| 474 | Арман Мусапиров | ![]() | Алматы | 1425 | 00:28:25 | 01:17:46 | 01:53:19 | 01:51:39 |
| 475 | Артур Досатаев | ![]() | Алматы | 1281 | 00:21:08 | 01:12:09 | 01:53:23 | 01:53:14 |
| 476 | Павел Ручьевский | ![]() | Алматы | 2127 | 00:29:58 | 01:20:54 | 01:53:23 | 01:52:00 |
| 477 | Вадим Боган | ![]() | Almaty | 1338 | 00:23:41 | 01:17:42 | 01:53:28 | 01:52:56 |
| 478 | Ануар Манат | ![]() | Алматы | 2707 | 00:25:35 | 01:17:27 | 01:53:28 | 01:53:11 |
| 479 | Алмас Карабеков | ![]() | Алматы | 2270 | 00:25:42 | 01:17:20 | 01:53:31 | 01:52:45 |
| 480 | Дамир Ришатулы | ![]() | Алматы | 1795 | 00:23:56 | 01:16:24 | 01:53:32 | 01:53:01 |

