| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 | Данияр Ахметов | ![]() | Алматы | 9754 | 00:32:47 | 00:51:46 | 00:46:59 |
| 1256 | Yerkebulan Latifov | ![]() | Almaty | 9755 | 00:37:57 | 00:57:32 | 00:55:44 |
| 5563 | Молдир Матжанова | ![]() | Алматы | 9757 | 00:58:16 | 01:33:17 | 01:28:04 |
| 6125 | Гаухар Джубанова | ![]() | Алматы | 9758 | 01:13:15 | 01:49:47 | 01:43:46 |
| 539 | Alisultan Sultan | ![]() | Almaty | 9759 | 00:33:58 | 00:51:37 | 00:49:04 |
| 5300 | Айгуль Карабалина | ![]() | Алматы | 9760 | 00:54:47 | 01:28:31 | 01:22:05 |
| 3410 | Kamilyam Mussayeva | ![]() | Almaty | 9761 | 00:47:30 | 01:11:01 | 01:08:55 |
| 1747 | Карина Аронова | ![]() | Алматы | 9762 | 00:39:10 | 01:00:40 | 00:57:41 |
| 2849 | Снежана Шербул | ![]() | Алматы | 9763 | 00:45:11 | 01:07:26 | 01:06:38 |
| 4829 | Дарья Родионова | ![]() | Алматы | 9764 | 00:40:58 | 01:22:17 | 01:02:04 |
| 4828 | Ксения Ослякова | ![]() | Алматы | 9765 | 00:40:57 | 01:22:17 | 01:02:04 |
| 794 | Людмила Васильева | ![]() | Алматы | 9766 | 00:37:06 | 00:54:12 | 00:53:24 |
| 1029 | Темирлан Дорцвейлер | ![]() | Алматы | 9767 | 00:36:48 | 00:55:58 | 00:53:59 |
| 2851 | Виктор Сахнов | ![]() | Алматы | 9768 | 00:45:10 | 01:07:26 | 01:06:38 |
| 1027 | Николай Бегунов | ![]() | Алматы | 9769 | 00:36:48 | 00:55:58 | 00:53:58 |
| 4191 | Даниил Байсаков | ![]() | Алматы | 9770 | 00:40:55 | 01:16:37 | 00:56:25 |
| 4188 | Денис Никищенко | ![]() | Алматы | 9771 | 00:40:57 | 01:16:37 | 00:56:26 |
| 4189 | Артур Байсаков | ![]() | Алматы | 9772 | 00:39:08 | 01:16:37 | 00:54:42 |
| 85 | Леонид Шепель | ![]() | Алматы | 9773 | 00:27:43 | 00:42:15 | 00:41:41 |
| 28 | Максим Имаев | ![]() | Алматы | 9774 | 00:24:52 | 00:37:20 | 00:36:46 |
| 742 | Динмухамед Марат | ![]() | Алматы | 9776 | 00:35:44 | 00:53:52 | 00:51:42 |
| 1817 | Сарра Есенбаева | ![]() | Алматы | 9777 | 00:37:47 | 01:01:09 | 00:55:11 |
| 1701 | Куаныш Дуйсебаев | ![]() | Алматы | 9778 | 00:40:11 | 01:00:22 | 00:59:21 |
| 718 | Aidana Alen | ![]() | Almaty | 9779 | 00:32:10 | 00:53:38 | 00:48:36 |
| 6007 | Аида Таурбаева | ![]() | Алматы | 9781 | 01:06:13 | 01:43:24 | 01:36:35 |
| 6004 | Аида Кайрат | ![]() | Алматы | 9782 | 01:06:14 | 01:43:23 | 01:36:35 |
| 4654 | Дана Нургалиева | ![]() | Алматы | 9783 | 00:51:54 | 01:20:44 | 01:20:44 |
| 1668 | Алена Полянская | ![]() | Алматы | 9784 | 00:39:34 | 01:00:09 | 00:59:10 |
| 3956 | Kuznetsov Artem | ![]() | Astana | 9785 | 00:49:38 | 01:14:58 | 01:13:13 |
| 1106 | Даурен Закирьянов | ![]() | Алматы | 9786 | 00:35:17 | 00:56:28 | 00:53:14 |
