| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 4.5 км | 14 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | Игорь Звагельский | ![]() | Алматы | 2247 | 00:24:03 | 01:16:48 | 01:55:29 | 01:54:44 |
| 47 | Сабит Аманбаев | 2434 | 00:24:59 | 01:16:54 | 01:55:29 | 01:54:17 | ||
| 482 | Юрий Ларионов | ![]() | Almaty | 1785 | 00:25:32 | 01:16:44 | 01:55:29 | 01:54:35 |
| 483 | Daniyar Khaidarov | ![]() | Алматы | 1116 | 00:26:17 | 01:17:20 | 01:55:31 | 01:55:12 |
| 484 | Рустам Асылхан | ![]() | Алматы | 2055 | 00:26:27 | 01:17:49 | 01:55:34 | 01:54:18 |
| 485 | Абай Ибраев | ![]() | Степногорск | 3370 | 00:28:10 | 01:18:03 | 01:55:35 | 01:53:39 |
| 486 | Алмас Амрин | ![]() | Алматы | 3690 | 00:22:27 | 01:11:50 | 01:55:36 | 01:55:28 |
| 487 | Петр Кузин | ![]() | Алматы | 3128 | 00:25:50 | 01:16:53 | 01:55:42 | 01:55:30 |
| 488 | Данияр Беккужин | ![]() | Алматы | 1364 | 00:24:55 | 01:17:21 | 01:55:43 | 01:53:57 |
| 489 | Ержан Нуржанов | ![]() | Алматы | 1295 | 00:27:55 | 01:21:30 | 01:55:47 | 01:55:36 |
| 490 | Диас Адилбеков | ![]() | Алматы | 2156 | 00:25:56 | 01:17:51 | 01:55:52 | 01:55:10 |
| 491 | Берик Уркумбаев | ![]() | 2520 | 00:24:38 | 01:16:50 | 01:55:52 | 01:55:17 | |
| 492 | Тимур Игликов | ![]() | Алматы | 3443 | 00:26:47 | 01:19:45 | 01:55:55 | 01:55:35 |
| 493 | Сергей Григор | ![]() | Алматы | 1682 | 00:24:36 | 01:15:57 | 01:55:55 | 01:54:23 |
| 494 | Арман Кенжегузин | ![]() | Алматы | 3089 | 00:26:27 | 01:19:30 | 01:55:57 | 01:55:32 |
| 495 | Дмитрий Савелов | ![]() | Астана | 2940 | 00:26:27 | 01:19:25 | 01:55:58 | 01:54:30 |
| 496 | Sanzhar Satybaldiyev | ![]() | Almaty | 2435 | 00:25:52 | 01:17:00 | 01:55:58 | 01:54:01 |
| 497 | Арман Мухаметов | ![]() | Алматы | 1090 | 00:26:13 | 01:19:22 | 01:56:02 | 01:55:20 |
| 498 | Шухрат Зординов | ![]() | almaty | 3250 | 00:24:45 | 01:15:45 | 01:56:04 | 01:54:42 |
| 499 | Жансерік Әбдеш | ![]() | Алматы | 1968 | 00:23:04 | 01:15:13 | 01:56:10 | 01:56:02 |
| 500 | Саян Кожахметов | ![]() | Алматы | 3228 | 00:24:31 | 01:17:09 | 01:56:13 | 01:55:51 |
| 501 | Даулет Тастембеков | ![]() | Алматы | 2536 | 00:24:29 | 01:16:41 | 01:56:13 | 01:55:58 |
| 502 | Султан Фарзани | ![]() | Алматы | 1386 | 00:23:23 | 01:14:32 | 01:56:13 | 01:54:25 |
| 503 | Ансар Шоханов | ![]() | Нур-Султан | 1958 | 00:26:08 | 01:19:17 | 01:56:16 | 01:55:07 |
| 504 | Алим Акимжан | ![]() | Almaty | 3944 | 00:36:53 | --:--:-- | 01:56:18 | 01:55:20 |
| 505 | Назар Уразалин | ![]() | алматы | 2332 | 00:28:29 | 01:22:15 | 01:56:19 | 01:55:17 |
| 506 | Арман Жусупов | ![]() | Алматы | 1587 | 00:23:56 | 01:18:54 | 01:56:23 | 01:54:40 |
| 507 | Аблимит Рахматулаев | ![]() | Алматы | 1075 | 00:26:34 | 01:19:07 | 01:56:26 | 01:56:15 |
| 508 | Алибек Сабыркожа | ![]() | Алматы | 3073 | 00:28:01 | 01:18:13 | 01:56:28 | 01:54:45 |
| 509 | Мейржан Курманов | ![]() | Алматы | 1362 | 00:27:37 | 01:22:07 | 01:56:28 | 01:55:45 |
