| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ерасыл Советкалиев | ![]() | Алматы | 10575 | 00:24:43 | 00:36:33 | 00:36:30 |
| 2082 | Акылбай Башчикулов | ![]() | Алматы | 10576 | 00:42:48 | 01:02:46 | 01:02:18 |
| 62 | Жасулан Нурланулы | ![]() | Алматы | 10577 | 00:26:33 | 00:41:24 | 00:39:35 |
| 6456 | Ainur Mami | ![]() | Astana | 10578 | --:--:-- | 01:00:41 | 00:59:41 |
| 3954 | Еркебулан Мырзахан | ![]() | Алматы | 10580 | 00:49:11 | 01:14:57 | 01:13:03 |
| 2217 | Александр Мин | ![]() | Алматы | 10581 | 00:39:43 | 01:03:37 | 01:01:39 |
| 5321 | Айша Утамбетова | ![]() | Алматы | 10582 | 00:55:24 | 01:29:07 | 01:27:08 |
| 6234 | Акниет Сарсембаева | ![]() | Алматы | 10583 | 01:14:21 | 01:55:09 | 01:53:13 |
| 4776 | Жанна Макашева | ![]() | Алматы | 10584 | 00:54:21 | 01:21:51 | 01:19:54 |
| 2315 | Айгерим Узыканова | ![]() | Мангыстауская область | 10585 | 00:43:37 | 01:04:15 | 01:02:17 |
| 4199 | Жазира Елеусинова | ![]() | Алматы | 10586 | 00:52:27 | 01:16:45 | 01:14:48 |
| 5320 | Шынар Мырзалиева | ![]() | Алматы | 10587 | 00:55:28 | 01:29:07 | 01:27:11 |
| 3396 | Даурен Жадыков | ![]() | Алматы | 10588 | 00:48:08 | 01:10:54 | 01:08:57 |
| 4693 | Айгуль Садырова | ![]() | Алматы | 10589 | 00:52:29 | 01:21:06 | 01:19:13 |
| 4694 | Асель Нурузова | ![]() | Алматы | 10590 | 00:52:26 | 01:21:06 | 01:19:10 |
| 3955 | Альвина Кубенова | ![]() | Алматы | 10591 | 00:49:10 | 01:14:57 | 01:13:01 |
| 2979 | Юрий Спиридонов | ![]() | Астана | 10592 | 00:43:46 | 01:08:09 | 01:06:15 |
| 1031 | Всеволод Нилов | ![]() | Алматы | 10593 | 00:36:27 | 00:55:59 | 00:53:13 |
| 2324 | Алексей Родионов | ![]() | Алматы | 10594 | 00:39:45 | 01:04:19 | 00:59:08 |
| 1271 | Нуржан Серикбосынулы | ![]() | Алматы | 10595 | 00:36:16 | 00:57:38 | 00:53:52 |
| 5895 | Алмагуль Кардасинова | ![]() | Алматы | 10596 | 01:02:07 | 01:40:25 | 01:36:29 |
| 950 | Талантбек Шарипов | ![]() | Балыкчы | 10597 | 00:35:19 | 00:55:23 | 00:51:29 |
| 3623 | Куралай Шайзаданова | ![]() | Алматы | 10598 | 00:45:48 | 01:12:40 | 01:08:53 |
| 5703 | Камила Чайбырова | ![]() | Алматы | 10599 | 01:00:31 | 01:36:09 | 01:32:12 |
| 1941 | Ербол Нургалиев | ![]() | Алматы | 10600 | 00:38:58 | 01:01:56 | 00:58:02 |
| 1998 | Роман Чернов | ![]() | Алматы | 10601 | 00:40:02 | 01:02:16 | 00:57:52 |
| 3173 | Айгуль Тулендиева | ![]() | Алматы | 10602 | 00:44:15 | 01:09:27 | 01:05:30 |
| 3270 | Нуржан Абдрахманов | ![]() | Алматы | 10603 | 00:42:27 | 01:10:10 | 01:10:10 |
| 5219 | Зарина Мауина | ![]() | Алматы | 10605 | 00:55:24 | 01:26:43 | 01:22:56 |
| 4481 | Юлия Толеубекова | ![]() | Алматы | 10606 | 00:50:21 | 01:19:04 | 01:15:15 |

